Kurzy devizového trhu
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30
Platnost pro 8. 10. 2024, pořadí: 196
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15,536 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,184 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,943 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,269 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,394 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,315 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,575 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,965 |
Indie | rupie | 100 | INR | 27,454 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,473 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,047 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,103 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 15,579 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,321 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,899 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,712 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,318 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,378 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,196 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30,883 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,166 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14,117 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,875 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,086 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,693 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,230 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,893 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 68,965 |
Turecko1) | lira | 100 | TRY | 67,262 |
USA | dolar | 1 | USD | 23,052 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,214 |
1) S platností od 2.1.2024 se mění množství z 1 na 100