Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2024

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2024



v mil. USD 31.3.2024 30.6.2024 30.9.2024 31.12.2024
Zahraniční zadluženost celkem 212786,8 213059,3 230189,5 217477
Krátkodobá 105795,4 107109,2 114218,7 108150,7
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 53455,2 51935,1 53042,1 45302,3
Dluhové cenné papíry 1477,1 4053,9 5492,8 11441,6
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 32,9 32,5 33,8 31,4
Půjčky 27894,4 25040,6 26558,1 26388,7
    z toho: Půjčky PZI 18601,3 15996,2 17727,8 18213,4
Obchodní úvěry 20487,7 23824 26470,2 22690,1
    z toho: Obchodní úvěry PZI 9196,8 12304,3 13090,3 11524,5
Ostatní dluhové závazky 2481,1 2255,5 2655,5 2328
podle dlužníků        
Centrální banka 6687,4 3997,4 3725,4 2144,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 49038,5 52325,2 54609,3 55093,2
Vládní instituce 1400,6 1753,2 2736,7 1699,7
Ostatní sektory 48668,9 49033,4 53147,2 49213,2
    z toho: PZI 27831 28333,1 30851,9 29769,3
Dlouhodobá 106991,4 105950,2 115970,9 109326,3
podle instrumentů        
Půjčky 47243,8 44109,3 46173 47170,5
    z toho: Půjčky PZI 30259,9 27348,6 28106,6 27719,5
Oběživo a vklady 9134,5 9142,4 9514,1 8918,1
Dluhové cenné papíry 48094,5 47211,1 54061 48990,1
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 39 104 107,8 97,5
Obchodní úvěry a zálohy 276,4 3265,6 3704,2 1754,6
    z toho: Obchodní úvěry PZI 106,9 3119,3 3391,6 1424,5
Ostatní dluhové závazky 2242,2 2221,7 2518,6 2493
podle dlužníků        
Centrální banka 3802,6 3773,9 3888,6 3742,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 20024,5 20119,4 22622,5 21275,1
Vládní instituce 33954,2 32348,7 36128,2 32800,2
Ostatní sektory 49210,1 49708,2 53331,5 51508,2
    z toho: PZI 30405,8 30572 31606 29241,6

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD