Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2023

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2023



v mil. USD 31.3.2023 30.6.2023 30.9.2023 31.12.2023
Zahraniční zadluženost celkem 211531,2 211440 205300,2 214989,7
Krátkodobá 112066,1 109790,4 105343,9 107481,8
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 48867,5 47557,3 46879,5 54065,2
Dluhové cenné papíry 10625,2 11035,3 9839,4 3824,3
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 154,3 153,4 146,6 34,4
Půjčky 29948,1 28943,2 27783 27253,4
    z toho: Půjčky PZI 17648,3 17682,4 17117,9 18070,2
Obchodní úvěry 20015,7 20025,4 18538,9 20000,3
    z toho: Obchodní úvěry PZI 9685,2 9462,4 8920 9493,9
Ostatní dluhové závazky 2609,6 2229,2 2303,1 2338,6
podle dlužníků        
Centrální banka 9168,6 6881,2 7995,5 5497,3
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 51469,4 51983,7 49244,6 53387,4
Vládní instituce 3510,9 3416,4 2930,4 1018,4
Ostatní sektory 47917,2 47509,1 45173,3 47578,7
    z toho: PZI 27487,8 27298,2 26184,5 27598,5
Dlouhodobá 99465,2 101649,6 99956,4 107507,9
podle instrumentů        
Půjčky 45872,5 46433,7 44838,5 47643,3
    z toho: Půjčky PZI 29091,7 30074,8 29245 30692,7
Oběživo a vklady 7297,9 8235,7 8029,8 9183,8
Dluhové cenné papíry 43681,6 44244,7 44548,6 48198,9
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 221,4 247,9 202,9 38,5
Obchodní úvěry a zálohy 331,4 308,2 280,7 272,5
    z toho: Obchodní úvěry PZI 107 107,7 105 110,6
Ostatní dluhové závazky 2281,8 2427,4 2258,7 2209,5
podle dlužníků        
Centrální banka 3861,9 3828 3763,2 3850,3
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 14515,7 16578,2 17340,6 19210
Vládní instituce 32830,9 33349,8 32836,6 35229,8
Ostatní sektory 48256,8 47893,6 46015,9 49217,8
    z toho: PZI 29420,1 30430,4 29552,9 30841,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD