Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2024

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2024



v mil. Kč 31.3.2024 30.6.2024 30.9.2024 31.12.2024
Zahraniční zadluženost celkem 4981977,3 4982605,7 5178113,4 5270989,7
Krátkodobá 2476987,9 2504854,6 2569348,9 2621248,2
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 1251546 1214554,9 1193181,9 1097991,5
Dluhové cenné papíry 34582,7 94804,9 123560,8 277310,3
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 769,9 761,1 761,1 761,1
Půjčky 653091,1 585599,7 597423,6 639582,2
    z toho: Půjčky PZI 435513,3 374086,9 398786,3 441437,6
Obchodní úvěry 479678,6 557148,5 595446,8 549940,4
    z toho: Obchodní úvěry PZI 215323,8 287749,2 294466,8 279318,8
Ostatní dluhové závazky 58089,4 52746,6 59735,8 56423,8
podle dlužníků        
Centrální banka 156573 93482,6 83803,8 51979,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1148138,5 1223676,6 1228436,5 1335292,7
Vládní instituce 32791,7 40999,4 61562,8 41194,5
Ostatní sektory 1139484,8 1146696 1195545,8 1192781,4
    z toho: PZI 651607 662597,2 694014,2 721517,5
Dlouhodobá 2504989,4 2477751,1 2608764,5 2649741,5
podle instrumentů        
Půjčky 1106119,8 1031540,9 1038662,7 1143271,2
    z toho: Půjčky PZI 708474,5 639575,4 632258,5 671838,3
Oběživo a vklady 213866,7 213805 214019 216149,1
Dluhové cenné papíry 1126036,6 1104079,4 1216101,3 1187371,9
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 912,6 2432,7 2424,8 2364,2
Obchodní úvěry a zálohy 6470,3 76369,4 83325,3 42526,1
    z toho: Obchodní úvěry PZI 2503,5 72947,7 76294,1 34526,1
Ostatní dluhové závazky 52496 51956,4 56656,1 60423,2
podle dlužníků        
Centrální banka 89030,6 88255,7 87475,1 90712,3
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 468832,7 470513,3 508893 515645,3
Vládní instituce 794970,3 756505,9 812704,7 794978,6
Ostatní sektory 1152155,9 1162476,2 1199691,6 1248405,4
    z toho: PZI 711890,6 714955,8 710977,4 708728,6

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD