Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2023

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2023



v mil. EUR 31.3.2023 30.6.2023 30.9.2023 31.12.2023
Zahraniční zadluženost celkem 194493,5 194519,5 193719,4 194564,6
Krátkodobá 103039,7 101004,4 99401,5 97270,5
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 44931,5 43751,5 44235,1 48928,7
Dluhové cenné papíry 9769,4 10152,2 9284,4 3461
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 141,9 141,1 138,3 31,1
Půjčky 27535,9 26627 26215,8 24664,2
    z toho: Půjčky PZI 16226,8 16267,3 16152,3 16353,4
Obchodní úvěry 18403,5 18422,9 17493,1 18100,1
    z toho: Obchodní úvěry PZI 8905,1 8705,2 8416,9 8592
Ostatní dluhové závazky 2399,4 2050,8 2173,2 2116,4
podle dlužníků        
Centrální banka 8430,1 6330,5 7544,5 4975
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 47323,8 47823,7 46466,8 48315,3
Vládní instituce 3228,2 3143 2765,1 921,6
Ostatní sektory 44057,7 43707,2 42625,1 43058,5
    z toho: PZI 25273,8 25113,7 24707,5 24976,5
Dlouhodobá 91453,8 93515,1 94317,9 97294,1
podle instrumentů        
Půjčky 42177,7 42717,8 42309,2 43117
    z toho: Půjčky PZI 26748,5 27668,1 27595,4 27776,7
Oběživo a vklady 6710,1 7576,6 7576,9 8311,3
Dluhové cenné papíry 40163,2 40704 42035,7 43619,7
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 203,6 228,1 191,5 34,8
Obchodní úvěry a zálohy 304,7 283,5 264,8 246,6
    z toho: Obchodní úvěry PZI 98,4 99,1 99 100,1
Ostatní dluhové závazky 2098 2233,1 2131,3 1999,6
podle dlužníků        
Centrální banka 3550,8 3521,7 3551 3484,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 13346,5 15251,5 16362,4 17384,9
Vládní instituce 30186,5 30681 30984,3 31882,8
Ostatní sektory 44369,9 44060,9 43420,2 44541,9
    z toho: PZI 27050,5 27995,2 27885,9 27911,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD