Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2022

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2022



v mil. USD I. Q 2022 II. Q 2022 III. Q 2022 IV. Q 2022 I. Q 2022 I.-II. Q 2022 I.-III. Q 2022 I.-IV. Q 2022
1-Běžný účet 869,9 -2758,6 -9161,0 -2695,3 869,9 -1888,7 -11049,6 -13744,9
          příjmy 58561,4 61559,0 57166,9 62030,6 58561,4 120120,4 177287,3 239317,9
          výdaje 57691,5 64317,6 66327,9 64725,9 57691,5 122009,1 188337,0 253062,8
1.A-Zboží a služby 2392,6 475,0 334,2 129,1 2392,6 2867,6 3201,9 3331,0
          příjmy 54245,9 56192,5 52382,4 56558,0 54245,9 110438,3 162820,8 219378,7
          výdaje 51853,2 55717,5 52048,2 56428,9 51853,2 107570,7 159618,9 216047,8
1.A.a-Zboží 1242,9 -1083,0 -941,4 -79,7 1242,9 159,8 -781,6 -861,3
          vývoz 46391,1 47456,9 43876,6 46979,0 46391,1 93848,0 137724,6 184703,6
          dovoz 45148,2 48539,9 44818,1 47058,7 45148,2 93688,1 138506,2 185564,9
1.A.b-Služby 1149,7 1558,0 1275,7 208,8 1149,7 2707,8 3983,5 4192,2
          příjmy 7854,8 8735,6 8505,8 9579,0 7854,8 16590,4 25096,2 34675,2
          výdaje 6705,0 7177,6 7230,1 9370,2 6705,0 13882,6 21112,7 30482,9
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 528,5 507,6 464,3 553,1 528,5 1036,1 1500,4 2053,6
          příjmy 616,2 598,1 541,3 646,6 616,2 1214,3 1755,6 2402,2
          výdaje 87,8 90,4 77,0 93,5 87,8 178,2 255,2 348,7
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 95,1 77,2 37,4 150,2 95,1 172,3 209,7 359,9
          příjmy 226,7 225,3 205,8 317,4 226,7 452,0 657,9 975,3
          výdaje 131,6 148,1 168,4 167,2 131,6 279,7 448,1 615,4
1.A.b.3-Doprava 38,4 -21,1 -3,3 26,2 38,4 17,3 14,0 40,1
          příjmy 2103,5 2120,5 2201,7 2387,2 2103,5 4224,0 6425,7 8812,9
          výdaje 2065,1 2141,7 2204,9 2361,1 2065,1 4206,8 6411,7 8772,8
1.A.b.4-Cestovní ruch -81,0 346,5 240,7 76,4 -81,0 265,5 506,2 582,6
          příjmy 978,1 1578,4 1570,2 1404,6 978,1 2556,5 4126,7 5531,3
          výdaje 1059,2 1231,9 1329,5 1328,2 1059,2 2291,0 3620,5 4948,7
1.A.b.5-Stavební práce 70,2 67,5 89,4 85,8 70,2 137,6 227,0 312,9
          příjmy 101,8 127,1 149,5 154,3 101,8 229,0 378,5 532,7
          výdaje 31,7 59,7 60,1 68,4 31,7 91,4 151,4 219,9
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -169,7 -153,7 -180,8 -177,1 -169,7 -323,5 -504,3 -681,4
          příjmy 72,1 82,4 68,6 132,6 72,1 154,5 223,1 355,7
          výdaje 241,9 236,1 249,4 309,7 241,9 478,0 727,4 1037,1
1.A.b.7-Finanční služby -0,7 -24,3 -21,3 -28,7 -0,7 -25,0 -46,3 -74,9
          příjmy 144,9 134,0 132,8 159,0 144,9 278,9 411,8 570,8
          výdaje 145,6 158,4 154,1 187,7 145,6 303,9 458,0 645,8
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -120,8 -214,6 -182,2 -288,1 -120,8 -335,4 -517,6 -805,7
          příjmy 191,3 212,4 195,2 234,5 191,3 403,8 598,9 833,5
          výdaje 312,1 427,0 377,4 522,6 312,1 739,2 1116,5 1639,1
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 766,3 843,2 728,8 593,2 766,3 1609,5 2338,3 2931,5
          příjmy 1662,0 1761,5 1646,1 1808,3 1662,0 3423,6 5069,7 6878,0
          výdaje 895,8 918,3 917,3 1215,1 895,8 1814,1 2731,4 3946,5
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 156,6 214,4 136,7 -735,5 156,6 371,0 507,7 -227,8
          příjmy 1692,6 1797,3 1669,7 2190,8 1692,6 3489,9 5159,6 7350,4
          výdaje 1536,0 1582,9 1533,0 2926,3 1536,0 3118,9 4651,9 7578,2
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -125,6 -75,5 -24,5 -36,2 -125,6 -201,1 -225,6 -261,8
          příjmy 64,2 91,9 120,0 140,0 64,2 156,1 276,2 416,2
          výdaje 189,8 167,5 144,5 176,2 189,8 357,3 501,8 678,0
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -7,7 -9,3 -9,6 -11,0 -7,7 -17,0 -26,7 -37,7
          příjmy 0,9 6,2 4,9 3,0 0,9 7,1 12,0 15,0
          výdaje 8,6 15,5 14,5 14,1 8,6 24,1 38,6 52,7
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,2 0,3 0,0 0,6 0,2 0,5 0,5 1,1
          příjmy 0,2 0,3 0,0 0,6 0,2 0,5 0,5 1,1
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -525,1 -2891,4 -9095,6 -2791,8 -525,1 -3416,5 -12512,1 -15303,8
          příjmy 3411,7 3732,5 3379,5 3664,8 3411,7 7144,3 10523,7 14188,6
          výdaje 3936,8 6623,9 12475,0 6456,6 3936,8 10560,8 23035,8 29492,4
1.B.1-Náhrady zaměstnancům -94,4 -129,9 -101,5 -158,3 -94,4 -224,2 -325,7 -483,9
          příjmy 817,3 814,0 737,1 838,8 817,3 1631,3 2368,4 3207,2
          výdaje 911,6 943,9 838,6 997,0 911,6 1855,5 2694,1 3691,2
1.B.2-Důchody z investic -957,8 -2923,8 -8917,0 -2544,8 -957,8 -3881,6 -12798,6 -15343,3
          příjmy 1963,6 2661,9 2625,8 2791,2 1963,6 4625,5 7251,4 10042,6
          výdaje 2921,4 5585,7 11542,8 5336,0 2921,4 8507,1 20049,9 25385,9
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -1042,7 -3154,7 -9088,6 -2600,9 -1042,7 -4197,3 -13285,9 -15886,8
          příjmy 1218,9 1601,0 1728,8 1640,1 1218,9 2819,9 4548,7 6188,8
          výdaje 2261,6 4755,7 10817,4 4241,0 2261,6 7017,3 17834,7 22075,6
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -134,0 -202,5 -27,8 -342,4 -134,0 -336,5 -364,2 -706,6
          příjmy 133,7 159,2 137,9 134,0 133,7 292,9 430,7 564,7
          výdaje 267,6 361,7 165,6 476,4 267,6 629,3 794,9 1271,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic -9,5 -54,0 -127,4 -68,1 -9,5 -63,4 -190,8 -258,9
          příjmy 382,8 414,3 432,4 550,5 382,8 797,1 1229,5 1780,1
          výdaje 392,2 468,3 559,8 618,6 392,2 860,5 1420,3 2038,9
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 228,3 487,4 326,8 466,6 228,3 715,6 1042,4 1509,0
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 527,1 162,2 -77,1 -88,7 527,1 689,3 612,2 523,5
          příjmy 630,9 256,5 16,5 34,8 630,9 887,4 904,0 938,8
          výdaje 103,8 94,3 93,6 123,6 103,8 198,1 291,7 415,3
1.C-Druhotné důchody -997,6 -342,2 -399,6 -32,6 -997,6 -1339,8 -1739,5 -1772,1
          příjmy 903,8 1634,0 1405,0 1807,8 903,8 2537,8 3942,8 5750,6
          výdaje 1901,5 1976,1 1804,7 1840,4 1901,5 3877,6 5682,3 7522,7
2-Kapitálový účet -244,7 1226,3 749,9 280,4 -244,7 981,6 1731,5 2012,0
          příjmy 3797,0 2389,1 1141,5 9769,0 3797,0 6186,1 7327,6 17096,5
          výdaje 4041,7 1162,8 391,6 9488,5 4041,7 5204,4 5596,1 15084,6
3-Finanční účet 476,6 -2767,3 -8319,6 -1558,3 476,6 -2290,7 -10610,3 -12168,6
          aktiva 8224,3 -2126,2 -21153,9 -3655,4 8224,3 6098,1 -15055,8 -18711,1
          pasiva 7747,7 641,0 -12834,3 -2097,1 7747,7 8388,7 -4445,5 -6542,6
3.1-Přímé investice 266,3 -432,3 -413,1 -2893,8 266,3 -166,1 -579,1 -3472,9
          aktiva 2092,2 1779,2 974,1 822,7 2092,2 3871,4 4845,5 5668,2
          pasiva 1825,9 2211,5 1387,2 3716,5 1825,9 4037,4 5424,6 9141,1
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -607,0 -42,3 -466,4 -473,0 -607,0 -649,4 -1115,7 -1588,7
          aktiva 336,9 66,9 27,4 -108,6 336,9 403,8 431,2 322,6
          pasiva 944,0 109,2 493,8 364,3 944,0 1053,2 1546,9 1911,3
3.1.1.2-Reinvestice zisků 187,5 694,0 -174,1 -587,4 187,5 881,5 707,4 120,0
          aktiva 1107,8 1218,0 1150,1 1411,0 1107,8 2325,7 3475,9 4886,8
          pasiva 920,3 524,0 1324,2 1998,4 920,3 1444,3 2768,5 4766,9
3.1.2-Dluhové nástroje 685,8 -1084,0 227,4 -1833,5 685,8 -398,2 -170,8 -2004,2
          aktiva 647,5 494,3 -203,4 -479,7 647,5 1141,8 938,4 458,7
          pasiva -38,3 1578,3 -430,8 1353,8 -38,3 1540,0 1109,2 2463,0
3.2-Portfoliové investice 5545,9 11003,3 1381,6 -3306,7 5545,9 16549,2 17930,8 14624,1
          aktiva 122,9 -919,2 -424,8 1455,5 122,9 -796,3 -1221,1 234,4
          pasiva -5423,1 -11922,4 -1806,4 4762,2 -5423,1 -17345,5 -19151,9 -14389,7
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 101,2 -226,3 -336,6 1501,1 101,2 -125,1 -461,7 1039,3
          aktiva 54,2 -336,8 -199,9 1384,5 54,2 -282,5 -482,4 902,1
          pasiva -47,0 -110,4 136,7 -116,5 -47,0 -157,4 -20,7 -137,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry 5444,7 11229,6 1718,2 -4807,8 5444,7 16674,3 18392,5 13584,7
          aktiva 68,6 -582,4 -224,9 70,9 68,6 -513,8 -738,7 -667,8
          pasiva -5376,1 -11812,0 -1943,1 4878,7 -5376,1 -17188,1 -19131,2 -14252,5
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -811,4 -1097,2 -270,6 200,5 -811,4 -1908,6 -2179,2 -1978,7
          aktiva -5084,2 -4100,9 -6616,4 -4790,3 -5084,2 -9185,1 -15801,5 -20591,9
          pasiva -4272,8 -3003,8 -6345,8 -4990,8 -4272,8 -7276,5 -13622,3 -18613,1
3.4-Ostatní investice -10828,4 -8115,8 3405,5 6410,6 -10828,4 -18944,2 -15538,7 -9128,0
          aktiva 4789,3 5239,9 -2663,8 825,8 4789,3 10029,1 7365,3 8191,1
          pasiva 15617,6 13355,7 -6069,3 -5584,9 15617,6 28973,3 22904,0 17319,1
3.4.1-Ostatní účasti 11,0 0,0 4,7 0,0 11,0 11,0 15,8 15,8
          aktiva 11,0 0,0 4,7 0,0 11,0 11,0 15,8 15,8
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -5085,6 -2769,7 8406,8 2088,3 -5085,6 -7855,3 551,5 2639,8
          aktiva 1687,3 4425,2 -2511,4 82,7 1687,3 6112,5 3601,1 3683,8
          pasiva 6772,8 7194,9 -10918,2 -2005,5 6772,8 13967,8 3049,6 1044,0
3.4.3-Půjčky -6379,5 -6861,6 -2358,7 2529,9 -6379,5 -13241,2 -15599,8 -13070,0
          aktiva 1484,4 -233,4 1054,5 12,8 1484,4 1251,1 2305,6 2318,4
          pasiva 7864,0 6628,2 3413,2 -2517,0 7864,0 14492,2 17905,4 15388,3
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -94,4 -21,9 -77,0 129,4 -94,4 -116,3 -193,3 -63,9
          aktiva 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3
          pasiva 94,5 22,1 77,0 -129,4 94,5 116,5 193,6 64,2
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 753,7 1237,2 -2474,4 1774,4 753,7 1990,9 -483,4 1290,9
          aktiva 1534,4 840,3 -1043,0 762,0 1534,4 2374,8 1331,8 2093,8
          pasiva 780,7 -396,9 1431,4 -1012,4 780,7 383,9 1815,3 802,9
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -33,7 300,2 -96,0 -111,3 -33,7 266,6 170,6 59,3
          aktiva 72,0 207,6 -168,7 -31,8 72,0 279,6 110,8 79,0
          pasiva 105,6 -92,7 -72,7 79,5 105,6 13,0 -59,8 19,7
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 6304,2 -4125,2 -12423,0 -1968,9 6304,2 2179,0 -10244,0 -12212,9
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 625,3 -1532,3 -8411,1 -2414,8 625,3 -907,0 -9318,1 -11733,0
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 476,6 -2767,3 -8319,6 -1558,3 476,6 -2290,7 -10610,3 -12168,6
4.5-Čisté chyby a opomenutí -148,7 -1235,0 91,5 856,5 -148,7 -1383,6 -1292,1 -435,6

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD