Platební bilance v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2025
(předběžné údaje - 12.12.2025)
| v mil. Kč | I. Q 2025 | II. Q 2025 | III. Q 2025 | IV. Q 2025 | I. Q 2025 | I.-II. Q 2025 | I.-III. Q 2025 | I.-IV. Q 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Běžný účet | 96619,4 | -58281,7 | -14001,0 | 96619,4 | 38337,7 | 24336,6 | ||
| příjmy | 1584426,3 | 1581490,1 | 1514467,7 | 1584426,3 | 3165916,4 | 4680384,2 | ||
| výdaje | 1487806,9 | 1639771,8 | 1528468,8 | 1487806,9 | 3127578,8 | 4656047,5 | ||
| 1.A-Zboží a služby | 147523,1 | 125800,7 | 97783,1 | 147523,1 | 273323,8 | 371106,9 | ||
| příjmy | 1442733,4 | 1443670,1 | 1381235,9 | 1442733,4 | 2886403,5 | 4267639,4 | ||
| výdaje | 1295210,3 | 1317869,4 | 1283452,9 | 1295210,3 | 2613079,7 | 3896532,6 | ||
| 1.A.a-Zboží | 114561,2 | 106082,4 | 76286,0 | 114561,2 | 220643,5 | 296929,5 | ||
| vývoz | 1205307,2 | 1199594,9 | 1123073,0 | 1205307,2 | 2404902,1 | 3527975,1 | ||
| dovoz | 1090746,0 | 1093512,5 | 1046787,0 | 1090746,0 | 2184258,6 | 3231045,6 | ||
| 1.A.b-Služby | 32962,0 | 19718,3 | 21497,1 | 32962,0 | 52680,3 | 74177,4 | ||
| příjmy | 237426,2 | 244075,2 | 258163,0 | 237426,2 | 481501,4 | 739664,4 | ||
| výdaje | 204464,2 | 224356,9 | 236665,9 | 204464,2 | 428821,1 | 665487,0 | ||
| 1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 13346,1 | 12789,6 | 11653,7 | 13346,1 | 26135,7 | 37789,4 | ||
| příjmy | 15796,4 | 16180,9 | 14520,4 | 15796,4 | 31977,3 | 46497,7 | ||
| výdaje | 2450,3 | 3391,3 | 2866,7 | 2450,3 | 5841,6 | 8708,3 | ||
| 1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 1726,6 | 593,5 | 861,0 | 1726,6 | 2320,1 | 3181,1 | ||
| příjmy | 6895,4 | 6137,0 | 6682,6 | 6895,4 | 13032,4 | 19715,0 | ||
| výdaje | 5168,8 | 5543,5 | 5821,7 | 5168,8 | 10712,3 | 16533,9 | ||
| 1.A.b.3-Doprava | 5206,0 | 3883,7 | 2676,5 | 5206,0 | 9089,8 | 11766,2 | ||
| příjmy | 52653,9 | 56400,3 | 55527,3 | 52653,9 | 109054,2 | 164581,5 | ||
| výdaje | 47447,8 | 52516,6 | 52850,9 | 47447,8 | 99964,4 | 152815,3 | ||
| 1.A.b.4-Cestovní ruch | 1808,1 | 2871,9 | 665,4 | 1808,1 | 4680,0 | 5345,4 | ||
| příjmy | 46949,6 | 52381,6 | 68926,0 | 46949,6 | 99331,3 | 168257,2 | ||
| výdaje | 45141,5 | 49509,7 | 68260,6 | 45141,5 | 94651,2 | 162911,8 | ||
| 1.A.b.5-Stavební práce | 2538,1 | 1481,2 | 1515,8 | 2538,1 | 4019,3 | 5535,0 | ||
| příjmy | 3054,4 | 2305,9 | 2230,6 | 3054,4 | 5360,3 | 7590,9 | ||
| výdaje | 516,4 | 824,7 | 714,8 | 516,4 | 1341,0 | 2055,8 | ||
| 1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -3917,0 | -3405,0 | -3341,4 | -3917,0 | -7322,0 | -10663,4 | ||
| příjmy | 3228,0 | 3620,7 | 3818,6 | 3228,0 | 6848,7 | 10667,4 | ||
| výdaje | 7145,0 | 7025,7 | 7160,1 | 7145,0 | 14170,7 | 21330,7 | ||
| 1.A.b.7-Finanční služby | -1943,9 | -1409,7 | -2167,5 | -1943,9 | -3353,6 | -5521,1 | ||
| příjmy | 4802,3 | 5057,7 | 5054,9 | 4802,3 | 9860,0 | 14914,9 | ||
| výdaje | 6746,2 | 6467,4 | 7222,4 | 6746,2 | 13213,6 | 20436,0 | ||
| 1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -7153,5 | -7385,8 | -6400,8 | -7153,5 | -14539,3 | -20940,1 | ||
| příjmy | 5125,8 | 5739,3 | 4983,8 | 5125,8 | 10865,1 | 15848,9 | ||
| výdaje | 12279,3 | 13125,1 | 11384,5 | 12279,3 | 25404,5 | 36789,0 | ||
| 1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 16112,8 | 13685,5 | 17306,2 | 16112,8 | 29798,3 | 47104,5 | ||
| příjmy | 45632,7 | 47025,0 | 45511,0 | 45632,7 | 92657,6 | 138168,6 | ||
| výdaje | 29519,9 | 33339,4 | 28204,8 | 29519,9 | 62859,3 | 91064,1 | ||
| 1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 8317,8 | -1149,2 | 1251,3 | 8317,8 | 7168,7 | 8420,0 | ||
| příjmy | 51179,9 | 46277,5 | 48254,0 | 51179,9 | 97457,4 | 145711,3 | ||
| výdaje | 42862,1 | 47426,6 | 47002,6 | 42862,1 | 90288,7 | 137291,4 | ||
| 1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -2967,7 | -2032,5 | -2381,6 | -2967,7 | -5000,2 | -7381,8 | ||
| příjmy | 2055,4 | 2760,0 | 2533,2 | 2055,4 | 4815,4 | 7348,6 | ||
| výdaje | 5023,1 | 4792,5 | 4914,8 | 5023,1 | 9815,6 | 14730,4 | ||
| 1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -113,7 | -205,0 | -182,6 | -113,7 | -318,7 | -501,2 | ||
| příjmy | 50,4 | 189,2 | 158,5 | 50,4 | 239,6 | 398,1 | ||
| výdaje | 164,1 | 394,2 | 341,1 | 164,1 | 558,3 | 899,3 | ||
| 1.a.b.13-Služby nezařazené | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | ||
| příjmy | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | ||
| výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.B-Prvotní důchody | -46442,2 | -173295,9 | -91468,6 | -46442,2 | -219738,1 | -311206,7 | ||
| příjmy | 103581,1 | 101620,0 | 106972,7 | 103581,1 | 205201,1 | 312173,8 | ||
| výdaje | 150023,3 | 274915,9 | 198441,3 | 150023,3 | 424939,2 | 623380,5 | ||
| 1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 3349,0 | 1452,0 | 1767,0 | 3349,0 | 4801,0 | 6568,0 | ||
| příjmy | 21615,0 | 20939,0 | 21142,0 | 21615,0 | 42554,0 | 63696,0 | ||
| výdaje | 18266,0 | 19487,0 | 19375,0 | 18266,0 | 37753,0 | 57128,0 | ||
| 1.B.2-Důchody z investic | -47969,5 | -172518,4 | -91172,0 | -47969,5 | -220487,9 | -311659,9 | ||
| příjmy | 81547,5 | 80548,4 | 85645,3 | 81547,5 | 162095,8 | 247741,2 | ||
| výdaje | 129516,9 | 253066,8 | 176817,3 | 129516,9 | 382583,7 | 559401,0 | ||
| 1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -66739,4 | -176988,8 | -103288,2 | -66739,4 | -243728,3 | -347016,5 | ||
| příjmy | 37739,6 | 43384,3 | 49289,0 | 37739,6 | 81124,0 | 130413,0 | ||
| výdaje | 104479,1 | 220373,2 | 152577,2 | 104479,1 | 324852,2 | 477429,5 | ||
| 1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -2477,3 | -10775,2 | -3136,0 | -2477,3 | -13252,5 | -16388,5 | ||
| příjmy | 5200,5 | 6748,7 | 5823,6 | 5200,5 | 11949,2 | 17772,8 | ||
| výdaje | 7677,8 | 17523,9 | 8959,6 | 7677,8 | 25201,7 | 34161,4 | ||
| 1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 1388,0 | 2602,9 | 3415,4 | 1388,0 | 3990,9 | 7406,3 | ||
| příjmy | 18748,1 | 17772,6 | 18695,8 | 18748,1 | 36520,6 | 55216,5 | ||
| výdaje | 17360,0 | 15169,7 | 15280,4 | 17360,0 | 32529,7 | 47810,2 | ||
| 1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 19859,3 | 12642,8 | 11836,9 | 19859,3 | 32502,1 | 44338,9 | ||
| 1.B.3-Ostatní prvotní důchody | -1821,7 | -2229,5 | -2063,6 | -1821,7 | -4051,2 | -6114,8 | ||
| příjmy | 418,6 | 132,6 | 185,4 | 418,6 | 551,3 | 736,6 | ||
| výdaje | 2240,3 | 2362,1 | 2249,0 | 2240,3 | 4602,5 | 6851,5 | ||
| 1.C-Druhotné důchody | -4461,5 | -10786,5 | -20315,5 | -4461,5 | -15248,1 | -35563,5 | ||
| příjmy | 38111,8 | 36200,0 | 26259,1 | 38111,8 | 74311,8 | 100570,9 | ||
| výdaje | 42573,3 | 46986,5 | 46574,6 | 42573,3 | 89559,9 | 136134,4 | ||
| 2-Kapitálový účet | 18798,1 | 12672,0 | 79427,0 | 18798,1 | 31470,0 | 110897,0 | ||
| příjmy | 21039,2 | 18055,1 | 132350,2 | 21039,2 | 39094,2 | 171444,4 | ||
| výdaje | 2241,1 | 5383,1 | 52923,2 | 2241,1 | 7624,2 | 60547,4 | ||
| 3-Finanční účet | 85865,0 | -40270,9 | 50141,2 | 85865,0 | 45594,1 | 95735,3 | ||
| aktiva | 129764,2 | 20444,0 | 300246,1 | 129764,2 | 150208,3 | 450454,4 | ||
| pasiva | 43899,3 | 60714,9 | 250104,9 | 43899,3 | 104614,2 | 354719,1 | ||
| 3.1-Přímé investice | -61414,9 | -35285,8 | -5400,2 | -61414,9 | -96700,8 | -102101,0 | ||
| aktiva | 44593,0 | -2816,5 | 35554,7 | 44593,0 | 41776,5 | 77331,2 | ||
| pasiva | 106007,9 | 32469,3 | 40955,0 | 106007,9 | 138477,2 | 179432,2 | ||
| 3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 26414,8 | 26251,8 | 7260,2 | 26414,8 | 52666,6 | 59926,8 | ||
| aktiva | 24579,4 | 2563,4 | -6625,3 | 24579,4 | 27142,8 | 20517,4 | ||
| pasiva | -1835,4 | -23688,4 | -13885,5 | -1835,4 | -25523,8 | -39409,3 | ||
| 3.1.1.2-Reinvestice zisků | -39914,7 | 346,8 | -39402,4 | -39914,7 | -39567,9 | -78970,3 | ||
| aktiva | 30448,2 | 24962,4 | 26907,9 | 30448,2 | 55410,6 | 82318,5 | ||
| pasiva | 70362,9 | 24615,6 | 66310,4 | 70362,9 | 94978,4 | 161288,8 | ||
| 3.1.2-Dluhové nástroje | -47915,0 | -61884,4 | 26742,0 | -47915,0 | -109799,5 | -83057,5 | ||
| aktiva | -10434,6 | -30342,3 | 15272,1 | -10434,6 | -40776,9 | -25504,7 | ||
| pasiva | 37480,5 | 31542,2 | -11469,9 | 37480,5 | 69022,6 | 57552,7 | ||
| 3.2-Portfoliové investice | 250037,8 | -111486,6 | -36,9 | 250037,8 | 138551,2 | 138514,3 | ||
| aktiva | 55055,2 | 43937,7 | 97888,6 | 55055,2 | 98992,9 | 196881,6 | ||
| pasiva | -194982,6 | 155424,3 | 97925,5 | -194982,6 | -39558,3 | 58367,3 | ||
| 3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 25852,5 | 41386,5 | 41719,1 | 25852,5 | 67239,0 | 108958,1 | ||
| aktiva | 40418,3 | 40526,1 | 55395,5 | 40418,3 | 80944,3 | 136339,9 | ||
| pasiva | 14565,7 | -860,4 | 13676,4 | 14565,7 | 13705,3 | 27381,8 | ||
| 3.2.2-Dluhové cenné papíry | 224185,3 | -152873,1 | -41756,0 | 224185,3 | 71312,2 | 29556,2 | ||
| aktiva | 14637,0 | 3411,6 | 42493,1 | 14637,0 | 18048,6 | 60541,7 | ||
| pasiva | -209548,3 | 156284,7 | 84249,1 | -209548,3 | -53263,6 | 30985,5 | ||
| 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -697,7 | 4773,1 | 1055,7 | -697,7 | 4075,3 | 5131,1 | ||
| aktiva | -39609,9 | -26372,6 | -27030,1 | -39609,9 | -65982,5 | -93012,7 | ||
| pasiva | -38912,2 | -31145,7 | -28085,9 | -38912,2 | -70057,9 | -98143,7 | ||
| 3.4-Ostatní investice | -132455,6 | 89291,1 | -73264,5 | -132455,6 | -43164,5 | -116428,9 | ||
| aktiva | 39330,5 | -6741,9 | 66045,8 | 39330,5 | 32588,6 | 98634,4 | ||
| pasiva | 171786,1 | -96033,0 | 139310,3 | 171786,1 | 75753,1 | 215063,4 | ||
| 3.4.1-Ostatní účasti | 0,0 | 251,7 | 57,9 | 0,0 | 251,7 | 309,6 | ||
| aktiva | 0,0 | 251,7 | 57,9 | 0,0 | 251,7 | 309,6 | ||
| pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.4.2-Oběživo a vklady | -159413,6 | 19421,9 | -117767,6 | -159413,6 | -139991,7 | -257759,3 | ||
| aktiva | 19042,2 | -11892,3 | 15943,7 | 19042,2 | 7149,9 | 23093,6 | ||
| pasiva | 178455,8 | -31314,2 | 133711,3 | 178455,8 | 147141,6 | 280852,9 | ||
| 3.4.3-Půjčky | -5630,3 | 87311,8 | 19401,7 | -5630,3 | 81681,4 | 101083,1 | ||
| aktiva | -3675,7 | 40067,4 | 22770,9 | -3675,7 | 36391,7 | 59162,6 | ||
| pasiva | 1954,7 | -47244,4 | 3369,2 | 1954,7 | -45289,7 | -41920,5 | ||
| 3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | 3044,0 | -3262,0 | 1883,0 | 3044,0 | -218,0 | 1665,0 | ||
| aktiva | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | ||
| pasiva | -3043,0 | 3266,0 | -1882,0 | -3043,0 | 223,0 | -1659,0 | ||
| 3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 42156,1 | -15348,8 | 3025,3 | 42156,1 | 26807,3 | 29832,6 | ||
| aktiva | 23863,7 | -33796,4 | 26175,0 | 23863,7 | -9932,6 | 16242,3 | ||
| pasiva | -18292,4 | -18447,6 | 23149,7 | -18292,4 | -36740,0 | -13590,2 | ||
| 3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -12611,7 | 916,5 | 20135,2 | -12611,7 | -11695,2 | 8440,1 | ||
| aktiva | 99,3 | -1376,3 | 1097,3 | 99,3 | -1277,0 | -179,8 | ||
| pasiva | 12711,1 | -2292,9 | -19038,0 | 12711,1 | 10418,2 | -8619,8 | ||
| 3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.5-Rezervní aktiva | 30395,4 | 12437,3 | 127787,1 | 30395,4 | 42832,7 | 170619,8 | ||
| 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 115417,5 | -45609,7 | 65425,9 | 115417,5 | 69807,7 | 135233,7 | ||
| 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 85865,0 | -40270,9 | 50141,2 | 85865,0 | 45594,1 | 95735,3 | ||
| 4.5-Čisté chyby a opomenutí | -29552,5 | 5338,9 | -15284,7 | -29552,5 | -24213,7 | -39498,4 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD