Platební bilance v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2022
(předběžné údaje - 16.3.2023)
v mil. Kč | I. Q 2022 | II. Q 2022 | III. Q 2022 | IV. Q 2022 | I. Q 2022 | I.-II. Q 2022 | I.-III. Q 2022 | I.-IV. Q 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | -19218,7 | -85243,3 | -227246,2 | -83581,6 | -19218,7 | -104462,0 | -331708,3 | -415289,8 |
příjmy | 1267028,3 | 1403791,6 | 1363449,3 | 1469103,4 | 1267028,3 | 2670819,8 | 4034269,1 | 5503372,5 |
výdaje | 1286247,0 | 1489034,9 | 1590695,5 | 1552685,0 | 1286247,0 | 2775281,9 | 4365977,4 | 5918662,4 |
1.A-Zboží a služby | 30361,2 | -6877,2 | -22774,7 | -10132,6 | 30361,2 | 23484,0 | 709,2 | -9423,3 |
příjmy | 1185650,9 | 1292555,2 | 1259091,7 | 1346637,3 | 1185650,9 | 2478206,1 | 3737297,9 | 5083935,2 |
výdaje | 1155289,7 | 1299432,4 | 1281866,5 | 1356769,9 | 1155289,7 | 2454722,2 | 3736588,6 | 5093358,5 |
1.A.a-Zboží | 6130,9 | -38060,5 | -51488,1 | -15893,1 | 6130,9 | -31929,7 | -83417,7 | -99310,9 |
vývoz | 1015708,5 | 1099555,7 | 1060104,7 | 1123119,4 | 1015708,5 | 2115264,2 | 3175368,9 | 4298488,4 |
dovoz | 1009577,6 | 1137616,2 | 1111592,8 | 1139012,6 | 1009577,6 | 2147193,8 | 3258786,7 | 4397799,2 |
1.A.b-Služby | 24230,3 | 31183,3 | 28713,4 | 5760,6 | 24230,3 | 55413,6 | 84127,0 | 89887,5 |
příjmy | 169942,4 | 192999,5 | 198987,0 | 223517,9 | 169942,4 | 362942,0 | 561928,9 | 785446,8 |
výdaje | 145712,1 | 161816,2 | 170273,6 | 217757,3 | 145712,1 | 307528,3 | 477802,0 | 695559,3 |
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 11598,2 | 11718,0 | 11256,8 | 13661,8 | 11598,2 | 23316,2 | 34573,0 | 48234,8 |
příjmy | 13537,8 | 13807,7 | 13125,9 | 15874,9 | 13537,8 | 27345,6 | 40471,5 | 56346,4 |
výdaje | 1939,6 | 2089,7 | 1869,1 | 2213,1 | 1939,6 | 4029,3 | 5898,5 | 8111,5 |
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 2340,0 | 2308,6 | 1650,8 | 4214,4 | 2340,0 | 4648,7 | 6299,5 | 10513,9 |
příjmy | 4977,9 | 5216,1 | 5036,0 | 7607,8 | 4977,9 | 10194,0 | 15230,0 | 22837,8 |
výdaje | 2637,9 | 2907,5 | 3385,2 | 3393,4 | 2637,9 | 5545,4 | 8930,5 | 12324,0 |
1.A.b.3-Doprava | 288,3 | -1180,5 | -523,5 | -1476,6 | 288,3 | -892,2 | -1415,7 | -2892,3 |
příjmy | 45381,0 | 47568,1 | 51936,1 | 54812,3 | 45381,0 | 92949,1 | 144885,2 | 199697,5 |
výdaje | 45092,8 | 48748,6 | 52459,7 | 56288,9 | 45092,8 | 93841,3 | 146301,0 | 202589,9 |
1.A.b.4-Cestovní ruch | -2255,1 | 2068,7 | 1231,1 | 957,0 | -2255,1 | -186,4 | 1044,7 | 2001,6 |
příjmy | 21034,7 | 30594,2 | 33673,5 | 32731,5 | 21034,7 | 51628,9 | 85302,4 | 118033,8 |
výdaje | 23289,8 | 28525,5 | 32442,3 | 31774,5 | 23289,8 | 51815,3 | 84257,7 | 116032,2 |
1.A.b.5-Stavební práce | 1512,3 | 1532,2 | 2191,4 | 2103,5 | 1512,3 | 3044,5 | 5235,9 | 7339,3 |
příjmy | 2228,5 | 2934,4 | 3806,7 | 3825,7 | 2228,5 | 5162,9 | 8969,6 | 12795,2 |
výdaje | 716,2 | 1402,3 | 1615,3 | 1722,2 | 716,2 | 2118,5 | 3733,7 | 5455,9 |
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -3618,3 | -3446,9 | -4076,3 | -2608,4 | -3618,3 | -7065,2 | -11141,5 | -13749,9 |
příjmy | 1660,3 | 2003,8 | 1786,7 | 3220,3 | 1660,3 | 3664,1 | 5450,8 | 8671,1 |
výdaje | 5278,5 | 5450,8 | 5863,0 | 5828,7 | 5278,5 | 10729,3 | 16592,3 | 22421,0 |
1.A.b.7-Finanční služby | -1011,5 | -1164,8 | -1039,8 | -467,0 | -1011,5 | -2176,4 | -3216,1 | -3683,1 |
příjmy | 2029,5 | 2059,6 | 1885,2 | 2367,9 | 2029,5 | 4089,1 | 5974,3 | 8342,3 |
výdaje | 3041,1 | 3224,4 | 2925,0 | 2834,9 | 3041,1 | 6265,5 | 9190,5 | 12025,4 |
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -2673,2 | -4987,6 | -4479,1 | -6812,3 | -2673,2 | -7660,8 | -12139,9 | -18952,2 |
příjmy | 4191,0 | 4903,1 | 4742,6 | 5528,5 | 4191,0 | 9094,1 | 13836,7 | 19365,2 |
výdaje | 6864,2 | 9890,7 | 9221,6 | 12340,8 | 6864,2 | 16755,0 | 25976,6 | 38317,4 |
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 16636,4 | 20169,8 | 18824,7 | 15172,8 | 16636,4 | 36806,2 | 55630,9 | 70803,7 |
příjmy | 36444,1 | 40661,8 | 40016,6 | 43595,6 | 36444,1 | 77105,9 | 117122,5 | 160718,1 |
výdaje | 19807,7 | 20492,0 | 21191,9 | 28422,8 | 19807,7 | 40299,7 | 61491,6 | 89914,4 |
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 3535,2 | 5420,6 | 3783,2 | -18053,7 | 3535,2 | 8955,8 | 12739,0 | -5314,7 |
příjmy | 37048,6 | 41159,8 | 40140,4 | 51668,9 | 37048,6 | 78208,4 | 118348,8 | 170017,7 |
výdaje | 33513,4 | 35739,2 | 36357,3 | 69722,6 | 33513,4 | 69252,6 | 105609,9 | 175332,4 |
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -1956,9 | -1045,9 | 128,9 | -680,3 | -1956,9 | -3002,9 | -2873,9 | -3554,2 |
příjmy | 1384,3 | 1940,8 | 2718,3 | 2198,4 | 1384,3 | 3325,2 | 6043,5 | 8241,9 |
výdaje | 3341,3 | 2986,8 | 2589,4 | 2878,8 | 3341,3 | 6328,0 | 8917,4 | 11796,2 |
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -170,4 | -215,2 | -234,8 | -264,0 | -170,4 | -385,5 | -620,3 | -884,4 |
příjmy | 19,2 | 143,8 | 119,0 | 72,8 | 19,2 | 162,9 | 281,9 | 354,7 |
výdaje | 189,5 | 358,9 | 353,8 | 336,8 | 189,5 | 548,5 | 902,3 | 1239,1 |
1.a.b.13-Služby nezařazené | 5,4 | 6,3 | 0,0 | 13,4 | 5,4 | 11,7 | 11,7 | 25,1 |
příjmy | 5,4 | 6,3 | 0,0 | 13,4 | 5,4 | 11,7 | 11,7 | 25,1 |
výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.B-Prvotní důchody | -28870,4 | -72369,1 | -197466,7 | -76050,7 | -28870,4 | -101239,6 | -298706,3 | -374757,0 |
příjmy | 66034,8 | 76810,7 | 73761,9 | 84184,1 | 66034,8 | 142845,5 | 216607,3 | 300791,4 |
výdaje | 94905,2 | 149179,8 | 271228,6 | 160234,8 | 94905,2 | 244085,0 | 515313,6 | 675548,4 |
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 1775,0 | -689,0 | 697,0 | 2520,0 | 1775,0 | 1086,0 | 1783,0 | 4303,0 |
příjmy | 17971,0 | 18850,0 | 17987,0 | 20066,0 | 17971,0 | 36821,0 | 54808,0 | 74874,0 |
výdaje | 16196,0 | 19539,0 | 17290,0 | 17546,0 | 16196,0 | 35735,0 | 53025,0 | 70571,0 |
1.B.2-Důchody z investic | -42235,7 | -75436,2 | -196282,4 | -76447,6 | -42235,7 | -117671,9 | -313954,3 | -390402,0 |
příjmy | 34191,1 | 52020,0 | 55372,0 | 63284,7 | 34191,1 | 86211,1 | 141583,1 | 204867,9 |
výdaje | 76426,8 | 127456,2 | 251654,4 | 139732,4 | 76426,8 | 203883,0 | 455537,4 | 595269,8 |
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -45094,8 | -80998,6 | -200703,4 | -77280,5 | -45094,8 | -126093,4 | -326796,8 | -404077,3 |
příjmy | 15689,9 | 25341,8 | 30682,6 | 32509,5 | 15689,9 | 41031,7 | 71714,3 | 104223,8 |
výdaje | 60784,8 | 106340,3 | 231386,0 | 109790,0 | 60784,8 | 167125,1 | 398511,1 | 508301,1 |
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -2945,4 | -4689,1 | -677,9 | -8190,6 | -2945,4 | -7634,6 | -8312,5 | -16503,1 |
příjmy | 2938,9 | 3686,4 | 3363,9 | 3206,7 | 2938,9 | 6625,4 | 9989,2 | 13195,9 |
výdaje | 5884,4 | 8375,6 | 4041,8 | 11397,3 | 5884,4 | 14260,0 | 18301,8 | 29699,0 |
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 785,2 | -1033,8 | -2875,5 | -2138,2 | 785,2 | -248,6 | -3124,2 | -5262,3 |
příjmy | 10542,8 | 11706,5 | 13351,1 | 16406,9 | 10542,8 | 22249,3 | 35600,5 | 52007,3 |
výdaje | 9757,6 | 12740,3 | 16226,6 | 18545,1 | 9757,6 | 22498,0 | 38724,6 | 57269,7 |
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 5019,4 | 11285,3 | 7974,4 | 11161,6 | 5019,4 | 16304,7 | 24279,1 | 35440,7 |
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 11590,3 | 3756,1 | -1881,4 | -2123,0 | 11590,3 | 15346,4 | 13465,0 | 11342,0 |
příjmy | 13872,7 | 5940,7 | 402,9 | 833,3 | 13872,7 | 19813,3 | 20216,2 | 21049,5 |
výdaje | 2282,4 | 2184,6 | 2284,2 | 2956,4 | 2282,4 | 4467,0 | 6751,2 | 9707,5 |
1.C-Druhotné důchody | -20709,5 | -5996,9 | -7004,8 | 2601,7 | -20709,5 | -26706,5 | -33711,2 | -31109,5 |
příjmy | 15342,6 | 34425,6 | 30595,7 | 38282,0 | 15342,6 | 49768,2 | 80363,9 | 118645,9 |
výdaje | 36052,1 | 40422,6 | 37600,4 | 35680,3 | 36052,1 | 76474,7 | 114075,1 | 149755,5 |
2-Kapitálový účet | -4340,8 | 15499,6 | 14401,1 | -18134,3 | -4340,8 | 11158,8 | 25559,9 | 7425,6 |
příjmy | 76077,2 | 40087,6 | 22494,1 | 206560,7 | 76077,2 | 116164,8 | 138658,9 | 345219,6 |
výdaje | 80418,0 | 24588,0 | 8093,0 | 224695,0 | 80418,0 | 105006,0 | 113099,0 | 337794,0 |
3-Finanční účet | -3767,5 | -126820,7 | -225488,5 | -59038,7 | -3767,5 | -130588,1 | -356076,6 | -415115,3 |
aktiva | 201654,0 | -103895,8 | -530589,7 | -88459,7 | 201654,0 | 97758,1 | -432831,5 | -521291,2 |
pasiva | 205421,4 | 22924,8 | -305101,2 | -29421,0 | 205421,4 | 228346,3 | -76754,9 | -106175,9 |
3.1-Přímé investice | -16369,2 | -32235,9 | -32303,9 | -91453,4 | -16369,2 | -48605,0 | -80909,0 | -172362,4 |
aktiva | 31861,7 | 27055,5 | 9627,5 | 5536,9 | 31861,7 | 58917,1 | 68544,6 | 74081,5 |
pasiva | 48230,9 | 59291,3 | 41931,4 | 96990,3 | 48230,9 | 107522,2 | 149453,6 | 246443,9 |
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | -7093,8 | 5274,9 | -5126,2 | -5059,9 | -7093,8 | -1818,9 | -6945,1 | -12005,0 |
aktiva | 8123,7 | 2263,8 | 1383,1 | -1883,5 | 8123,7 | 10387,5 | 11770,6 | 9887,1 |
pasiva | 15217,5 | -3011,0 | 6509,3 | 3176,4 | 15217,5 | 12206,5 | 18715,7 | 21892,1 |
3.1.1.2-Reinvestice zisků | -23548,9 | -11602,2 | -31920,3 | -41724,3 | -23548,9 | -35151,1 | -67071,5 | -108795,8 |
aktiva | 12874,6 | 16719,1 | 16581,1 | 22270,5 | 12874,6 | 29593,7 | 46174,8 | 68445,3 |
pasiva | 36423,5 | 28321,4 | 48501,4 | 63994,9 | 36423,5 | 64744,8 | 113246,2 | 177241,1 |
3.1.2-Dluhové nástroje | 14273,5 | -25908,5 | 4742,6 | -44669,2 | 14273,5 | -11635,0 | -6892,4 | -51561,6 |
aktiva | 10863,4 | 8072,5 | -8336,7 | -14850,1 | 10863,4 | 18935,9 | 10599,2 | -4250,9 |
pasiva | -3410,1 | 33981,0 | -13079,2 | 29819,1 | -3410,1 | 30570,9 | 17491,6 | 47310,7 |
3.2-Portfoliové investice | 121949,7 | 254791,4 | 33712,8 | -79105,9 | 121949,7 | 376741,1 | 410453,9 | 331348,0 |
aktiva | 2701,4 | -21284,2 | -10365,8 | 34819,0 | 2701,4 | -18582,8 | -28948,6 | 5870,4 |
pasiva | -119248,4 | -276075,6 | -44078,6 | 113924,9 | -119248,4 | -395323,9 | -439402,5 | -325477,6 |
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 2225,5 | -5240,7 | -8214,0 | 35909,9 | 2225,5 | -3015,2 | -11229,1 | 24680,8 |
aktiva | 1192,9 | -7798,1 | -4877,3 | 33121,8 | 1192,9 | -6605,2 | -11482,5 | 21639,4 |
pasiva | -1032,6 | -2557,4 | 3336,7 | -2788,1 | -1032,6 | -3590,0 | -253,3 | -3041,4 |
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 119724,2 | 260032,1 | 41926,8 | -115015,9 | 119724,2 | 379756,3 | 421683,1 | 306667,2 |
aktiva | 1508,5 | -13486,1 | -5488,5 | 1697,1 | 1508,5 | -11977,6 | -17466,1 | -15769,0 |
pasiva | -118215,7 | -273518,2 | -47415,3 | 116713,0 | -118215,7 | -391733,9 | -439149,2 | -322436,2 |
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -9381,1 | -25405,8 | -6603,9 | 3643,0 | -9381,1 | -34786,9 | -41390,8 | -37747,8 |
aktiva | -76358,6 | -94961,1 | -161453,5 | -102609,1 | -76358,6 | -171319,7 | -332773,2 | -435382,3 |
pasiva | -66977,5 | -69555,3 | -154849,6 | -106252,1 | -66977,5 | -136532,8 | -291382,4 | -397634,6 |
3.4-Ostatní investice | -238590,4 | -228447,0 | 82852,5 | 154980,3 | -238590,4 | -467037,4 | -384184,9 | -229204,7 |
aktiva | 104826,0 | 80817,4 | -65251,9 | 20896,2 | 104826,0 | 185643,4 | 120391,5 | 141287,7 |
pasiva | 343416,4 | 309264,4 | -148104,4 | -134084,1 | 343416,4 | 652680,9 | 504576,4 | 370492,4 |
3.4.1-Ostatní účasti | 242,9 | 0,0 | 115,7 | 0,0 | 242,9 | 242,9 | 358,6 | 358,6 |
aktiva | 242,9 | 0,0 | 115,7 | 0,0 | 242,9 | 242,9 | 358,6 | 358,6 |
pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4.2-Oběživo a vklady | -111826,3 | -64135,8 | 205101,2 | 49974,7 | -111826,3 | -175962,1 | 29139,2 | 79113,9 |
aktiva | 37101,6 | 102469,8 | -61324,5 | 2037,6 | 37101,6 | 139571,5 | 78247,0 | 80284,6 |
pasiva | 148927,9 | 166605,6 | -266425,7 | -47937,1 | 148927,9 | 315533,5 | 49107,8 | 1170,7 |
3.4.3-Půjčky | -140279,6 | -168887,8 | -57553,5 | 60319,8 | -140279,6 | -309167,4 | -366720,9 | -306401,1 |
aktiva | 32641,5 | -15404,2 | 25734,4 | 104,6 | 32641,5 | 17237,2 | 42971,6 | 43076,3 |
pasiva | 172921,0 | 153483,6 | 83287,9 | -60215,1 | 172921,0 | 326404,6 | 409692,5 | 349477,4 |
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | -2076,0 | -507,0 | -1879,0 | 3096,0 | -2076,0 | -2583,0 | -4462,0 | -1366,0 |
aktiva | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
pasiva | 2077,0 | 511,0 | 1880,0 | -3096,0 | 2077,0 | 2588,0 | 4468,0 | 1372,0 |
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 16573,5 | -1351,6 | -60379,2 | 42243,5 | 16573,5 | 15221,9 | -45157,3 | -2913,8 |
aktiva | 33741,0 | -10541,4 | -25450,4 | 18309,3 | 33741,0 | 23199,6 | -2250,9 | 16058,4 |
pasiva | 17167,4 | -9189,7 | 34928,8 | -23934,2 | 17167,4 | 7977,7 | 42906,5 | 18972,2 |
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -1225,0 | 6435,2 | -2552,7 | -653,7 | -1225,0 | 5210,2 | 2657,5 | 2003,8 |
aktiva | 1098,0 | 4289,2 | -4328,1 | 444,7 | 1098,0 | 5387,2 | 1059,1 | 1503,8 |
pasiva | 2323,1 | -2146,0 | -1775,4 | 1098,4 | 2323,1 | 177,1 | -1598,3 | -499,9 |
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.5-Rezervní aktiva | 138623,5 | -95523,4 | -303146,0 | -47102,6 | 138623,5 | 43100,1 | -260045,9 | -307148,5 |
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | -23559,5 | -69743,7 | -212845,1 | -101715,9 | -23559,5 | -93303,2 | -306148,4 | -407864,2 |
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | -3767,5 | -126820,7 | -225488,5 | -59038,7 | -3767,5 | -130588,1 | -356076,6 | -415115,3 |
4.5-Čisté chyby a opomenutí | 19792,1 | -57076,9 | -12643,4 | 42677,2 | 19792,1 | -37284,9 | -49928,2 | -7251,0 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD