Platební bilance v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2023
(předběžné údaje - 13.9.2023)
v mil. Kč | I. Q 2023 | II. Q 2023 | III. Q 2023 | IV. Q 2023 | I. Q 2023 | I.-II. Q 2023 | I.-III. Q 2023 | I.-IV. Q 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | 34086,7 | -30381,3 | 34086,7 | 3705,5 | ||||
příjmy | 1429862,3 | 1455241,9 | 1429862,3 | 2885104,3 | ||||
výdaje | 1395775,6 | 1485623,2 | 1395775,6 | 2881398,8 | ||||
1.A-Zboží a služby | 99764,2 | 105212,7 | 99764,2 | 204976,9 | ||||
příjmy | 1327690,4 | 1325453,1 | 1327690,4 | 2653143,5 | ||||
výdaje | 1227926,2 | 1220240,5 | 1227926,2 | 2448166,6 | ||||
1.A.a-Zboží | 80072,1 | 80588,7 | 80072,1 | 160660,7 | ||||
vývoz | 1128369,0 | 1113210,8 | 1128369,0 | 2241579,8 | ||||
dovoz | 1048297,0 | 1032622,2 | 1048297,0 | 2080919,1 | ||||
1.A.b-Služby | 19692,2 | 24624,0 | 19692,2 | 44316,2 | ||||
příjmy | 199321,4 | 212242,3 | 199321,4 | 411563,7 | ||||
výdaje | 179629,2 | 187618,3 | 179629,2 | 367247,5 | ||||
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 12558,3 | 11017,3 | 12558,3 | 23575,6 | ||||
příjmy | 14498,7 | 13762,5 | 14498,7 | 28261,2 | ||||
výdaje | 1940,4 | 2745,2 | 1940,4 | 4685,6 | ||||
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | -377,6 | 1586,6 | -377,6 | 1209,0 | ||||
příjmy | 4398,9 | 5719,2 | 4398,9 | 10118,1 | ||||
výdaje | 4776,5 | 4132,6 | 4776,5 | 8909,1 | ||||
1.A.b.3-Doprava | 490,3 | 3398,7 | 490,3 | 3889,0 | ||||
příjmy | 49127,6 | 46332,9 | 49127,6 | 95460,5 | ||||
výdaje | 48637,3 | 42934,2 | 48637,3 | 91571,5 | ||||
1.A.b.4-Cestovní ruch | 1068,9 | -1908,0 | 1068,9 | -839,0 | ||||
příjmy | 35816,0 | 41584,7 | 35816,0 | 77400,7 | ||||
výdaje | 34747,1 | 43492,7 | 34747,1 | 78239,8 | ||||
1.A.b.5-Stavební práce | 1875,3 | 2206,4 | 1875,3 | 4081,6 | ||||
příjmy | 2706,8 | 3424,4 | 2706,8 | 6131,2 | ||||
výdaje | 831,5 | 1218,0 | 831,5 | 2049,5 | ||||
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -10741,4 | -10991,7 | -10741,4 | -21733,1 | ||||
příjmy | 1716,6 | 1465,6 | 1716,6 | 3182,1 | ||||
výdaje | 12458,0 | 12457,3 | 12458,0 | 24915,2 | ||||
1.A.b.7-Finanční služby | -321,0 | 234,7 | -321,0 | -86,3 | ||||
příjmy | 3490,0 | 4322,8 | 3490,0 | 7812,8 | ||||
výdaje | 3811,0 | 4088,0 | 3811,0 | 7899,1 | ||||
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -3654,1 | -2568,2 | -3654,1 | -6222,3 | ||||
příjmy | 3950,4 | 5248,7 | 3950,4 | 9199,1 | ||||
výdaje | 7604,5 | 7816,9 | 7604,5 | 15421,4 | ||||
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 14662,9 | 18236,6 | 14662,9 | 32899,4 | ||||
příjmy | 37915,8 | 39788,4 | 37915,8 | 77704,2 | ||||
výdaje | 23253,0 | 21551,9 | 23253,0 | 44804,8 | ||||
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 5676,0 | 5093,1 | 5676,0 | 10769,1 | ||||
příjmy | 43401,2 | 47715,3 | 43401,2 | 91116,6 | ||||
výdaje | 37725,2 | 42622,2 | 37725,2 | 80347,5 | ||||
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -1261,6 | -1464,3 | -1261,6 | -2725,9 | ||||
příjmy | 2209,0 | 2765,7 | 2209,0 | 4974,7 | ||||
výdaje | 3470,7 | 4230,0 | 3470,7 | 7700,7 | ||||
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -284,6 | -217,1 | -284,6 | -501,7 | ||||
příjmy | 89,5 | 111,8 | 89,5 | 201,3 | ||||
výdaje | 374,1 | 329,0 | 374,1 | 703,0 | ||||
1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,8 | -0,1 | 0,8 | 0,7 | ||||
příjmy | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | ||||
výdaje | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | ||||
1.B-Prvotní důchody | -44593,6 | -131087,8 | -44593,6 | -175681,4 | ||||
příjmy | 84350,1 | 96173,2 | 84350,1 | 180523,3 | ||||
výdaje | 128943,6 | 227261,0 | 128943,6 | 356204,6 | ||||
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 3320,0 | 4107,0 | 3320,0 | 7427,0 | ||||
příjmy | 16826,0 | 19393,0 | 16826,0 | 36219,0 | ||||
výdaje | 13506,0 | 15286,0 | 13506,0 | 28792,0 | ||||
1.B.2-Důchody z investic | -58900,2 | -139500,7 | -58900,2 | -198400,9 | ||||
příjmy | 53950,3 | 70994,9 | 53950,3 | 124945,2 | ||||
výdaje | 112850,5 | 210495,6 | 112850,5 | 323346,0 | ||||
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -68650,7 | -150687,0 | -68650,7 | -219337,7 | ||||
příjmy | 24115,1 | 33454,0 | 24115,1 | 57569,1 | ||||
výdaje | 92765,8 | 184141,0 | 92765,8 | 276906,7 | ||||
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -923,9 | -4648,1 | -923,9 | -5572,0 | ||||
příjmy | 3321,1 | 4070,4 | 3321,1 | 7391,5 | ||||
výdaje | 4245,0 | 8718,5 | 4245,0 | 12963,5 | ||||
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | -2272,5 | -4474,9 | -2272,5 | -6747,4 | ||||
příjmy | 13567,2 | 13161,2 | 13567,2 | 26728,4 | ||||
výdaje | 15839,7 | 17636,1 | 15839,7 | 33475,8 | ||||
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 12946,8 | 20309,4 | 12946,8 | 33256,2 | ||||
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 10986,6 | 4305,9 | 10986,6 | 15292,5 | ||||
příjmy | 13573,8 | 5785,3 | 13573,8 | 19359,1 | ||||
výdaje | 2587,2 | 1479,4 | 2587,2 | 4066,6 | ||||
1.C-Druhotné důchody | -21083,9 | -4506,2 | -21083,9 | -25590,1 | ||||
příjmy | 17821,9 | 33615,6 | 17821,9 | 51437,5 | ||||
výdaje | 38905,8 | 38121,8 | 38905,8 | 77027,5 | ||||
2-Kapitálový účet | 17100,1 | 50456,5 | 17100,1 | 67556,5 | ||||
příjmy | 143306,1 | 65271,1 | 143306,1 | 208577,1 | ||||
výdaje | 126206,0 | 14814,6 | 126206,0 | 141020,6 | ||||
3-Finanční účet | 74085,0 | 2588,2 | 74085,0 | 76673,2 | ||||
aktiva | -61188,7 | 4964,0 | -61188,7 | -56224,8 | ||||
pasiva | -135273,7 | 2375,8 | -135273,7 | -132897,9 | ||||
3.1-Přímé investice | -32788,7 | -25365,1 | -32788,7 | -58153,8 | ||||
aktiva | -6661,9 | 9958,0 | -6661,9 | 3296,0 | ||||
pasiva | 26126,8 | 35323,0 | 26126,8 | 61449,8 | ||||
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 2954,5 | 1868,1 | 2954,5 | 4822,7 | ||||
aktiva | 1375,0 | 2767,9 | 1375,0 | 4142,9 | ||||
pasiva | -1579,5 | 899,8 | -1579,5 | -679,7 | ||||
3.1.1.2-Reinvestice zisků | -48422,6 | -2977,8 | -48422,6 | -51400,4 | ||||
aktiva | 17817,6 | 16906,0 | 17817,6 | 34723,6 | ||||
pasiva | 66240,2 | 19883,8 | 66240,2 | 86124,0 | ||||
3.1.2-Dluhové nástroje | 12679,4 | -24255,4 | 12679,4 | -11576,0 | ||||
aktiva | -25854,5 | -9716,0 | -25854,5 | -35570,5 | ||||
pasiva | -38533,9 | 14539,4 | -38533,9 | -23994,5 | ||||
3.2-Portfoliové investice | 29573,9 | -30565,6 | 29573,9 | -991,7 | ||||
aktiva | 32678,2 | 17860,9 | 32678,2 | 50539,1 | ||||
pasiva | 3104,3 | 48426,5 | 3104,3 | 51530,8 | ||||
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 22316,0 | 12160,5 | 22316,0 | 34476,4 | ||||
aktiva | 25893,3 | 15806,7 | 25893,3 | 41700,0 | ||||
pasiva | 3577,4 | 3646,2 | 3577,4 | 7223,6 | ||||
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 7258,0 | -42726,1 | 7258,0 | -35468,1 | ||||
aktiva | 6784,9 | 2054,2 | 6784,9 | 8839,1 | ||||
pasiva | -473,0 | 44780,3 | -473,0 | 44307,3 | ||||
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | 20096,3 | -2523,2 | 20096,3 | 17573,1 | ||||
aktiva | -43474,8 | -42988,4 | -43474,8 | -86463,2 | ||||
pasiva | -63571,2 | -40465,2 | -63571,2 | -104036,3 | ||||
3.4-Ostatní investice | 134276,3 | 58536,7 | 134276,3 | 192812,9 | ||||
aktiva | 33342,6 | 17628,0 | 33342,6 | 50970,7 | ||||
pasiva | -100933,6 | -40908,6 | -100933,6 | -141842,2 | ||||
3.4.1-Ostatní účasti | 343,3 | 0,0 | 343,3 | 343,3 | ||||
aktiva | 343,3 | 0,0 | 343,3 | 343,3 | ||||
pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.4.2-Oběživo a vklady | -80157,6 | -3016,7 | -80157,6 | -83174,2 | ||||
aktiva | -32105,7 | 43274,6 | -32105,7 | 11168,9 | ||||
pasiva | 48051,9 | 46291,3 | 48051,9 | 94343,1 | ||||
3.4.3-Půjčky | 154136,2 | 90827,2 | 154136,2 | 244963,4 | ||||
aktiva | 40156,3 | 14126,9 | 40156,3 | 54283,2 | ||||
pasiva | -113979,9 | -76700,3 | -113979,9 | -190680,2 | ||||
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | 5571,0 | -3796,0 | 5571,0 | 1775,0 | ||||
aktiva | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
pasiva | -5571,0 | 3797,0 | -5571,0 | -1774,0 | ||||
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 62816,3 | -32398,8 | 62816,3 | 30417,6 | ||||
aktiva | 23723,6 | -38858,5 | 23723,6 | -15134,9 | ||||
pasiva | -39092,7 | -6459,8 | -39092,7 | -45552,5 | ||||
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -8433,0 | 6920,9 | -8433,0 | -1512,1 | ||||
aktiva | 1225,2 | -915,9 | 1225,2 | 309,2 | ||||
pasiva | 9658,1 | -7836,8 | 9658,1 | 1821,3 | ||||
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.5-Rezervní aktiva | -77072,9 | 2505,4 | -77072,9 | -74567,4 | ||||
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 51186,8 | 20075,2 | 51186,8 | 71262,0 | ||||
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 74085,0 | 2588,2 | 74085,0 | 76673,2 | ||||
4.5-Čisté chyby a opomenutí | 22898,2 | -17487,0 | 22898,2 | 5411,2 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD