Platební bilance v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2026
(předběžné údaje - 12.6.2026)
| v mil. Kč | I. Q 2026 | II. Q 2026 | III. Q 2026 | IV. Q 2026 | I. Q 2026 | I.-II. Q 2026 | I.-III. Q 2026 | I.-IV. Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Běžný účet | 70498,7 | 70498,7 | ||||||
| příjmy | 1641561,7 | 1641561,7 | ||||||
| výdaje | 1571063,0 | 1571063,0 | ||||||
| 1.A-Zboží a služby | 149128,1 | 149128,1 | ||||||
| příjmy | 1486004,4 | 1486004,4 | ||||||
| výdaje | 1336876,3 | 1336876,3 | ||||||
| 1.A.a-Zboží | 114130,2 | 114130,2 | ||||||
| vývoz | 1236322,7 | 1236322,7 | ||||||
| dovoz | 1122192,5 | 1122192,5 | ||||||
| 1.A.b-Služby | 34997,9 | 34997,9 | ||||||
| příjmy | 249681,7 | 249681,7 | ||||||
| výdaje | 214683,8 | 214683,8 | ||||||
| 1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 14041,5 | 14041,5 | ||||||
| příjmy | 16566,7 | 16566,7 | ||||||
| výdaje | 2525,2 | 2525,2 | ||||||
| 1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 326,2 | 326,2 | ||||||
| příjmy | 5469,1 | 5469,1 | ||||||
| výdaje | 5142,9 | 5142,9 | ||||||
| 1.A.b.3-Doprava | 10634,3 | 10634,3 | ||||||
| příjmy | 57610,9 | 57610,9 | ||||||
| výdaje | 46976,6 | 46976,6 | ||||||
| 1.A.b.4-Cestovní ruch | 587,2 | 587,2 | ||||||
| příjmy | 50400,8 | 50400,8 | ||||||
| výdaje | 49813,6 | 49813,6 | ||||||
| 1.A.b.5-Stavební práce | 1410,0 | 1410,0 | ||||||
| příjmy | 2548,3 | 2548,3 | ||||||
| výdaje | 1138,4 | 1138,4 | ||||||
| 1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -4986,9 | -4986,9 | ||||||
| příjmy | 3698,0 | 3698,0 | ||||||
| výdaje | 8684,9 | 8684,9 | ||||||
| 1.A.b.7-Finanční služby | -1991,5 | -1991,5 | ||||||
| příjmy | 3917,2 | 3917,2 | ||||||
| výdaje | 5908,8 | 5908,8 | ||||||
| 1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -9106,3 | -9106,3 | ||||||
| příjmy | 5017,8 | 5017,8 | ||||||
| výdaje | 14124,1 | 14124,1 | ||||||
| 1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 16473,6 | 16473,6 | ||||||
| příjmy | 47895,7 | 47895,7 | ||||||
| výdaje | 31422,0 | 31422,0 | ||||||
| 1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 10272,2 | 10272,2 | ||||||
| příjmy | 54313,4 | 54313,4 | ||||||
| výdaje | 44041,2 | 44041,2 | ||||||
| 1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -2475,0 | -2475,0 | ||||||
| příjmy | 2183,7 | 2183,7 | ||||||
| výdaje | 4658,7 | 4658,7 | ||||||
| 1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -191,8 | -191,8 | ||||||
| příjmy | 55,7 | 55,7 | ||||||
| výdaje | 247,5 | 247,5 | ||||||
| 1.a.b.13-Služby nezařazené | 4,3 | 4,3 | ||||||
| příjmy | 4,3 | 4,3 | ||||||
| výdaje | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.B-Prvotní důchody | -58858,6 | -58858,6 | ||||||
| příjmy | 112453,7 | 112453,7 | ||||||
| výdaje | 171312,3 | 171312,3 | ||||||
| 1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 460,0 | 460,0 | ||||||
| příjmy | 21622,0 | 21622,0 | ||||||
| výdaje | 21162,0 | 21162,0 | ||||||
| 1.B.2-Důchody z investic | -64310,7 | -64310,7 | ||||||
| příjmy | 83652,7 | 83652,7 | ||||||
| výdaje | 147963,4 | 147963,4 | ||||||
| 1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -81905,3 | -81905,3 | ||||||
| příjmy | 40031,3 | 40031,3 | ||||||
| výdaje | 121936,7 | 121936,7 | ||||||
| 1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -2347,0 | -2347,0 | ||||||
| příjmy | 6159,9 | 6159,9 | ||||||
| výdaje | 8506,9 | 8506,9 | ||||||
| 1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 2783,7 | 2783,7 | ||||||
| příjmy | 20303,5 | 20303,5 | ||||||
| výdaje | 17519,8 | 17519,8 | ||||||
| 1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 17158,0 | 17158,0 | ||||||
| 1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 4992,1 | 4992,1 | ||||||
| příjmy | 7179,0 | 7179,0 | ||||||
| výdaje | 2186,9 | 2186,9 | ||||||
| 1.C-Druhotné důchody | -19770,8 | -19770,8 | ||||||
| příjmy | 43103,6 | 43103,6 | ||||||
| výdaje | 62874,3 | 62874,3 | ||||||
| 2-Kapitálový účet | 26701,8 | 26701,8 | ||||||
| příjmy | 58947,2 | 58947,2 | ||||||
| výdaje | 32245,5 | 32245,5 | ||||||
| 3-Finanční účet | 66359,0 | 66359,0 | ||||||
| aktiva | 948109,4 | 948109,4 | ||||||
| pasiva | 881750,4 | 881750,4 | ||||||
| 3.1-Přímé investice | -144736,2 | -144736,2 | ||||||
| aktiva | 621850,7 | 621850,7 | ||||||
| pasiva | 766586,9 | 766586,9 | ||||||
| 3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | -80626,3 | -80626,3 | ||||||
| aktiva | 594926,5 | 594926,5 | ||||||
| pasiva | 675552,8 | 675552,8 | ||||||
| 3.1.1.2-Reinvestice zisků | -48490,4 | -48490,4 | ||||||
| aktiva | 31393,6 | 31393,6 | ||||||
| pasiva | 79884,0 | 79884,0 | ||||||
| 3.1.2-Dluhové nástroje | -15619,4 | -15619,4 | ||||||
| aktiva | -4469,3 | -4469,3 | ||||||
| pasiva | 11150,1 | 11150,1 | ||||||
| 3.2-Portfoliové investice | 183876,3 | 183876,3 | ||||||
| aktiva | 130653,0 | 130653,0 | ||||||
| pasiva | -53223,3 | -53223,3 | ||||||
| 3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 109189,8 | 109189,8 | ||||||
| aktiva | 128847,5 | 128847,5 | ||||||
| pasiva | 19657,7 | 19657,7 | ||||||
| 3.2.2-Dluhové cenné papíry | 74686,5 | 74686,5 | ||||||
| aktiva | 1805,5 | 1805,5 | ||||||
| pasiva | -72881,0 | -72881,0 | ||||||
| 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -8320,1 | -8320,1 | ||||||
| aktiva | -39127,0 | -39127,0 | ||||||
| pasiva | -30806,9 | -30806,9 | ||||||
| 3.4-Ostatní investice | -66286,6 | -66286,6 | ||||||
| aktiva | 132907,1 | 132907,1 | ||||||
| pasiva | 199193,8 | 199193,8 | ||||||
| 3.4.1-Ostatní účasti | 0,0 | 0,0 | ||||||
| aktiva | 0,0 | 0,0 | ||||||
| pasiva | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3.4.2-Oběživo a vklady | -120586,9 | -120586,9 | ||||||
| aktiva | 45517,9 | 45517,9 | ||||||
| pasiva | 166104,8 | 166104,8 | ||||||
| 3.4.3-Půjčky | 61015,2 | 61015,2 | ||||||
| aktiva | 41896,5 | 41896,5 | ||||||
| pasiva | -19118,7 | -19118,7 | ||||||
| 3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | -5221,0 | -5221,0 | ||||||
| aktiva | 2,0 | 2,0 | ||||||
| pasiva | 5223,0 | 5223,0 | ||||||
| 3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 1896,3 | 1896,3 | ||||||
| aktiva | 41263,5 | 41263,5 | ||||||
| pasiva | 39367,2 | 39367,2 | ||||||
| 3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -3390,2 | -3390,2 | ||||||
| aktiva | 4227,3 | 4227,3 | ||||||
| pasiva | 7617,5 | 7617,5 | ||||||
| 3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3.5-Rezervní aktiva | 101825,6 | 101825,6 | ||||||
| 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 97200,5 | 97200,5 | ||||||
| 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 66359,0 | 66359,0 | ||||||
| 4.5-Čisté chyby a opomenutí | -30841,5 | -30841,5 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD