Platební bilance v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2021
(předběžné údaje - 16.3.2022)
v mil. Kč | I. Q 2021 | II. Q 2021 | III. Q 2021 | IV. Q 2021 | I. Q 2021 | I.-II. Q 2021 | I.-III. Q 2021 | I.-IV. Q 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | 66574,5 | 19926,0 | -83841,5 | -53719,9 | 66574,5 | 86500,5 | 2659,0 | -51060,9 |
příjmy | 1186579,7 | 1255025,6 | 1126611,9 | 1256287,2 | 1186579,7 | 2441605,4 | 3568217,2 | 4824504,5 |
výdaje | 1120005,2 | 1235099,6 | 1210453,4 | 1310007,2 | 1120005,2 | 2355104,9 | 3565558,2 | 4875565,4 |
1.A-Zboží a služby | 114892,6 | 73102,2 | -1719,2 | -2853,9 | 114892,6 | 187994,8 | 186275,6 | 183421,7 |
příjmy | 1095483,5 | 1150321,5 | 1034345,9 | 1158753,9 | 1095483,5 | 2245805,0 | 3280150,9 | 4438904,8 |
výdaje | 980590,9 | 1077219,3 | 1036065,1 | 1161607,8 | 980590,9 | 2057810,2 | 3093875,3 | 4255483,2 |
1.A.a-Zboží | 91798,2 | 41037,6 | -31556,1 | -27986,5 | 91798,2 | 132835,8 | 101279,7 | 73293,2 |
vývoz | 955917,1 | 990325,3 | 876755,6 | 972460,4 | 955917,1 | 1946242,4 | 2822998,0 | 3795458,4 |
dovoz | 864118,9 | 949287,7 | 908311,7 | 1000446,9 | 864118,9 | 1813406,6 | 2721718,3 | 3722165,2 |
1.A.b-Služby | 23094,4 | 32064,5 | 29836,9 | 25132,6 | 23094,4 | 55159,0 | 84995,9 | 110128,4 |
příjmy | 139566,4 | 159996,2 | 157590,3 | 186293,5 | 139566,4 | 299562,6 | 457152,9 | 643446,4 |
výdaje | 116472,0 | 127931,6 | 127753,4 | 161160,9 | 116472,0 | 244403,6 | 372157,1 | 533318,0 |
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 9687,7 | 10470,7 | 10014,0 | 11158,2 | 9687,7 | 20158,4 | 30172,3 | 41330,5 |
příjmy | 11393,1 | 12183,7 | 11633,5 | 12963,5 | 11393,1 | 23576,8 | 35210,2 | 48173,7 |
výdaje | 1705,4 | 1713,0 | 1619,5 | 1805,3 | 1705,4 | 3418,4 | 5037,9 | 6843,2 |
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 1475,4 | 2280,2 | 1075,9 | 2439,8 | 1475,4 | 3755,7 | 4831,6 | 7271,4 |
příjmy | 4703,2 | 5065,4 | 4781,8 | 6469,6 | 4703,2 | 9768,7 | 14550,5 | 21020,1 |
výdaje | 3227,8 | 2785,2 | 3705,9 | 4029,7 | 3227,8 | 6013,0 | 9718,9 | 13748,7 |
1.A.b.3-Doprava | 3412,8 | 4942,3 | 2642,5 | 3192,1 | 3412,8 | 8355,1 | 10997,7 | 14189,8 |
příjmy | 38317,5 | 41350,4 | 40044,4 | 45122,4 | 38317,5 | 79667,9 | 119712,3 | 164834,7 |
výdaje | 34904,7 | 36408,1 | 37401,9 | 41930,3 | 34904,7 | 71312,7 | 108714,6 | 150644,9 |
1.A.b.4-Cestovní ruch | -850,5 | -1042,6 | -933,7 | -310,0 | -850,5 | -1893,1 | -2826,8 | -3136,9 |
příjmy | 11114,1 | 19522,7 | 18854,4 | 17346,8 | 11114,1 | 30636,8 | 49491,2 | 66838,0 |
výdaje | 11964,7 | 20565,2 | 19788,1 | 17656,8 | 11964,7 | 32529,9 | 52318,1 | 69974,9 |
1.A.b.5-Stavební práce | 1595,5 | 2144,0 | 1982,1 | 2209,6 | 1595,5 | 3739,5 | 5721,6 | 7931,2 |
příjmy | 2379,5 | 2971,4 | 2969,6 | 3464,5 | 2379,5 | 5350,9 | 8320,6 | 11785,1 |
výdaje | 784,0 | 827,5 | 987,5 | 1254,9 | 784,0 | 1611,4 | 2599,0 | 3853,9 |
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -3116,5 | -3096,5 | -2589,2 | -1921,3 | -3116,5 | -6213,0 | -8802,2 | -10723,5 |
příjmy | 1623,6 | 1653,7 | 1350,8 | 1950,0 | 1623,6 | 3277,3 | 4628,0 | 6578,1 |
výdaje | 4740,1 | 4750,2 | 3940,0 | 3871,3 | 4740,1 | 9490,2 | 13430,2 | 17301,6 |
1.A.b.7-Finanční služby | -279,4 | -393,4 | -440,0 | -147,7 | -279,4 | -672,8 | -1112,9 | -1260,5 |
příjmy | 2502,3 | 2156,7 | 2276,0 | 2296,7 | 2502,3 | 4659,1 | 6935,1 | 9231,9 |
výdaje | 2781,8 | 2550,2 | 2716,1 | 2444,4 | 2781,8 | 5331,9 | 8048,0 | 10492,4 |
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -4887,0 | -3511,7 | -4332,5 | -4718,2 | -4887,0 | -8398,7 | -12731,2 | -17449,4 |
příjmy | 3020,9 | 4873,6 | 3881,2 | 5807,5 | 3020,9 | 7894,5 | 11775,7 | 17583,2 |
výdaje | 7907,9 | 8385,4 | 8213,6 | 10525,7 | 7907,9 | 16293,2 | 24506,9 | 35032,6 |
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 14466,6 | 17438,0 | 15870,6 | 13378,8 | 14466,6 | 31904,6 | 47775,2 | 61154,0 |
příjmy | 31687,4 | 32874,5 | 32470,3 | 37069,3 | 31687,4 | 64562,0 | 97032,2 | 134101,5 |
výdaje | 17220,8 | 15436,5 | 16599,7 | 23690,5 | 17220,8 | 32657,4 | 49257,0 | 72947,5 |
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 2689,7 | 3056,5 | 6355,8 | 966,4 | 2689,7 | 5746,2 | 12102,0 | 13068,4 |
příjmy | 31628,2 | 35042,1 | 36575,5 | 51561,1 | 31628,2 | 66670,3 | 103245,9 | 154807,0 |
výdaje | 28938,5 | 31985,6 | 30219,8 | 50594,7 | 28938,5 | 60924,1 | 91143,9 | 141738,6 |
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -905,5 | -12,7 | 381,4 | -860,3 | -905,5 | -918,1 | -536,7 | -1397,0 |
příjmy | 1064,6 | 2188,1 | 2628,1 | 2110,8 | 1064,6 | 3252,6 | 5880,8 | 7991,6 |
výdaje | 1970,0 | 2200,7 | 2246,7 | 2971,1 | 1970,0 | 4170,8 | 6417,5 | 9388,6 |
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -197,8 | -210,5 | -190,1 | -264,8 | -197,8 | -408,4 | -598,4 | -863,2 |
příjmy | 128,5 | 113,6 | 124,5 | 121,2 | 128,5 | 242,1 | 366,7 | 487,9 |
výdaje | 326,4 | 324,1 | 314,6 | 386,0 | 326,4 | 650,5 | 965,1 | 1351,1 |
1.a.b.13-Služby nezařazené | 3,4 | 0,2 | 0,1 | 10,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 13,7 |
příjmy | 3,4 | 0,2 | 0,1 | 10,1 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 13,8 |
výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
1.B-Prvotní důchody | -26164,8 | -55987,0 | -74433,9 | -47257,5 | -26164,8 | -82151,8 | -156585,7 | -203843,2 |
příjmy | 74009,3 | 69483,5 | 67648,6 | 59241,7 | 74009,3 | 143492,8 | 211141,4 | 270383,1 |
výdaje | 100174,1 | 125470,5 | 142082,5 | 106499,1 | 100174,1 | 225644,6 | 367727,2 | 474226,3 |
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 3817,0 | 2055,0 | 2701,0 | 4394,0 | 3817,0 | 5872,0 | 8573,0 | 12967,0 |
příjmy | 17142,0 | 17727,0 | 17987,0 | 20066,0 | 17142,0 | 34869,0 | 52856,0 | 72922,0 |
výdaje | 13325,0 | 15672,0 | 15286,0 | 15672,0 | 13325,0 | 28997,0 | 44283,0 | 59955,0 |
1.B.2-Důchody z investic | -45597,8 | -66223,8 | -78020,3 | -49782,7 | -45597,8 | -111821,6 | -189841,8 | -239624,5 |
příjmy | 39461,7 | 41585,9 | 46972,5 | 38828,8 | 39461,7 | 81047,6 | 128020,1 | 166848,9 |
výdaje | 85059,5 | 107809,7 | 124992,8 | 88611,4 | 85059,5 | 192869,2 | 317862,0 | 406473,4 |
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -51316,7 | -74771,0 | -79491,3 | -51462,1 | -51316,7 | -126087,7 | -205579,0 | -257041,1 |
příjmy | 22116,7 | 20488,0 | 29920,9 | 21376,7 | 22116,7 | 42604,7 | 72525,6 | 93902,3 |
výdaje | 73433,4 | 95259,0 | 109412,2 | 72838,8 | 73433,4 | 168692,4 | 278104,6 | 350943,4 |
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -3970,1 | -4371,8 | -7533,4 | -4535,4 | -3970,1 | -8341,9 | -15875,3 | -20410,7 |
příjmy | 3060,4 | 3460,4 | 3022,7 | 3207,4 | 3060,4 | 6520,8 | 9543,5 | 12750,9 |
výdaje | 7030,6 | 7832,2 | 10556,1 | 7742,7 | 7030,6 | 14862,7 | 25418,9 | 33161,6 |
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 4411,9 | 3663,0 | 3440,0 | 562,9 | 4411,9 | 8074,9 | 11514,9 | 12077,8 |
příjmy | 9007,5 | 8381,5 | 8464,4 | 8592,8 | 9007,5 | 17389,0 | 25853,4 | 34446,2 |
výdaje | 4595,6 | 4718,5 | 5024,4 | 8029,9 | 4595,6 | 9314,1 | 14338,5 | 22368,4 |
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 5277,1 | 9256,0 | 5564,5 | 5651,9 | 5277,1 | 14533,1 | 20097,6 | 25749,5 |
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 15616,0 | 8181,8 | 885,3 | -1868,8 | 15616,0 | 23797,8 | 24683,1 | 22814,3 |
příjmy | 17405,6 | 10170,6 | 2689,1 | 346,9 | 17405,6 | 27576,2 | 30265,3 | 30612,2 |
výdaje | 1789,6 | 1988,8 | 1803,8 | 2215,7 | 1789,6 | 3778,4 | 5582,2 | 7797,9 |
1.C-Druhotné důchody | -22153,3 | 2810,8 | -7688,4 | -3608,6 | -22153,3 | -19342,5 | -27030,9 | -30639,5 |
příjmy | 17086,9 | 35220,6 | 24617,4 | 38291,7 | 17086,9 | 52307,5 | 76924,9 | 115216,5 |
výdaje | 39240,2 | 32409,8 | 32305,7 | 41900,2 | 39240,2 | 71650,0 | 103955,7 | 145856,0 |
2-Kapitálový účet | -1483,3 | 24157,6 | 37743,8 | 34622,5 | -1483,3 | 22674,3 | 60418,1 | 95040,6 |
příjmy | 40017,7 | 72316,6 | 79541,8 | 108087,5 | 40017,7 | 112334,3 | 191876,1 | 299963,6 |
výdaje | 41501,0 | 48159,0 | 41798,0 | 73465,0 | 41501,0 | 89660,0 | 131458,0 | 204923,0 |
3-Finanční účet | 83979,5 | 26374,6 | -68886,0 | -30552,8 | 83979,5 | 110354,1 | 41468,2 | 10915,4 |
aktiva | 102491,8 | 8343,2 | 68777,3 | 103962,9 | 102491,8 | 110835,0 | 179612,4 | 283575,3 |
pasiva | 18512,3 | -18031,4 | 137663,3 | 134515,6 | 18512,3 | 480,9 | 138144,2 | 272659,8 |
3.1-Přímé investice | 33849,3 | -31654,4 | -11298,8 | 4261,9 | 33849,3 | 2194,8 | -9104,0 | -4842,1 |
aktiva | 44732,5 | 18408,5 | 19359,2 | 78316,0 | 44732,5 | 63140,9 | 82500,1 | 160816,1 |
pasiva | 10883,2 | 50062,9 | 30658,0 | 74054,2 | 10883,2 | 60946,1 | 91604,1 | 165658,2 |
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 5402,7 | -5205,8 | 20945,3 | 21612,3 | 5402,7 | 196,9 | 21142,1 | 42754,4 |
aktiva | -7440,3 | 7742,6 | 5211,1 | 10073,2 | -7440,3 | 302,3 | 5513,4 | 15586,6 |
pasiva | -12842,9 | 12948,4 | -15734,2 | -11539,1 | -12842,9 | 105,4 | -15628,7 | -27167,8 |
3.1.1.2-Reinvestice zisků | -20960,9 | -21101,2 | -23411,1 | -30042,3 | -20960,9 | -42062,2 | -65473,2 | -95515,5 |
aktiva | 16593,6 | 18111,0 | 13688,8 | 14178,4 | 16593,6 | 34704,6 | 48393,4 | 62571,8 |
pasiva | 37554,5 | 39212,3 | 37099,8 | 44220,6 | 37554,5 | 76766,8 | 113866,7 | 158087,3 |
3.1.2-Dluhové nástroje | 49407,5 | -5347,4 | -8833,0 | 12691,9 | 49407,5 | 44060,2 | 35227,1 | 47919,0 |
aktiva | 35579,1 | -7445,1 | 459,3 | 54064,4 | 35579,1 | 28134,0 | 28593,3 | 82657,7 |
pasiva | -13828,4 | -2097,8 | 9292,3 | 41372,6 | -13828,4 | -15926,2 | -6633,8 | 34738,8 |
3.2-Portfoliové investice | 60241,3 | 54273,7 | 106621,4 | -145947,3 | 60241,3 | 114515,0 | 221136,4 | 75189,1 |
aktiva | 11482,4 | 35914,5 | 21998,1 | 37701,5 | 11482,4 | 47397,0 | 69395,1 | 107096,6 |
pasiva | -48758,9 | -18359,2 | -84623,3 | 183648,8 | -48758,9 | -67118,1 | -151741,3 | 31907,5 |
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 13430,9 | 37957,2 | 8629,2 | 37017,9 | 13430,9 | 51388,1 | 60017,3 | 97035,2 |
aktiva | 10015,4 | 41252,6 | 15685,4 | 28620,7 | 10015,4 | 51268,0 | 66953,4 | 95574,1 |
pasiva | -3415,5 | 3295,4 | 7056,1 | -8397,2 | -3415,5 | -120,1 | 6936,0 | -1461,1 |
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 46810,5 | 16316,4 | 97992,1 | -182965,2 | 46810,5 | 63126,9 | 161119,1 | -21846,2 |
aktiva | 1467,1 | -5338,1 | 6312,7 | 9080,8 | 1467,1 | -3871,0 | 2441,7 | 11522,5 |
pasiva | -45343,4 | -21654,5 | -91679,4 | 192046,0 | -45343,4 | -66998,0 | -158677,4 | 33368,6 |
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -2229,5 | -15646,7 | -14144,6 | -26025,9 | -2229,5 | -17876,2 | -32020,8 | -58046,7 |
aktiva | -33979,2 | -43367,1 | -50557,8 | -127493,1 | -33979,2 | -77346,3 | -127904,1 | -255397,2 |
pasiva | -31749,7 | -27720,4 | -36413,2 | -101467,1 | -31749,7 | -59470,1 | -95883,4 | -197350,5 |
3.4-Ostatní investice | -56559,3 | 12079,5 | -267141,0 | 14183,0 | -56559,3 | -44479,7 | -311620,7 | -297437,7 |
aktiva | 31578,5 | -9935,2 | -39099,2 | -7537,2 | 31578,5 | 21643,3 | -17455,9 | -24993,2 |
pasiva | 88137,7 | -22014,7 | 228041,8 | -21720,2 | 88137,7 | 66123,0 | 294164,8 | 272444,6 |
3.4.1-Ostatní účasti | 249,8 | 0,0 | 103,5 | 0,0 | 249,8 | 249,8 | 353,3 | 353,3 |
aktiva | 249,8 | 0,0 | 103,5 | 0,0 | 249,8 | 249,8 | 353,3 | 353,3 |
pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4.2-Oběživo a vklady | 84068,8 | -13111,2 | -181518,6 | 125772,6 | 84068,8 | 70957,6 | -110561,0 | 15211,6 |
aktiva | 17510,6 | 2909,7 | -26500,5 | -20986,4 | 17510,6 | 20420,2 | -6080,2 | -27066,6 |
pasiva | -66558,2 | 16020,8 | 155018,1 | -146759,0 | -66558,2 | -50537,3 | 104480,8 | -42278,2 |
3.4.3-Půjčky | -132737,5 | 17814,6 | -23654,8 | -95502,1 | -132737,5 | -114922,9 | -138577,7 | -234079,8 |
aktiva | -16032,6 | -1592,0 | -11664,4 | 7092,5 | -16032,6 | -17624,6 | -29289,0 | -22196,5 |
pasiva | 116704,9 | -19406,6 | 11990,4 | 102594,6 | 116704,9 | 97298,3 | 109288,7 | 211883,3 |
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | -23,0 | -6163,0 | -8576,0 | 3842,0 | -23,0 | -6186,0 | -14762,0 | -10920,0 |
aktiva | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 8,0 |
pasiva | 24,0 | 6163,0 | 8582,0 | -3841,0 | 24,0 | 6187,0 | 14769,0 | 10928,0 |
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | -2236,0 | 9087,0 | 8768,4 | -23340,6 | -2236,0 | 6851,0 | 15619,4 | -7721,2 |
aktiva | 25415,3 | -10310,2 | -479,4 | 3525,5 | 25415,3 | 15105,1 | 14625,6 | 18151,1 |
pasiva | 27651,3 | -19397,2 | -9247,8 | 26866,1 | 27651,3 | 8254,1 | -993,8 | 25872,3 |
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -5881,3 | 4452,1 | 2168,0 | 3411,1 | -5881,3 | -1429,2 | 738,8 | 4149,9 |
aktiva | 4434,5 | -942,7 | -564,3 | 2830,2 | 4434,5 | 3491,8 | 2927,4 | 5757,6 |
pasiva | 10315,7 | -5394,8 | -2732,3 | -580,9 | 10315,7 | 4920,9 | 2188,6 | 1607,7 |
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | -64431,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -64431,5 | -64431,5 |
3.5-Rezervní aktiva | 48677,7 | 7322,5 | 117077,1 | 122975,7 | 48677,7 | 56000,2 | 173077,3 | 296052,9 |
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 65091,2 | 44083,5 | -46097,7 | -19097,4 | 65091,2 | 109174,8 | 63077,1 | 43979,6 |
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 83979,5 | 26374,6 | -68886,0 | -30552,8 | 83979,5 | 110354,1 | 41468,2 | 10915,4 |
4.5-Čisté chyby a opomenutí | 18888,3 | -17708,9 | -22788,3 | -11455,3 | 18888,3 | 1179,4 | -21608,9 | -33064,2 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD