Platební bilance - měsíční
HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2026
(předběžné údaje - 16.3.2026)
| v mil. Kč | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | Kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Běžný účet | 29165,7 | 29165,7 | |||||||||||
| příjmy | 522763,1 | 522763,1 | |||||||||||
| výdaje | 493597,4 | 493597,4 | |||||||||||
| 1.A-Zboží a služby | 38082,1 | 38082,1 | |||||||||||
| příjmy | 473675,2 | 473675,2 | |||||||||||
| výdaje | 435593,1 | 435593,1 | |||||||||||
| 1.A.a-Zboží | 33469,3 | 33469,3 | |||||||||||
| vývoz | 387759,7 | 387759,7 | |||||||||||
| dovoz | 354290,5 | 354290,5 | |||||||||||
| 1.A.b-Služby | 4612,8 | 4612,8 | |||||||||||
| příjmy | 85915,4 | 85915,4 | |||||||||||
| výdaje | 81302,6 | 81302,6 | |||||||||||
| 1.B-Prvotní důchody | -14192,8 | -14192,8 | |||||||||||
| příjmy | 27935,9 | 27935,9 | |||||||||||
| výdaje | 42128,8 | 42128,8 | |||||||||||
| 1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 620,3 | 620,3 | |||||||||||
| příjmy | 7044,7 | 7044,7 | |||||||||||
| výdaje | 6424,3 | 6424,3 | |||||||||||
| 1.B.2-Důchody z investic | -14233,2 | -14233,2 | |||||||||||
| příjmy | 20725,5 | 20725,5 | |||||||||||
| výdaje | 34958,6 | 34958,6 | |||||||||||
| 1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -16387,3 | -16387,3 | |||||||||||
| příjmy | 12149,1 | 12149,1 | |||||||||||
| výdaje | 28536,4 | 28536,4 | |||||||||||
| 1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -837,7 | -837,7 | |||||||||||
| příjmy | 1986,0 | 1986,0 | |||||||||||
| výdaje | 2823,7 | 2823,7 | |||||||||||
| 1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | -721,3 | -721,3 | |||||||||||
| příjmy | 2877,3 | 2877,3 | |||||||||||
| výdaje | 3598,6 | 3598,6 | |||||||||||
| 1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 3713,2 | 3713,2 | |||||||||||
| 1.B.3-Ostatní prvotní důchody | -580,0 | -580,0 | |||||||||||
| příjmy | 165,8 | 165,8 | |||||||||||
| výdaje | 745,8 | 745,8 | |||||||||||
| 1.C-Druhotné důchody | 5276,4 | 5276,4 | |||||||||||
| příjmy | 21152,0 | 21152,0 | |||||||||||
| výdaje | 15875,6 | 15875,6 | |||||||||||
| 2-Kapitálový účet | 8763,5 | 8763,5 | |||||||||||
| příjmy | 9482,9 | 9482,9 | |||||||||||
| výdaje | 719,4 | 719,4 | |||||||||||
| 3-Finanční účet | 35970,5 | 35970,5 | |||||||||||
| aktiva | 67103,1 | 67103,1 | |||||||||||
| pasiva | 31132,6 | 31132,6 | |||||||||||
| 3.1-Přímé investice | -34016,4 | -34016,4 | |||||||||||
| aktiva | 9759,6 | 9759,6 | |||||||||||
| pasiva | 43776,1 | 43776,1 | |||||||||||
| 3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 1587,1 | 1587,1 | |||||||||||
| aktiva | -8614,9 | -8614,9 | |||||||||||
| pasiva | -10202,1 | -10202,1 | |||||||||||
| 3.1.1.2-Reinvestice zisků | -15096,2 | -15096,2 | |||||||||||
| aktiva | 10652,7 | 10652,7 | |||||||||||
| pasiva | 25748,9 | 25748,9 | |||||||||||
| 3.1.2-Dluhové nástroje | -20507,3 | -20507,3 | |||||||||||
| aktiva | 7721,9 | 7721,9 | |||||||||||
| pasiva | 28229,3 | 28229,3 | |||||||||||
| 3.2-Portfoliové investice | 79307,3 | 79307,3 | |||||||||||
| aktiva | -818,6 | -818,6 | |||||||||||
| pasiva | -80125,9 | -80125,9 | |||||||||||
| 3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 7991,3 | 7991,3 | |||||||||||
| aktiva | 8121,7 | 8121,7 | |||||||||||
| pasiva | 130,4 | 130,4 | |||||||||||
| 3.2.2-Dluhové cenné papíry | 71315,9 | 71315,9 | |||||||||||
| aktiva | -8940,4 | -8940,4 | |||||||||||
| pasiva | -80256,3 | -80256,3 | |||||||||||
| 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -3404,5 | -3404,5 | |||||||||||
| aktiva | -10510,7 | -10510,7 | |||||||||||
| pasiva | -7106,2 | -7106,2 | |||||||||||
| 3.4-Ostatní investice | -27030,8 | -27030,8 | |||||||||||
| aktiva | 47557,8 | 47557,8 | |||||||||||
| pasiva | 74588,6 | 74588,6 | |||||||||||
| 3.5-Rezervní aktiva | 21115,0 | 21115,0 | |||||||||||
| 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 37929,2 | 37929,2 | |||||||||||
| 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 35970,5 | 35970,5 | |||||||||||
| 4.5-Čisté chyby a opomenutí | -1958,7 | -1958,7 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD