Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2025

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2025



v mil. EUR 31.3.2025 30.6.2025 30.9.2025 31.12.2025
0-Investiční pozice vůči zahraničí -27954,6 -34112,7 -34016,5 -34504,5
    aktiva 400957,3 401069,8 419826,9 430472,7
    pasiva 428911,9 435182,5 453843,4 464977,2
1-Přímé investice -143626,7 -147086 -151895,9 -151212,4
    aktiva 111503,4 111110,6 113250,5 117857,9
    pasiva 255130 258196,6 265146,4 269070,3
1.1-Akcie a ostatní účasti -125916,5 -126244,6 -131182,2 -132312,3
    aktiva 70191,3 71035,4 71907,2 74648
    pasiva 196107,8 197280 203089,4 206960,2
1.1.1-V podnicích přímé investice -125916,5 -126244,6 -131182,2 -132312,3
    aktiva 70191,3 71035,4 71907,2 74648
    pasiva 196107,8 197280 203089,4 206960,2
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
    aktiva 0 0 0 0
    pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
    aktiva 0 0 0 0
    pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -17710,2 -20841,3 -20713,7 -18900,2
    aktiva 41312 40075,3 41343,3 43209,9
    pasiva 59022,2 60916,6 62057 62110,1
1.2.1-V podnicích přímé investice -25331,4 -25878,7 -26419,1 -26047,6
    aktiva 10355,4 10650,4 10421,3 10605
    pasiva 35686,8 36529,1 36840,5 36652,6
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10138,1 8466,6 8466,4 8773,2
    aktiva 14891 13537,2 13417,8 13844,8
    pasiva 4752,9 5070,6 4951,4 5071,6
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -2516,8 -3429,2 -2760,9 -1625,7
    aktiva 16065,7 15887,7 17504,2 18760,1
    pasiva 18582,5 19316,9 20265,1 20385,8
2-Portfoliové investice -9569,1 -14850,3 -14465,9 -19023,6
    aktiva 56814,6 58873,6 64781,1 68489
    pasiva 66383,7 73723,9 79247 87512,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 24701 26340,2 28833,5 30241,2
    aktiva 39719,4 41683,2 45647,8 48503,1
    pasiva 15018,4 15343 16814,3 18261,9
2.2-Dluhové cenné papíry -34270,1 -41190,5 -43299,4 -49264,7
    aktiva 17095,2 17190,4 19133,3 19985,9
    pasiva 51365,3 58380,9 62432,7 69250,6
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -65,7 257,1 574,8 541,6
    aktiva 5882,9 6193,5 6264,6 5904,3
    pasiva 5948,6 5936,4 5689,8 5362,7
4-Ostatní investice -14338,9 -10645,9 -13712,8 -14919,4
    aktiva 87110,7 86679,7 90047,3 88112,2
    pasiva 101449,6 97325,6 103760,2 103031,7
4.1-Ostatní účasti 859,9 854,2 882,9 883
    aktiva 859,9 854,2 882,9 883
    pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -25560,7 -24615 -30313,7 -31034,4
    aktiva 33770,2 33376,4 33667,2 32888,9
    pasiva 59330,9 57991,4 63981 63923,2
4.3-Půjčky 1038,4 4444 5150,8 5109,2
    aktiva 24153,4 25780,1 26852,3 27221
    pasiva 23115 21336,1 21701,5 22111,8
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 279,4 241,6 191,2 78,2
    aktiva 2100,5 2025,6 1966,7 1831,3
    pasiva 1821,1 1784 1775,6 1753
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 14765,5 14096 15040,9 14438,1
    aktiva 25091 23593,5 25550,3 24192,6
    pasiva 10325,5 9497,5 10509,4 9754,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky -2204,4 -2302,3 -1317,8 -1046,1
    aktiva 1135,7 1050 1127,9 1095,6
    pasiva 3340,2 3352,3 2445,7 2141,7
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -3517 -3364,4 -3347 -3347,6
5-Rezervní aktiva 139645,7 138212,3 145483,3 150109,4
5.1-Měnové zlato 5143,2 5567,7 6997,8 8613,5
5.2-Zvláštní práva čerpání 3147,3 3012,6 2999,5 3001,9
5.3-Rezervní pozice u MMF 672,8 713,2 659,4 659,5
5.4-Ostatní rezervní aktiva 130682,4 128918,8 134826,7 137834,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD