Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
26.05.2023
ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
---|---|---|---|---|---|
CZ0001006803 | 20112872 | SPP 52T 02/12 | 1 000 000 | 100,00 | |
CZ0001006944 | 20206884 | SPP 4T 05/05 | 1 000 000 | 99,88 | |
CZ0001006852 | 21108877 | SPP 26T 10/02 | 1 000 000 | 98,69 | |
CZ0001006951 | 21108885 | SPP 13T 12/05 | 1 000 000 | 98,73 | |
CZ0001006902 | 21310881 | SPP 26T 14/04 | 1 000 000 | 97,70 | |
CZ0001006985 | 21606886 | SPP 4T 19/05 | 1 000 000 | 99,65 | |
CZ0001006993 | 22508887 | SPP 13T 26/05 | 1 000 000 | 98,50 | 1 450 000 000 |
CZ0001006928 | 22807883 | SPP 13T 28/04 | 1 000 000 | 98,95 | |
CZ0001006936 | 40305244 | P ČNB 52T 4000 mld 05/05 | 1 000 000 | 87,17 | 2 530 000 000 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.