Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
24.05.2022
ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
---|---|---|---|---|---|
CZ0001006548 | 20306849 | SPP 4T 06/05 | 1 000 000 | 99,86 | |
CZ0001006555 | 21006850 | SPP 4T 13/05 | 1 000 000 | 99,74 | |
CZ0001006571 | 21706851 | SPP 4T 20/05 | 1 000 000 | 99,64 | |
CZ0001006365 | 21811835 | SPP 52T 19/11 | 1 000 000 | 100,00 | |
CZ0001006415 | 22207840 | SPP 26T 21/01 | 1 000 000 | 0,00 | |
CZ0001006530 | 22705848 | SPP 4T 29/04 | 1 000 000 | 99,96 | |
CZ0001006308 | 41706242 | P ČNB 52T 4000 mld 18/06 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.