Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
13.09.2024
ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
---|---|---|---|---|---|
CZ0001007348 | 22012916 | SPP 25T 28/06 | 1 000 000 | 99,10 | |
CZ0001007371 | 22211918 | SPP 13T 23/08 | 1 000 000 | 99,23 | |
CZ0001007314 | 22510913 | SPP 26T 26/04 | 1 000 000 | 99,63 | |
CZ0001007173 | 22911902 | SPP 52T 01/12 | 1 000 000 | 100,00 | |
CZ0001007272 | 22911911 | SPP 39T 01/03 | 1 000 000 | 99,20 | |
CZ0001007306 | 41104245 | P ČNB 52T 4000 mld 12/04 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.