Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
21.10.2026
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001007678 | 20904938 | SPP 52T 10/04 | 1 000 000 | 98,43 | |
| CZ0001007801 | 21510943 | SPP 52T 16/10 | 1 000 000 | 96,21 | |
| CZ0001007736 | 21607941 | SPP 52T 17/07 | 1 000 000 | 97,51 | |
| CZ0001007710 | 22105939 | SPP 52T 22/05 | 1 000 000 | 98,14 | |
| CZ0001007611 | 22711934 | SPP 52T 28/11 | 1 000 000 | 100,00 | |
| CZ0001007645 | 42602247 | P CNB 52T 4000 mld 27/02 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.