Platební bilance - měsíční za rok 2023
HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2023
v mil. Kč | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | Kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | 13801,7 | 19614,9 | 3073,4 | 32928,4 | -11917,8 | -60415,1 | -18423,7 | 3867,0 | 2560,5 | 1061,5 | 13789,3 | -8423,2 | -8483,2 |
příjmy | 469702,7 | 459051,4 | 514931,4 | 453897,4 | 491421,4 | 503190,3 | 426710,5 | 442647,7 | 477421,2 | 536237,6 | 518218,4 | 439841,5 | 5733271,4 |
výdaje | 455900,9 | 439436,6 | 511858,0 | 420969,0 | 503339,2 | 563605,3 | 445134,3 | 438780,6 | 474860,7 | 535176,1 | 504429,2 | 448264,7 | 5741754,6 |
1.A-Zboží a služby | 30285,0 | 36034,7 | 39175,3 | 32365,7 | 32687,7 | 40597,4 | 15466,2 | 13484,3 | 31878,7 | 33783,7 | 47534,0 | 24280,7 | 377573,4 |
příjmy | 434415,7 | 420352,4 | 483505,8 | 409611,5 | 446845,1 | 467139,5 | 382874,4 | 398771,1 | 434430,5 | 492704,6 | 480414,4 | 389355,8 | 5240420,8 |
výdaje | 404130,7 | 384317,7 | 444330,5 | 377245,8 | 414157,4 | 426542,1 | 367408,2 | 385286,8 | 402551,9 | 458920,8 | 432880,3 | 365075,1 | 4862847,4 |
1.A.a-Zboží | 22974,0 | 28052,5 | 31277,5 | 24630,9 | 25068,7 | 31710,8 | 7592,9 | 5268,2 | 23466,4 | 29308,6 | 42501,4 | 18103,1 | 289954,9 |
vývoz | 367611,4 | 353414,6 | 413780,8 | 340702,6 | 376291,8 | 395506,6 | 311143,3 | 325974,7 | 363158,9 | 407440,7 | 399839,4 | 306680,4 | 4361545,2 |
dovoz | 344637,4 | 325362,2 | 382503,3 | 316071,7 | 351223,1 | 363795,8 | 303550,4 | 320706,5 | 339692,5 | 378132,2 | 357338,0 | 288577,2 | 4071590,3 |
1.A.b-Služby | 7311,0 | 7982,2 | 7897,7 | 7734,8 | 7619,1 | 8886,6 | 7873,4 | 8216,2 | 8412,2 | 4475,2 | 5032,6 | 6177,5 | 87618,5 |
příjmy | 66804,4 | 66937,7 | 69724,9 | 68908,8 | 70553,4 | 71632,9 | 71731,2 | 72796,5 | 71271,6 | 85263,9 | 80574,9 | 82675,4 | 878875,5 |
výdaje | 59493,3 | 58955,5 | 61827,2 | 61174,1 | 62934,3 | 62746,3 | 63857,8 | 64580,3 | 62859,4 | 80788,7 | 75542,3 | 76497,9 | 791257,1 |
1.B-Prvotní důchody | -9561,9 | -9134,8 | -26698,1 | 332,7 | -42723,2 | -95466,4 | -30095,7 | -6954,5 | -23145,3 | -33186,3 | -26607,5 | -33143,3 | -336384,3 |
příjmy | 29266,7 | 30730,0 | 25147,4 | 30340,9 | 32262,5 | 27393,2 | 32987,0 | 32656,5 | 34720,6 | 28704,7 | 30499,1 | 34104,3 | 368812,8 |
výdaje | 38828,5 | 39864,8 | 51845,5 | 30008,2 | 74985,7 | 122859,6 | 63082,7 | 39611,0 | 57865,9 | 61890,9 | 57106,6 | 67247,7 | 705197,1 |
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 772,3 | 772,3 | 772,3 | 656,3 | 656,3 | 656,3 | 1041,7 | 1041,7 | 1041,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7435,0 |
příjmy | 6167,0 | 6167,0 | 6167,0 | 6408,7 | 6408,7 | 6408,7 | 6904,7 | 6904,7 | 6904,7 | 6757,0 | 6757,0 | 6757,0 | 78712,0 |
výdaje | 5394,7 | 5394,7 | 5394,7 | 5752,3 | 5752,3 | 5752,3 | 5863,0 | 5863,0 | 5863,0 | 6749,0 | 6749,0 | 6749,0 | 71277,0 |
1.B.2-Důchody z investic | -16520,7 | -14067,5 | -28110,3 | -3552,4 | -44436,2 | -96143,1 | -30519,9 | -7332,6 | -23601,1 | -32678,7 | -25987,7 | -32486,4 | -355436,6 |
příjmy | 15859,2 | 19673,0 | 17537,1 | 20011,1 | 24010,1 | 20964,1 | 26082,3 | 25693,3 | 27748,0 | 21732,3 | 23726,6 | 27209,2 | 270246,3 |
výdaje | 32379,8 | 33740,4 | 45647,4 | 23563,5 | 68446,3 | 117107,2 | 56602,3 | 33025,9 | 51349,2 | 54411,0 | 49714,3 | 59695,7 | 625682,9 |
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -19529,9 | -20054,0 | -27816,8 | -7390,9 | -49776,0 | -97274,4 | -34619,7 | -14141,0 | -24005,9 | -37426,1 | -32648,9 | -32825,4 | -397508,8 |
příjmy | 7279,7 | 8078,1 | 7418,2 | 9921,8 | 7761,7 | 9049,6 | 15163,3 | 12140,1 | 16502,0 | 9855,1 | 9721,1 | 15574,3 | 128465,1 |
výdaje | 26809,6 | 28132,1 | 35234,9 | 17312,7 | 57537,7 | 106324,0 | 49782,9 | 26281,1 | 40507,9 | 47281,2 | 42370,0 | 48399,8 | 525974,0 |
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -273,1 | -273,1 | -1913,6 | -95,8 | -4446,3 | -1642,0 | -111,8 | -89,6 | -1217,2 | -73,4 | -249,7 | -1196,6 | -11582,3 |
příjmy | 1002,4 | 995,6 | 1323,1 | 1151,5 | 1274,0 | 1644,9 | 1166,9 | 1138,1 | 1529,1 | 1161,3 | 1091,5 | 1712,7 | 15191,3 |
výdaje | 1275,5 | 1268,8 | 3236,7 | 1247,3 | 5720,3 | 3286,9 | 1278,7 | 1227,7 | 2746,4 | 1234,8 | 1341,3 | 2909,3 | 26773,6 |
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 383,7 | 349,2 | -2517,7 | -385,4 | -548,6 | -2881,8 | -51,9 | 1,5 | -2513,5 | -320,4 | -419,1 | -2809,4 | -11713,4 |
příjmy | 4678,3 | 4688,8 | 4658,1 | 4618,2 | 4639,6 | 4614,6 | 5488,7 | 5518,6 | 5581,4 | 5574,6 | 5583,9 | 5577,2 | 61222,0 |
výdaje | 4294,6 | 4339,6 | 7175,7 | 5003,6 | 5188,2 | 7496,3 | 5540,6 | 5517,1 | 8094,9 | 5895,0 | 6003,0 | 8386,6 | 72935,4 |
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 2898,6 | 5910,4 | 4137,8 | 4319,6 | 10334,6 | 5655,1 | 4263,5 | 6896,4 | 4135,5 | 5141,3 | 7330,0 | 4345,0 | 65367,9 |
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 6186,4 | 4160,4 | 639,8 | 3228,8 | 1056,7 | 20,4 | -617,5 | -663,6 | -585,8 | -515,5 | -627,9 | -664,9 | 11617,3 |
příjmy | 7240,5 | 4890,0 | 1443,3 | 3921,2 | 1843,7 | 20,4 | 0,0 | 58,5 | 67,9 | 215,4 | 15,5 | 138,1 | 19854,5 |
výdaje | 1054,0 | 729,6 | 803,5 | 692,3 | 787,1 | 0,0 | 617,5 | 722,1 | 653,8 | 730,9 | 643,3 | 803,0 | 8237,2 |
1.C-Druhotné důchody | -6921,4 | -7285,0 | -9403,8 | 230,0 | -1882,3 | -5546,1 | -3794,2 | -2662,8 | -6172,9 | 464,0 | -7137,2 | 439,5 | -49672,2 |
příjmy | 6020,3 | 7969,1 | 6278,2 | 13945,0 | 12313,8 | 8657,6 | 10849,1 | 11220,1 | 8270,0 | 14828,3 | 7305,0 | 16381,3 | 124037,9 |
výdaje | 12941,7 | 15254,1 | 15682,0 | 13715,0 | 14196,1 | 14203,7 | 14643,4 | 13882,9 | 14442,9 | 14364,3 | 14442,3 | 15941,9 | 173710,1 |
2-Kapitálový účet | 0,0 | 242,3 | 12173,7 | 13919,7 | 16,8 | 36305,5 | 1935,3 | 1588,4 | 67,9 | 12516,5 | 6512,2 | 2616,9 | 87895,4 |
příjmy | 0,0 | 242,3 | 150965,7 | 13919,7 | 16,8 | 56478,1 | 1935,3 | 1588,4 | 9415,4 | 12516,5 | 6512,2 | 224286,5 | 477877,0 |
výdaje | 0,0 | 0,0 | 138792,0 | 0,0 | 0,0 | 20172,6 | 0,0 | 0,0 | 9347,5 | 0,0 | 0,0 | 221669,5 | 389981,6 |
3-Finanční účet | 12052,1 | 10940,8 | 24169,5 | 31114,2 | -16041,5 | -8496,7 | -30091,7 | 4300,6 | 28232,8 | 18399,8 | 17737,8 | -1746,8 | 90571,1 |
aktiva | -6081,7 | -99261,5 | 47403,1 | -35532,6 | -29530,0 | 111958,9 | -26553,3 | 47886,2 | 49222,7 | -1879,6 | 53090,6 | 69723,1 | 180446,1 |
pasiva | -18133,8 | -110202,3 | 23233,6 | -66646,8 | -13488,5 | 120455,6 | 3538,4 | 43585,6 | 20989,9 | -20279,5 | 35352,9 | 71469,9 | 89875,0 |
3.1-Přímé investice | -41641,3 | -26552,4 | 17182,4 | -3395,8 | -14903,2 | -3458,3 | 16188,4 | -7079,0 | 11341,1 | -22806,6 | -16627,9 | 15262,0 | -76490,6 |
aktiva | -2311,4 | 3396,2 | -5630,2 | 10386,8 | 3937,8 | 20766,6 | 36816,3 | 16635,0 | 12278,3 | 9648,0 | 14840,6 | 68258,9 | 189022,9 |
pasiva | 39329,9 | 29948,5 | -22812,7 | 13782,7 | 18841,0 | 24224,9 | 20627,9 | 23714,0 | 937,2 | 32454,6 | 31468,5 | 52996,9 | 265513,5 |
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 5999,8 | -4753,7 | -345,6 | 1609,5 | -1417,9 | 10991,1 | 19162,5 | -2493,5 | 13699,9 | -1051,0 | 5401,1 | 34867,6 | 81669,7 |
aktiva | 645,7 | 535,1 | -1375,8 | 667,8 | 769,7 | 11129,0 | 19670,3 | 888,9 | 13323,2 | 598,1 | 4472,5 | 25703,8 | 77028,3 |
pasiva | -5354,1 | 5288,8 | -1030,2 | -941,6 | 2187,6 | 137,9 | 507,8 | 3382,4 | -376,7 | 1649,1 | -928,6 | -9163,8 | -4641,4 |
3.1.1.2-Reinvestice zisků | -14859,2 | -14859,2 | -14859,2 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | -1695,1 | -1695,1 | -1695,1 | -14797,3 | -14797,3 | -14797,3 | -93187,6 |
aktiva | 6370,0 | 6370,0 | 6370,0 | 6066,2 | 6066,2 | 6066,2 | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 | 8406,3 | 8406,3 | 8406,3 | 88777,7 |
pasiva | 21229,2 | 21229,2 | 21229,2 | 5777,1 | 5777,1 | 5777,1 | 10445,2 | 10445,2 | 10445,2 | 23203,6 | 23203,6 | 23203,6 | 181965,3 |
3.1.2-Dluhové nástroje | -32781,9 | -6939,5 | 32387,2 | -5294,4 | -13774,3 | -14738,5 | -1279,0 | -2890,4 | -663,7 | -6958,3 | -7231,7 | -4808,3 | -64972,7 |
aktiva | -9327,1 | -3509,0 | -10624,4 | 3652,8 | -2898,0 | 3571,4 | 8396,0 | 6996,0 | -9795,0 | 643,6 | 1961,8 | 34148,7 | 23216,9 |
pasiva | 23454,8 | 3430,5 | -43011,7 | 8947,2 | 10876,3 | 18309,9 | 9674,9 | 9886,4 | -9131,2 | 7601,8 | 9193,5 | 38957,0 | 88189,6 |
3.2-Portfoliové investice | 28057,5 | -27590,6 | 29107,1 | -25712,4 | 12319,5 | -17172,7 | -19021,1 | 7431,4 | -27741,5 | 59924,0 | 17461,9 | 52938,3 | 90001,3 |
aktiva | 15834,4 | 2595,8 | 14248,0 | 739,7 | -390,9 | 17512,1 | 5011,7 | 2951,1 | -5329,9 | 1467,5 | 16402,1 | 2594,4 | 73636,0 |
pasiva | -12223,0 | 30186,4 | -14859,1 | 26452,1 | -12710,4 | 34684,8 | 24032,8 | -4480,2 | 22411,5 | -58456,5 | -1059,8 | -50343,9 | -16365,3 |
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 14321,1 | 3446,9 | 4548,0 | 2038,3 | 809,1 | 9313,1 | 1474,0 | -6711,6 | -5810,2 | -4883,8 | 10968,6 | -2791,1 | 26722,4 |
aktiva | 14339,1 | 3519,2 | 8035,1 | 2120,7 | 884,0 | 12801,9 | 4244,7 | -1995,8 | -7066,3 | -4782,4 | 12898,8 | 3862,8 | 48861,7 |
pasiva | 17,9 | 72,3 | 3487,1 | 82,4 | 74,9 | 3488,9 | 2770,7 | 4715,8 | -1256,1 | 101,4 | 1930,1 | 6653,9 | 22139,4 |
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 13736,4 | -31037,5 | 24559,1 | -27750,7 | 11510,4 | -26485,7 | -20495,1 | 14143,0 | -21931,3 | 64807,9 | 6493,2 | 55729,4 | 63278,9 |
aktiva | 1495,4 | -923,4 | 6212,9 | -1381,1 | -1274,9 | 4710,2 | 767,0 | 4947,0 | 1736,4 | 6249,9 | 3503,3 | -1268,4 | 24774,3 |
pasiva | -12241,0 | 30114,1 | -18346,2 | 26369,6 | -12785,3 | 31195,9 | 21262,1 | -9196,0 | 23667,7 | -58557,9 | -2989,9 | -56997,8 | -38504,6 |
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | 9079,9 | 4895,5 | 6120,9 | 2000,3 | -1179,5 | -3074,2 | -3443,4 | -4911,2 | -3054,8 | -2862,8 | -1336,9 | -859,2 | 1374,9 |
aktiva | -12620,3 | -16232,7 | -14621,8 | -12669,4 | -14563,0 | -15823,7 | -11943,5 | -12746,6 | -11387,8 | -13339,6 | -15378,5 | -14512,6 | -165839,6 |
pasiva | -21700,2 | -21128,2 | -20742,8 | -14669,8 | -13383,5 | -12749,5 | -8500,1 | -7835,5 | -8333,0 | -10476,8 | -14041,7 | -13653,4 | -167214,5 |
3.4-Ostatní investice | 54734,6 | 152082,3 | -81240,7 | 110547,0 | -2627,2 | -49272,8 | -1615,0 | 5229,6 | -6285,7 | 913,0 | -27744,5 | -115102,4 | 39618,1 |
aktiva | 31194,2 | 2873,2 | 407,5 | 18335,2 | -8862,9 | 25022,5 | -34237,2 | 37416,9 | -311,5 | 17112,3 | -8758,7 | -32632,1 | 47559,4 |
pasiva | -23540,5 | -149209,1 | 81648,1 | -92211,8 | -6235,6 | 74295,4 | -32622,2 | 32187,3 | 5974,2 | 16199,3 | 18985,8 | 82470,3 | 7941,3 |
3.5-Rezervní aktiva | -38178,6 | -91894,0 | 52999,7 | -52324,8 | -9651,1 | 64481,3 | -22200,6 | 3629,9 | 53973,7 | -16767,8 | 45985,2 | 46014,6 | 36067,4 |
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 13801,7 | 19857,2 | 15247,0 | 46848,1 | -11901,0 | -24109,5 | -16488,4 | 5455,5 | 2628,5 | 13578,0 | 20301,5 | -5806,3 | 79412,3 |
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 12052,1 | 10940,8 | 24169,5 | 31114,2 | -16041,5 | -8496,7 | -30091,7 | 4300,6 | 28232,8 | 18399,8 | 17737,8 | -1746,8 | 90571,1 |
4.5-Čisté chyby a opomenutí | -1749,6 | -8916,4 | 8922,5 | -15733,8 | -4140,4 | 15612,8 | -13603,2 | -1154,8 | 25604,3 | 4821,8 | -2563,7 | 4059,5 | 11158,8 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD