Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2024

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2024



v mil. EUR 31.3.2024 30.6.2024 30.9.2024 31.12.2024
0-Investiční pozice vůči zahraničí -34447,5 -34237,1 -31938,6 -22849,8
    aktiva 357124,2 362105,5 371045,4 387731,3
    pasiva 391571,7 396342,5 402984 410581,1
1-Přímé investice -136025,7 -137042,9 -137068,5 -136582,2
    aktiva 94465,3 97548,6 98958,1 102829,2
    pasiva 230490,9 234591,5 236026,6 239411,4
1.1-Akcie a ostatní účasti -117016 -118927,8 -117812,1 -118609,2
    aktiva 59592,4 60627,6 62416,6 64012,6
    pasiva 176608,4 179555,5 180228,7 182621,8
1.1.1-V podnicích přímé investice -117016 -118927,8 -117812,1 -118609,2
    aktiva 59592,4 60627,6 62416,6 64012,6
    pasiva 176608,4 179555,5 180228,7 182621,8
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
    aktiva 0 0 0 0
    pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
    aktiva 0 0 0 0
    pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -19009,7 -18115,1 -19256,4 -17973
    aktiva 34872,8 36921 36541,5 38816,6
    pasiva 53882,5 55036,1 55797,9 56789,6
1.2.1-V podnicích přímé investice -26363,7 -26332,7 -27596,2 -26376,9
    aktiva 7652 8407,5 7983,3 9558,9
    pasiva 34015,7 34740,3 35579,5 35935,8
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 9554,5 9696,1 10675,3 11711,3
    aktiva 12631,6 12829,3 13897,1 14770,2
    pasiva 3077,1 3133,3 3221,9 3058,9
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -2200,5 -1478,4 -2335,5 -3307,4
    aktiva 14589,2 15684,1 14661,1 14487,4
    pasiva 16789,8 17162,5 16996,5 17794,9
2-Portfoliové investice -8788 -7607,3 -11660,1 -14489,9
    aktiva 46858 50729,6 51894,5 55017,9
    pasiva 55646 58336,9 63554,6 69507,7
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 22597,5 24631,1 25360 27210,3
    aktiva 32444,8 35197,7 35837,7 38685,2
    pasiva 9847,3 10566,6 10477,7 11474,9
2.2-Dluhové cenné papíry -31385,5 -32238,4 -37020,1 -41700,1
    aktiva 14413,2 15531,9 16056,8 16332,7
    pasiva 45798,7 47770,3 53076,9 58032,8
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 738,1 -173,3 -276,6 -996,1
    aktiva 8976,9 6981,8 6357,1 6197,5
    pasiva 8238,8 7155,1 6633,7 7193,6
4-Ostatní investice -28292,7 -26406,5 -21030,4 -11560,9
    aktiva 68903,2 69852,5 75738,7 82907,5
    pasiva 97195,9 96259 96769,1 94468,4
4.1-Ostatní účasti 842,2 841,9 849,9 862,2
    aktiva 842,2 841,9 849,9 862,2
    pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -30648 -29188,3 -24640,7 -20254,4
    aktiva 27262 27877,7 31245 31925,1
    pasiva 57910 57065,9 55885,7 52179,5
4.3-Půjčky 938,4 1100,5 861,4 1197,7
    aktiva 21732,4 21684,7 21416 24182,2
    pasiva 20794 20584,2 20554,7 22984,5
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 46,2 21 349,1 338,4
    aktiva 1753,5 1725,3 2080 2208,3
    pasiva 1707,4 1704,3 1730,9 1869,9
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 5631,7 5804 6879,6 11647,7
    aktiva 16235,2 16703,8 19111,9 22710,7
    pasiva 10603,5 10899,8 12232,4 11063
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1584,9 -1459,7 -1855,6 -1750,6
    aktiva 1077,9 1019,1 1035,8 1019
    pasiva 2662,7 2478,8 2891,4 2769,6
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -3518,3 -3526 -3474 -3601,8
5-Rezervní aktiva 137920,8 136993 138097 140779,2
5.1-Měnové zlato 2312,6 2879,4 3559,5 4135,5
5.2-Zvláštní práva čerpání 3137,6 3147,5 3104 3220,8
5.3-Rezervní pozice u MMF 726 698,7 682,2 717,3
5.4-Ostatní rezervní aktiva 131744,7 130267,4 130751,4 132705,6

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD