Měnový přehled
PENĚŽNÍ AGREGÁTY A PROTIPOLOŽKY
stav ke konci měsíce v mil. Kč
2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Složky M3 | |||||||||||||
(1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) | 4.832.970,7 | 4.779.395,3 | 4.887.819,5 | 4.956.763,7 | 5.045.005,6 | 5.062.697,6 | 5.105.621,3 | 5.118.956,2 | 5.167.125,0 | 5.203.069,9 | 5.292.668,7 | 5.304.524,1 | 5.320.341,5 |
(1.1) Oběživo | 597.817,8 | 598.914,7 | 593.264,2 | 596.459,3 | 612.538,8 | 631.874,8 | 639.404,3 | 642.221,4 | 643.010,3 | 645.561,3 | 650.316,0 | 655.861,2 | 661.943,2 |
(1.2) Jednodenní vklady | 3.519.917,6 | 3.531.260,0 | 3.548.037,0 | 3.600.928,4 | 3.718.109,2 | 3.763.977,3 | 3.861.601,7 | 3.924.491,6 | 3.978.165,5 | 4.027.265,2 | 4.111.088,2 | 4.144.866,9 | 4.167.901,0 |
(1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) | 4.117.735,5 | 4.130.174,7 | 4.141.301,1 | 4.197.387,7 | 4.330.648,0 | 4.395.852,0 | 4.501.006,0 | 4.566.713,0 | 4.621.175,8 | 4.672.826,5 | 4.761.404,2 | 4.800.728,1 | 4.829.844,2 |
(1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let | 408.733,9 | 346.359,4 | 411.882,7 | 401.346,9 | 390.004,3 | 347.221,2 | 289.726,2 | 248.878,9 | 237.456,6 | 222.995,4 | 218.478,3 | 211.718,1 | 202.450,2 |
(1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců | 199.039,1 | 203.788,5 | 205.940,1 | 210.415,8 | 211.856,1 | 215.522,5 | 213.934,7 | 205.199,0 | 200.600,2 | 198.486,2 | 198.159,0 | 201.740,0 | 203.175,2 |
(1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) | 607.773,0 | 550.147,9 | 617.822,8 | 611.762,8 | 601.860,5 | 562.743,6 | 503.660,9 | 454.077,9 | 438.056,9 | 421.481,6 | 416.637,3 | 413.458,1 | 405.625,4 |
(1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) | 4.725.508,5 | 4.680.322,5 | 4.759.124,0 | 4.809.150,5 | 4.932.508,5 | 4.958.595,7 | 5.004.666,9 | 5.020.790,9 | 5.059.232,7 | 5.094.308,1 | 5.178.041,5 | 5.214.186,2 | 5.235.469,6 |
(1.8) Obchodovatelné nástroje | 107.462,2 | 99.072,8 | 128.695,6 | 147.613,2 | 112.497,1 | 104.101,9 | 100.954,4 | 98.165,3 | 107.892,3 | 108.761,8 | 114.627,2 | 90.338,0 | 84.871,9 |
Protipoložky M3 | |||||||||||||
MFI pasiva | |||||||||||||
(2) Vklady od centrální vlády | 296.468,9 | 354.164,0 | 310.430,5 | 249.638,7 | 393.337,1 | 661.205,7 | 678.084,6 | 682.489,2 | 651.501,6 | 641.795,1 | 541.381,9 | 532.953,9 | 488.797,9 |
(3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) | 1.018.409,8 | 984.556,5 | 985.685,6 | 999.553,3 | 1.204.000,5 | 1.219.483,2 | 1.187.031,2 | 1.173.664,4 | 1.045.334,5 | 1.060.772,7 | 1.198.796,0 | 1.189.731,1 | 1.080.981,6 |
(3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky | 231.328,0 | 234.358,7 | 233.950,2 | 232.408,4 | 228.438,0 | 227.057,7 | 226.575,0 | 226.585,7 | 227.032,8 | 227.159,4 | 227.444,2 | 225.785,8 | 224.286,9 |
(3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce | 23.713,1 | 23.675,7 | 23.462,1 | 23.264,0 | 22.902,0 | 23.054,1 | 22.833,9 | 22.566,3 | 22.216,3 | 22.023,2 | 22.091,6 | 21.933,1 | 21.726,8 |
(3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky | 110.519,0 | 106.140,4 | 106.393,5 | 105.523,3 | 107.504,4 | 98.030,9 | 97.022,8 | 89.128,0 | 86.208,7 | 83.752,9 | 79.052,1 | 78.165,6 | 74.906,4 |
(3.4) Kapitál a rezervy | 652.849,8 | 620.381,7 | 621.879,7 | 638.357,5 | 845.156,2 | 871.340,5 | 840.599,5 | 835.384,4 | 709.876,6 | 727.837,2 | 870.208,0 | 863.846,6 | 760.061,5 |
MFI aktiva | |||||||||||||
(4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) | 3.782.253,9 | 3.741.599,8 | 3.784.236,0 | 3.792.186,1 | 3.929.894,6 | 4.110.067,3 | 4.161.241,5 | 4.181.229,9 | 4.185.466,7 | 4.194.318,0 | 4.199.263,2 | 4.207.563,2 | 4.222.729,3 |
(4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry | 551.493,0 | 554.234,1 | 548.956,1 | 544.329,7 | 622.243,7 | 815.539,0 | 865.299,4 | 885.959,7 | 887.824,6 | 875.344,0 | 850.746,0 | 846.998,8 | 865.200,1 |
(4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry | 3.230.761,4 | 3.187.366,3 | 3.235.280,5 | 3.247.857,0 | 3.307.651,5 | 3.294.528,8 | 3.295.942,6 | 3.295.274,7 | 3.297.646,7 | 3.318.978,6 | 3.348.521,7 | 3.360.569,0 | 3.357.533,8 |
(4.2.1) z toho úvěry nefinančním podnikům | 1.158.624,2 | 1.133.112,8 | 1.140.474,6 | 1.136.974,2 | 1.176.789,3 | 1.182.279,8 | 1.177.679,9 | 1.169.077,6 | 1.156.316,6 | 1.165.764,9 | 1.177.529,9 | 1.178.384,2 | 1.164.437,1 |
(4.2.2) z toho úvěry domácnostem | 1.742.027,2 | 1.750.692,3 | 1.756.201,9 | 1.763.662,8 | 1.770.677,8 | 1.774.978,3 | 1.783.817,6 | 1.796.249,8 | 1.809.081,7 | 1.819.167,0 | 1.830.531,6 | 1.841.568,0 | 1.853.427,8 |
(5) Čistá zahraniční aktiva | 2.265.952,4 | 2.251.322,1 | 2.295.795,4 | 2.328.078,3 | 2.604.979,7 | 2.718.557,2 | 2.695.991,4 | 2.652.659,3 | 2.538.045,3 | 2.570.887,5 | 2.702.502,1 | 2.673.548,4 | 2.527.321,9 |
(6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) | 99.642,6 | 125.193,3 | 103.903,7 | 85.690,6 | 107.468,4 | 114.761,5 | 113.503,7 | 141.216,1 | 140.444,5 | 140.427,6 | 131.076,8 | 146.092,9 | 140.065,2 |
Roční míry růstu (%)1) | |||||||||||||
M1 - roční míra růstu (v %) | 4,7 | 4,5 | 5,5 | 5,6 | 8,4 | 9,3 | 10,4 | 12,4 | 13,8 | 14,7 | 16,7 | 17,1 | 17,1 |
M2- roční míra růstu (v %) | 7,6 | 7,1 | 8,0 | 7,9 | 9,9 | 9,3 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 11,2 | 10,8 | 10,7 |
M3 - roční míra růstu (v %) | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,3 | 9,4 | 8,3 | 7,8 | 8,2 | 9,1 | 9,0 | 10,6 | 9,9 | 10,0 |
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,8 |
Pozn.: Data za poslední období jsou vždy předběžná.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD