Měnová báze ČNB
MĚNOVÁ BÁZE ČNB
(REZERVNÍ PENÍZE)
Měsíční průměr v mld. Kč
2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE | 815,3 | 819,3 | 827,5 | 826,6 | 822,1 | 823,5 | 821,4 | 825,8 | 832,3 | 832,2 | 834,9 | 839,3 | 837,2 |
1. AUTONOMNÍ FAKTORY | 3431,7 | 3443,0 | 3466,5 | 3464,8 | 3535,1 | 3547,9 | 3561,5 | 3588,2 | 3592,6 | 3597,9 | 3615,4 | 3619,3 | 3619,3 |
1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR | 2902,8 | 2924,3 | 2933,0 | 2966,0 | 3116,1 | 3157,9 | 3215,7 | 3271,1 | 3208,0 | 3163,4 | 3266,3 | 3331,9 | 3284,4 |
1.2. VLÁDNÍ SEKTOR | -2,4 | -2,6 | -2,4 | -30,8 | -11,3 | -2,2 | -2,0 | -2,8 | -1,9 | -2,0 | -6,0 | -1,6 | -2,3 |
1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU | -0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | -0,2 | -0,0 | -0,0 | -0,2 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,2 |
1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY | -11,1 | -14,3 | -15,8 | -12,9 | -5,2 | -3,6 | -3,6 | -6,4 | -4,9 | -6,6 | -8,3 | -7,4 | -7,8 |
1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA | 542,5 | 535,8 | 551,7 | 542,5 | 435,8 | 395,8 | 351,4 | 326,4 | 392,4 | 443,5 | 363,6 | 296,6 | 345,2 |
2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY | -2616,4 | -2623,7 | -2639,0 | -2638,2 | -2712,9 | -2724,4 | -2740,2 | -2762,4 | -2760,3 | -2765,7 | -2780,5 | -2780,0 | -2782,1 |
2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ | -2610,1 | -2616,9 | -2633,4 | -2599,3 | -2688,7 | -2698,0 | -2733,2 | -2753,9 | -2756,1 | -2755,5 | -2767,1 | -2776,6 | -2777,2 |
2.2. STANDBY FACILITY | -6,3 | -6,8 | -5,7 | -38,9 | -24,2 | -26,4 | -7,0 | -8,5 | -4,2 | -10,2 | -13,4 | -3,3 | -4,9 |
2.2.1. Lombardní repo | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
2.2.2. O/N depozitum | -6,9 | -7,2 | -5,8 | -38,9 | -24,4 | -26,4 | -7,2 | -8,6 | -4,2 | -10,2 | -13,7 | -3,3 | -4,9 |
II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE | 815,3 | 819,3 | 827,5 | 826,6 | 822,1 | 823,5 | 821,4 | 825,8 | 832,3 | 832,2 | 834,9 | 839,3 | 837,2 |
1. OBĚŽIVO | 697,7 | 699,6 | 701,1 | 708,5 | 702,5 | 698,7 | 700,7 | 702,5 | 705,8 | 706,7 | 707,8 | 709,0 | 710,6 |
2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN | 117,6 | 119,7 | 126,4 | 118,1 | 119,7 | 124,8 | 120,7 | 123,3 | 126,4 | 125,4 | 127,1 | 130,3 | 126,7 |
2.1. Povinné minimální rezervy | 120,1 | 120,1 | 120,3 | 120,8 | 121,5 | 119,3 | 122,4 | 125,0 | 124,9 | 126,2 | 127,3 | 127,1 | 128,1 |
2.2. Volné rezervy | -2,5 | -0,4 | 6,0 | -2,7 | -1,8 | 5,5 | -1,7 | -1,8 | 1,6 | -0,8 | -0,3 | 3,2 | -1,5 |
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD