Dotaz:
- Celkové výdaje ČNB na marketing, propagaci, PR a komunikaci v jednotlivých letech, s rozpisem na jednotlivé kategorie výdajů, konkrétní příjemce a výši jednotlivých plnění - včetně interních nákladů (vlastní zaměstnanci, interní produkce obsahu);
- seznam všech smluv s externími subjekty v oblasti marketingu, PR, komunikace, mediálních spoluprací, sponzorovaného obsahu a inzerce s uvedením identifikace protistrany, předmětu a výše plnění;
- informaci, zda ČNB uzavřela jakoukoli smlouvu o spolupráci, propagaci, sponzorství či jinou s podcastem Insider nebo s ním spojenými subjekty, a pokud ano, předmět a výši plnění.
Odpověď:
Ad (i) Níže zasíláme výdaje v rámci rozpočtové položky Výdaje na propagaci ČNB za rok 2026 s uvedením celkových výdajů, konkrétních příjemců a výši jednotlivých plnění v Kč. Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahovala bližší časové vymezení, zvolila ČNB aktuální rok 2026 jako období nejvhodnější pro naplnění účelu žádosti.
Dále je třeba uvést, že ČNB nedisponuje žádnou kategorii výdajů marketing, PR ani komunikace.
| Kategorie výdajů – rozpočtová položka | Konkrétní příjemce | Výše plnění (Kč vč. DPH) |
|---|---|---|
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 2,04 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 7,2 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 7,79 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 7,85 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 7,87 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 7,91 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 8,04 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 8,22 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 8,65 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 11,7 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 11,83 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 12,34 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 39,07 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 51,42 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 68,59 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 70,92 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 88,08 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 357,32 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 365,23 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 365,76 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 369,76 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 383,11 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 384,81 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 392,8 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 393,04 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 412,48 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 544,33 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 550,19 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 573,93 |
| Výdaje na propagaci ČNB | Meta Platforms Ireland Limited | 3 811,50 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 834,29 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 2 252,91 |
| Výdaje na propagaci ČNB | Meta Platforms Ireland Limited | 3 083,42 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 3 206,72 |
| Výdaje na propagaci ČNB | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 3 248,23 |
| Výdaje na propagaci ČNB | Meta Platforms Ireland Limited | 10 040,51 |
| Výdaje na propagaci ČNB | X International Unlimited Company | 11 440,55 |
| Výdaje na propagaci ČNB | Meta Platforms Ireland Limited | 13 476,69 |
| Výdaje na propagaci ČNB | Meta Platforms Ireland Limited | 16 362,83 |
| Výdaje na propagaci ČNB | Meta Platforms Ireland Limited | 16 362,83 |
| Výdaje na propagaci ČNB | CZECH NEWS CENTER a.s.[1] | 302 500,00 |
| Výdaje na propagaci ČNB | Colour Production, spol. s r.o.[2] | 484 000,00 |
| Celkem 2026 | 877 132,76 |
Ad (ii) Níže zasíláme přehled všech aktivních smluv, které se vážou k rozpočtové položce Výdaje na propagaci ČNB s uvedením identifikace protistrany, předmětu a výše plnění.
| Identifikace protistrany | Předmět | Výše plnění (Kč bez DPH) |
|---|---|---|
| Colour Production, spol. s r.o. | reklamní a marketingové služby v rámci akce „Meltingpot“, která se uskuteční v termínu od 15. 7. 2026 do 18. 7. 2026 v areálu Dolní Vítkovice, Ostrava | 400 000,00 |
| CZECH NEWS CENTER a.s. | propagace ČNB a jejích aktivit (nákup inzertní plochy v deníku Blesk do 31. 10. 2026) | 500 000,00 |
Ad (iii) ČNB neeviduje žádnou smlouvu uzavřenou s podcastem Insider. Pokud jde o Váš požadavek na poskytnutí smluv uzavřených se spojenými subjekty, ČNB konstatuje, že pojem spojené subjekty je pro účely vyřízení žádosti neurčitý.
[1] Částečné plnění ze smlouvy s CZECH NEWS CENTER a.s. – viz bod (ii).
[2] Plnění ze smlouvy s Colour Production, spol. s r.o. – viz bod (ii).