Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry

Termín Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Roční
PRIBOR                          
1 den 4,00 3,80 3,75 3,75 3,55 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,61
7 dní 4,02 3,82 3,77 3,77 3,57 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,51 3,63
14 dní 4,04 3,84 3,79 3,78 3,59 3,54 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,65
1 měsíc 4,00 3,82 3,77 3,76 3,57 3,53 3,52 3,52 3,52 3,52 3,53 3,53 3,63
2 měsíce 3,95 3,79 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83
3 měsíce 3,88 3,76 3,72 3,68 3,53 3,51 3,49 3,50 3,49 3,53 3,55 3,54 3,60
6 měsíců 3,75 3,65 3,61 3,55 3,47 3,49 3,48 3,49 3,48 3,54 3,58 3,57 3,55
9 měsíců 3,74 3,62 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65
1 rok 3,66 3,57 3,53 3,44 3,37 3,41 3,46 3,48 3,48 3,54 3,61 3,60 3,51
PRIBID                          
1 den
7 dní
14 dní
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
1 rok