Měnová báze ČNB

MĚNOVÁ BÁZE ČNB


(REZERVNÍ PENÍZE)

Měsíční průměr v mld. Kč
  2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09
I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 989,4 997,1 990,2 1003,9 1006,8 997,5 1006,8 1015,3 1013,9 1014,8 1018,2 1016,5 1019,3
1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3724,5 3763,4 3760,4 3769,0 3793,9 3801,6 3801,2 3810,2 3810,0 3807,3 3828,0 3839,5 3838,8
1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3326,5 3387,9 3440,7 3435,7 3459,9 3530,6 3562,7 3508,9 3523,0 3566,8 3609,7 3584,5 3602,6
1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -2,6 -3,1 -2,4 -6,1 -5,7 -4,8 -3,8 -2,5 -2,9 -5,4 -3,3 -2,5 -3,4
1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -0,0 -0,1 -0,0 -0,5 -0,2 -0,0 -0,0 -0,0 -0,2 -0,2 -0,0 -0,0 -0,0
1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -9,9 -11,1 -13,1 -11,5 -10,8 -2,4 -5,4 -5,7 -3,7 -5,6 -9,9 -14,0 -16,8
1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 410,5 389,8 335,1 351,4 350,6 278,3 247,7 309,5 293,8 251,8 231,5 271,5 256,4
2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2735,0 -2766,3 -2770,2 -2765,1 -2787,0 -2804,1 -2794,4 -2794,9 -2796,1 -2792,5 -2809,8 -2823,0 -2819,6
2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2730,3 -2762,9 -2766,6 -2752,2 -2779,4 -2801,0 -2790,4 -2790,8 -2790,8 -2785,2 -2806,4 -2817,4 -2813,6
2.2. STANDBY FACILITY -4,8 -3,4 -3,6 -12,9 -7,7 -3,1 -4,0 -4,1 -5,3 -7,3 -3,3 -5,7 -6,0
2.2.1. Lombardní repo 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
2.2.2. O/N depozitum -4,8 -3,5 -3,6 -12,9 -7,7 -3,2 -4,0 -4,1 -5,3 -7,4 -3,8 -5,7 -6,0
II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 989,4 997,2 990,2 1003,9 1006,8 997,5 1006,8 1015,3 1013,9 1014,8 1018,2 1016,5 1019,3
1. OBĚŽIVO 725,0 728,3 731,7 742,6 737,1 733,9 736,2 740,3 743,8 743,9 743,3 742,2 744,0
2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 264,4 268,9 258,5 261,3 269,7 263,6 270,5 275,1 270,1 270,9 275,0 274,2 275,3
2.1. Povinné minimální rezervy 262,9 262,3 262,8 264,7 264,8 267,0 268,3 271,7 271,6 273,0 274,6 275,6 274,9
2.2. Volné rezervy 1,6 6,6 -4,3 -3,4 4,9 -3,4 2,2 3,3 -1,5 -2,1 0,4 -1,4 0,3

Stažení ve formátu txt



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD