Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
04.12.2025
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001007504 | 21004927 | SPP 52T 11/04 | 1 000 000 | 99,02 | |
| CZ0001007470 | 21212926 | SPP 39T 14/03 | 1 000 000 | 99,94 | |
| CZ0001007595 | 21610932 | SPP 52T 17/10 | 1 000 000 | 97,24 | |
| CZ0001007538 | 21707929 | SPP 52T 18/07 | 1 000 000 | 98,22 | |
| CZ0001007611 | 22711934 | SPP 52T 28/11 | 1 000 000 | 100,00 | |
| CZ0001007488 | 42003246 | P ČNB 52T 4000 mld 21/03 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.