Povinné minimální rezervy
Povinné minimální rezervy (PMR) jsou likvidní prostředky komerčních bank povinně uložené u ČNB. Jejich výše je stanovena centrální bankou. Základnou pro výpočet PMR je objem primárních závazků (vkladů) dané banky vůči nebankovním subjektům, jejichž splatnost nepřevyšuje dva roky. V současné době PMR nejsou úročeny.
Vyhlášky
- Vyhláška č. 323/2024 Sb.(pdf, 189 kB), kterou se mění vyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
- Vyhláška č. 253/2013 Sb. (pdf, 282 kB), kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
- Úplné znění vyhlášky č. 253/2013 Sb. (verze k 1. 1. 2025 – pracovní pomůcka, pdf, 205 kB)
Úřední sdělení ČNB
- Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. října 2025 (pdf, 250 kB) k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění vyhlášky č. 323/2024 Sb.
| Udržovací období | Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv ke dni |
|---|---|
| od 02. 01. 2025 do 05. 02. 2025 | 30. 11. 2024 |
| od 06. 02. 2025 do 05. 03. 2025 | 31. 12. 2024 |
| od 06. 03. 2025 do 02. 04. 2025 | 31. 01. 2025 |
| od 03. 04. 2025 do 30. 04. 2025 | 28. 02. 2025 |
| od 01. 05. 2025 do 04. 06. 2025 | 31. 03. 2025 |
| od 05. 06. 2025 do 02. 07. 2025 | 30. 04. 2025 |
| od 03. 07. 2025 do 06. 08. 2025 | 31. 05. 2025 |
| od 07. 08. 2025 do 03. 09. 2025 | 30. 06. 2025 |
| od 04. 09. 2025 do 01. 10. 2025 | 31. 07. 2025 |
| od 02. 10. 2025 do 05. 11. 2025 | 31. 08. 2025 |
| od 06. 11. 2025 do 03. 12. 2025 | 30. 09. 2025 |
| od 04. 12. 2025 do 31. 12. 2025 | 31. 10. 2025 |
| Udržovací období | Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv ke dni |
|---|---|
| od 01. 01. 2026 do 04. 02. 2026 | 30. 11. 2025 |
| od 05. 02. 2026 do 04. 03. 2026 | 31. 12. 2025 |
| od 05. 03. 2026 do 01. 04. 2026 | 31. 01. 2026 |
| od 02. 04. 2026 do 06. 05. 2026 | 28. 02. 2026 |
| od 07. 05. 2026 do 03. 06. 2026 | 31. 03. 2026 |
| od 04. 06. 2026 do 01. 07. 2026 | 30. 04. 2026 |
| od 02. 07. 2026 do 05. 08. 2025 | 31. 05. 2026 |
| od 06. 08. 2026 do 02. 09. 2026 | 30. 06. 2026 |
| od 03. 09. 2026 do 30. 09. 2026 | 31. 07. 2026 |
| od 01. 10. 2026 do 04. 11. 2026 | 31. 08. 2026 |
| od 05. 11. 2026 do 02. 12. 2026 | 30. 09. 2026 |
| od 03. 12. 2026 do 06. 01. 2027 | 31. 10. 2026 |
Žádost o zřízení účtu platebního styku u ČNB
Sekce 330 – peněžní a platebního styku
- Kontaktní elektronická adresa
certis@cnb.cz
| Kontaktní osoba | Telefon | |
|---|---|---|
| Kateřina Petrašová | 224 413 675 | Katerina.Petrasova@cnb.cz |
| Bc. Jan Chotovinský | 224 418 128 | Jan.Chotovinsky@cnb.cz |
| Ing. Monika Humlová | 224 413 355 | Monika.Humlova@cnb.cz |
| Ing. Lucie Paloncyová | 224 418 135 | Lucie.Paloncyova@cnb.cz |
Žádost o zřízení účtu pro vklady a výběry hotovosti u ČNB
Sekce 330 – peněžní a platebního styku
| Kontaktní osoba | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Jana Bidlová | 224 412 703 | Jana.Bidlova@cnb.cz |
| Tomáš Pekárek | 224 413 897 | Tomas.Pekarek@cnb.cz |
Žádost o zřízení zvláštního účtu pro držení PMR u ČNB
Sekce 220 – rozpočtu a účetnictví
- Kontaktní elektronická adresa
uctybank@cnb.cz
| Kontaktní osoba | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Daniela Bednaříková, LL.M. | 224 412 113 | Daniela.Bednarikova@cnb.cz |
| Miloslava Říhová | 224 412 827 | Miloslava.Rihova@cnb.cz |
| Marcela Soldátová | 224 413 013 | Marcela.Soldatova@cnb.cz |
Oznámení a opravy stanovené výše PMR
Sekce 630 – bankovních obchodů
- Kontaktní elektronická adresa
pmr.potvrzeni@cnb.cz
| Kontaktní osoba | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Jana Staňková | 224 412 255 | Jana.Stankova@cnb.cz |
| Ing. Lucie Křížová | 224 412 310 | Lucie.Krizova@cnb.cz |
| Ing. Petr Milisderfer | 224 414 283 | Petr.Milisderfer@cnb.cz |
| Ing. Pavel Pokluda | 224 413 004 | Pavel.Pokluda@cnb.cz |