List of government bonds which have to be quoted on MTS Czech Republic

Issue Number ISIN Coupon Issue Date Maturity Outstanding (CZK bln)
135 CZ0001006167 0.00 % 12.02.2021 12.12.2024 51.00
120 CZ0001005870 1.25 % 14.02.2020 14.02.2025 120.00
89 CZ0001004253 2.40 % 17.03.2014 17.09.2025 136.00
148 CZ0001006506 6.00 % 22.04.2022 26.02.2026 107.00
95 CZ0001004469 1.00 % 26.06.2015 26.06.2026 150.00
100 CZ0001005037 0.25 % 10.02.2017 10.02.2027 150.00
78 CZ0001003859 2.50 % 25.02.2013 25.08.2028 150.00
149 CZ0001006696 5.50 % 12.08.2022 12.12.2028 101.00
153 CZ0001007025 5.75 % 28.07.2023 29.03.2029 70.00
105 CZ0001005375 2.75 % 23.02.2018 23.07.2029 150.00
130 CZ0001006076 0.05 % 28.08.2020 29.11.2029 85.00
94 CZ0001004477 0.95 % 15.05.2015 15.05.2030 150.00
150 CZ0001006688 5.00 % 12.08.2022 30.09.2030 150.00
121 CZ0001005888 1.20 % 13.03.2020 13.03.2031 150.00
138 CZ0001006233 1.75 % 23.04.2021 23.06.2032 150.00
154 CZ0001007033 4.50 % 11.08.2023 11.11.2032 63.90
103 CZ0001005243 2.00 % 13.10.2017 13.10.2033 150.00
151 CZ0001006894 4.90 % 14.04.2023 14.04.2034 80.00
145 CZ0001006431 3.50 % 25.02.2022 30.05.2035 70.00
49 CZ0001001796 4.20 % 04.12.2006 04.12.2036 80.00
142 CZ0001006316 1.95 % 27.08.2021 30.07.2037 51.00
125 CZ0001005920 1.50 % 24.04.2020 24.04.2040 70.00
Download table (xlsx) Download table (xml)