Central bank exchange rates fixing - monthly averages
Year: 2021
| currency | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 16.582 | 16.583 | 16.951 | 16.678 | 16.329 | 16.151 | 16.079 | 15.801 | 15.784 | 16.254 | 16.263 | 15.998 |
| BGN | 1 | 13.366 | 13.229 | 13.384 | 13.254 | 13.064 | 13.014 | 13.109 | 13.021 | 12.982 | 13.030 | 12.988 | 12.913 |
| BRL | 1 | 4.016 | 3.955 | 3.894 | 3.896 | 3.966 | 4.197 | 4.205 | 4.117 | 4.102 | 3.972 | 4.001 | 3.958 |
| CAD | 1 | 16.873 | 16.853 | 17.488 | 17.311 | 17.347 | 17.301 | 17.301 | 17.177 | 17.021 | 17.649 | 17.706 | 17.466 |
| CHF | 1 | 24.219 | 23.831 | 23.660 | 23.501 | 23.302 | 23.267 | 23.635 | 23.665 | 23.381 | 23.794 | 24.140 | 24.265 |
| CNY | 1 | 3.321 | 3.313 | 3.380 | 3.322 | 3.273 | 3.290 | 3.351 | 3.341 | 3.340 | 3.421 | 3.482 | 3.509 |
| DKK | 1 | 3.514 | 3.479 | 3.520 | 3.486 | 3.437 | 3.423 | 3.448 | 3.425 | 3.414 | 3.426 | 3.415 | 3.396 |
| EUR | 1 | 26.141 | 25.875 | 26.179 | 25.924 | 25.558 | 25.454 | 25.641 | 25.468 | 25.387 | 25.485 | 25.400 | 25.257 |
| GBP | 1 | 29.287 | 29.652 | 30.485 | 29.961 | 29.629 | 29.643 | 29.949 | 29.862 | 29.634 | 30.086 | 29.949 | 29.751 |
| HKD | 1 | 2.771 | 2.759 | 2.833 | 2.786 | 2.710 | 2.723 | 2.792 | 2.779 | 2.771 | 2.824 | 2.856 | 2.865 |
| HRK | 1 | 3.455 | 3.417 | 3.454 | 3.425 | 3.397 | 3.395 | 3.417 | 3.397 | 3.389 | 3.392 | 3.378 | 3.358 |
| HUF | 100 | 7.278 | 7.225 | 7.160 | 7.189 | 7.229 | 7.275 | 7.168 | 7.239 | 7.209 | 7.065 | 6.969 | 6.876 |
| IDR | 1000 | 1.532 | 1.524 | 1.529 | 1.490 | 1.472 | 1.474 | 1.496 | 1.505 | 1.513 | 1.550 | 1.559 | 1.560 |
| ILS | 1 | 6.661 | 6.537 | 6.644 | 6.612 | 6.451 | 6.498 | 6.631 | 6.713 | 6.724 | 6.831 | 7.129 | 7.133 |
| INR | 100 | 29.375 | 29.378 | 30.210 | 28.996 | 28.745 | 28.720 | 29.102 | 29.187 | 29.305 | 29.307 | 29.868 | 29.649 |
| ISK | 100 | 16.705 | 16.667 | 17.281 | 17.197 | 17.091 | 17.335 | 17.432 | 17.156 | 16.810 | 17.029 | 17.034 | 17.166 |
| JPY | 100 | 20.697 | 20.296 | 20.235 | 19.868 | 19.280 | 19.193 | 19.686 | 19.700 | 19.584 | 19.429 | 19.521 | 19.615 |
| KRW | 100 | 1.953 | 1.924 | 1.946 | 1.938 | 1.873 | 1.882 | 1.891 | 1.863 | 1.839 | 1.858 | 1.879 | 1.887 |
| MXN | 1 | 1.078 | 1.054 | 1.058 | 1.080 | 1.053 | 1.056 | 1.086 | 1.078 | 1.077 | 1.073 | 1.066 | 1.069 |
| MYR | 1 | 5.318 | 5.287 | 5.353 | 5.253 | 5.098 | 5.111 | 5.157 | 5.129 | 5.175 | 5.275 | 5.324 | 5.306 |
| NOK | 1 | 2.522 | 2.517 | 2.580 | 2.583 | 2.532 | 2.509 | 2.467 | 2.444 | 2.492 | 2.596 | 2.548 | 2.491 |
| NZD | 1 | 15.445 | 15.493 | 15.690 | 15.442 | 15.198 | 15.023 | 15.132 | 15.096 | 15.229 | 15.480 | 15.617 | 15.168 |
| PHP | 100 | 44.688 | 44.308 | 45.308 | 44.646 | 43.902 | 43.856 | 43.221 | 43.101 | 42.965 | 43.312 | 44.183 | 44.368 |
| PLN | 1 | 5.766 | 5.754 | 5.693 | 5.683 | 5.645 | 5.656 | 5.614 | 5.575 | 5.561 | 5.553 | 5.467 | 5.475 |
| RON | 1 | 5.364 | 5.308 | 5.356 | 5.266 | 5.189 | 5.169 | 5.206 | 5.173 | 5.132 | 5.150 | 5.132 | 5.103 |
| RUB | 100 | 28.866 | 28.767 | 29.541 | 28.445 | 28.437 | 29.112 | 29.325 | 29.407 | 29.583 | 30.772 | 30.549 | 30.248 |
| SEK | 1 | 2.589 | 2.565 | 2.574 | 2.551 | 2.519 | 2.516 | 2.513 | 2.493 | 2.496 | 2.533 | 2.528 | 2.459 |
| SGD | 1 | 16.197 | 16.111 | 16.388 | 16.228 | 15.823 | 15.848 | 15.998 | 15.970 | 16.002 | 16.259 | 16.395 | 16.393 |
| THB | 100 | 71.571 | 71.275 | 71.474 | 69.046 | 67.296 | 67.225 | 66.372 | 65.381 | 65.276 | 65.643 | 67.202 | 66.594 |
| TRY | 1 | 2.903 | 3.017 | 2.870 | 2.648 | 2.510 | 2.452 | 2.527 | 2.553 | 2.526 | 2.393 | 2.092 | 1.648 |
| USD | 1 | 21.479 | 21.388 | 22.002 | 21.643 | 21.044 | 21.132 | 21.695 | 21.634 | 21.561 | 21.967 | 22.248 | 22.345 |
| XDR | 1 | 30.985 | 30.801 | 31.422 | 30.930 | 30.306 | 30.350 | 30.877 | 30.763 | 30.658 | 31.022 | 31.233 | 31.244 |
| ZAR | 1 | 1.419 | 1.449 | 1.469 | 1.503 | 1.497 | 1.520 | 1.491 | 1.466 | 1.484 | 1.481 | 1.434 | 1.407 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
Year: 2021
| currency | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 16.582 | 16.583 | 16.717 | 16.708 | 16.631 | 16.547 | 16.483 | 16.394 | 16.326 | 16.319 | 16.314 | 16.286 |
| BGN | 1 | 13.366 | 13.297 | 13.329 | 13.311 | 13.261 | 13.218 | 13.203 | 13.179 | 13.157 | 13.145 | 13.131 | 13.112 |
| BRL | 1 | 4.016 | 3.986 | 3.952 | 3.939 | 3.944 | 3.988 | 4.018 | 4.031 | 4.039 | 4.033 | 4.030 | 4.023 |
| CAD | 1 | 16.873 | 16.863 | 17.091 | 17.144 | 17.185 | 17.205 | 17.219 | 17.213 | 17.192 | 17.235 | 17.278 | 17.295 |
| CHF | 1 | 24.219 | 24.025 | 23.891 | 23.797 | 23.697 | 23.622 | 23.624 | 23.629 | 23.602 | 23.620 | 23.668 | 23.720 |
| CNY | 1 | 3.321 | 3.317 | 3.340 | 3.336 | 3.323 | 3.317 | 3.322 | 3.324 | 3.326 | 3.335 | 3.349 | 3.363 |
| DKK | 1 | 3.514 | 3.497 | 3.505 | 3.501 | 3.488 | 3.476 | 3.472 | 3.466 | 3.460 | 3.457 | 3.453 | 3.448 |
| EUR | 1 | 26.141 | 26.008 | 26.070 | 26.035 | 25.938 | 25.854 | 25.825 | 25.778 | 25.735 | 25.711 | 25.682 | 25.645 |
| GBP | 1 | 29.287 | 29.469 | 29.840 | 29.869 | 29.821 | 29.790 | 29.811 | 29.818 | 29.798 | 29.825 | 29.837 | 29.829 |
| HKD | 1 | 2.771 | 2.765 | 2.790 | 2.789 | 2.773 | 2.764 | 2.768 | 2.769 | 2.770 | 2.775 | 2.782 | 2.789 |
| HRK | 1 | 3.455 | 3.436 | 3.443 | 3.438 | 3.430 | 3.424 | 3.423 | 3.420 | 3.416 | 3.414 | 3.411 | 3.406 |
| HUF | 100 | 7.278 | 7.251 | 7.218 | 7.211 | 7.215 | 7.225 | 7.217 | 7.220 | 7.219 | 7.204 | 7.183 | 7.156 |
| IDR | 1000 | 1.532 | 1.528 | 1.528 | 1.519 | 1.509 | 1.503 | 1.502 | 1.503 | 1.504 | 1.508 | 1.513 | 1.517 |
| ILS | 1 | 6.661 | 6.599 | 6.616 | 6.615 | 6.582 | 6.567 | 6.576 | 6.594 | 6.608 | 6.630 | 6.675 | 6.715 |
| INR | 100 | 29.375 | 29.377 | 29.681 | 29.516 | 29.360 | 29.248 | 29.228 | 29.223 | 29.232 | 29.239 | 29.297 | 29.327 |
| ISK | 100 | 16.705 | 16.686 | 16.903 | 16.974 | 16.998 | 17.056 | 17.108 | 17.114 | 17.080 | 17.075 | 17.072 | 17.080 |
| JPY | 100 | 20.697 | 20.496 | 20.401 | 20.272 | 20.072 | 19.919 | 19.887 | 19.862 | 19.831 | 19.793 | 19.768 | 19.755 |
| KRW | 100 | 1.953 | 1.938 | 1.941 | 1.940 | 1.927 | 1.919 | 1.915 | 1.908 | 1.901 | 1.896 | 1.895 | 1.894 |
| MXN | 1 | 1.078 | 1.066 | 1.063 | 1.067 | 1.064 | 1.063 | 1.066 | 1.068 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| MYR | 1 | 5.318 | 5.302 | 5.321 | 5.304 | 5.263 | 5.236 | 5.225 | 5.213 | 5.208 | 5.215 | 5.225 | 5.232 |
| NOK | 1 | 2.522 | 2.520 | 2.542 | 2.551 | 2.548 | 2.541 | 2.531 | 2.519 | 2.516 | 2.524 | 2.526 | 2.523 |
| NZD | 1 | 15.445 | 15.469 | 15.550 | 15.524 | 15.458 | 15.382 | 15.348 | 15.315 | 15.305 | 15.322 | 15.349 | 15.333 |
| PHP | 100 | 44.688 | 44.498 | 44.794 | 44.758 | 44.585 | 44.458 | 44.289 | 44.133 | 44.003 | 43.937 | 43.960 | 43.995 |
| PLN | 1 | 5.766 | 5.760 | 5.735 | 5.723 | 5.707 | 5.698 | 5.687 | 5.672 | 5.660 | 5.649 | 5.633 | 5.619 |
| RON | 1 | 5.364 | 5.336 | 5.343 | 5.324 | 5.297 | 5.275 | 5.265 | 5.253 | 5.240 | 5.231 | 5.222 | 5.212 |
| RUB | 100 | 28.866 | 28.817 | 29.081 | 28.928 | 28.829 | 28.878 | 28.939 | 29.001 | 29.065 | 29.229 | 29.349 | 29.428 |
| SEK | 1 | 2.589 | 2.577 | 2.576 | 2.570 | 2.560 | 2.552 | 2.547 | 2.540 | 2.535 | 2.535 | 2.534 | 2.528 |
| SGD | 1 | 16.197 | 16.154 | 16.239 | 16.237 | 16.153 | 16.100 | 16.086 | 16.071 | 16.063 | 16.082 | 16.111 | 16.135 |
| THB | 100 | 71.571 | 71.423 | 71.442 | 70.864 | 70.144 | 69.634 | 69.187 | 68.689 | 68.310 | 68.054 | 67.976 | 67.856 |
| TRY | 1 | 2.903 | 2.960 | 2.927 | 2.860 | 2.789 | 2.730 | 2.703 | 2.683 | 2.666 | 2.639 | 2.590 | 2.507 |
| USD | 1 | 21.479 | 21.434 | 21.641 | 21.642 | 21.521 | 21.453 | 21.486 | 21.506 | 21.512 | 21.555 | 21.618 | 21.682 |
| XDR | 1 | 30.985 | 30.893 | 31.086 | 31.048 | 30.898 | 30.803 | 30.813 | 30.806 | 30.790 | 30.812 | 30.851 | 30.885 |
| ZAR | 1 | 1.419 | 1.434 | 1.447 | 1.460 | 1.468 | 1.477 | 1.479 | 1.477 | 1.478 | 1.478 | 1.474 | 1.468 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
Year: 2021
| currency | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 16.717 | 16.378 | 15.884 | 16.168 |
| BGN | 1 | 13.329 | 13.107 | 13.036 | 12.975 |
| BRL | 1 | 3.952 | 4.024 | 4.140 | 3.977 |
| CAD | 1 | 17.091 | 17.320 | 17.164 | 17.604 |
| CHF | 1 | 23.891 | 23.353 | 23.561 | 24.074 |
| CNY | 1 | 3.340 | 3.294 | 3.344 | 3.472 |
| DKK | 1 | 3.505 | 3.448 | 3.428 | 3.412 |
| EUR | 1 | 26.070 | 25.638 | 25.496 | 25.377 |
| GBP | 1 | 29.840 | 29.739 | 29.814 | 29.923 |
| HKD | 1 | 2.790 | 2.738 | 2.781 | 2.849 |
| HRK | 1 | 3.443 | 3.405 | 3.401 | 3.375 |
| HUF | 100 | 7.218 | 7.232 | 7.207 | 6.967 |
| IDR | 1000 | 1.528 | 1.478 | 1.505 | 1.556 |
| ILS | 1 | 6.616 | 6.518 | 6.691 | 7.036 |
| INR | 100 | 29.681 | 28.816 | 29.199 | 29.613 |
| ISK | 100 | 16.903 | 17.210 | 17.128 | 17.078 |
| JPY | 100 | 20.401 | 19.436 | 19.657 | 19.524 |
| KRW | 100 | 1.941 | 1.897 | 1.864 | 1.875 |
| MXN | 1 | 1.063 | 1.063 | 1.080 | 1.069 |
| MYR | 1 | 5.321 | 5.151 | 5.153 | 5.302 |
| NOK | 1 | 2.542 | 2.540 | 2.467 | 2.544 |
| NZD | 1 | 15.550 | 15.214 | 15.151 | 15.417 |
| PHP | 100 | 44.794 | 44.122 | 43.094 | 43.971 |
| PLN | 1 | 5.735 | 5.661 | 5.582 | 5.497 |
| RON | 1 | 5.343 | 5.206 | 5.170 | 5.128 |
| RUB | 100 | 29.081 | 28.675 | 29.440 | 30.515 |
| SEK | 1 | 2.576 | 2.528 | 2.501 | 2.506 |
| SGD | 1 | 16.239 | 15.960 | 15.990 | 16.351 |
| THB | 100 | 71.442 | 67.827 | 65.660 | 66.494 |
| TRY | 1 | 2.927 | 2.534 | 2.536 | 2.033 |
| USD | 1 | 21.641 | 21.265 | 21.629 | 22.192 |
| XDR | 1 | 31.086 | 30.520 | 30.764 | 31.170 |
| ZAR | 1 | 1.447 | 1.507 | 1.480 | 1.440 |