Central bank exchange rates fixing - monthly averages
Year: 2014
| currency | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17.876 | 18.029 | 18.004 | 18.512 | 18.605 | 18.912 | 19.043 | 19.444 | 19.378 | 19.103 | 19.160 | 18.520 |
| BGN | 1 | 14.053 | 14.032 | 14.007 | 14.036 | 14.026 | 14.035 | 14.038 | 14.221 | 14.110 | 14.101 | 14.144 | 14.129 |
| BRL | 1 | 8.477 | 8.426 | 8.512 | 8.896 | 9.003 | 9.040 | 9.123 | 9.208 | 9.181 | 8.907 | 8.702 | 8.511 |
| CAD | 1 | 18.470 | 18.183 | 17.845 | 18.080 | 18.370 | 18.641 | 18.907 | 19.122 | 19.441 | 19.409 | 19.569 | 19.437 |
| CHF | 1 | 22.314 | 22.472 | 22.498 | 22.520 | 22.482 | 22.536 | 22.599 | 22.955 | 22.854 | 22.832 | 23.000 | 22.979 |
| CNY | 1 | 3.338 | 3.305 | 3.211 | 3.193 | 3.206 | 3.241 | 3.272 | 3.394 | 3.485 | 3.554 | 3.621 | 3.620 |
| DKK | 1 | 3.684 | 3.678 | 3.670 | 3.677 | 3.676 | 3.680 | 3.682 | 3.731 | 3.707 | 3.705 | 3.718 | 3.714 |
| EUR | 1 | 27.484 | 27.443 | 27.394 | 27.450 | 27.440 | 27.451 | 27.457 | 27.816 | 27.598 | 27.580 | 27.666 | 27.634 |
| GBP | 1 | 33.245 | 33.261 | 32.939 | 33.270 | 33.672 | 34.141 | 34.620 | 34.887 | 34.886 | 34.973 | 35.015 | 35.051 |
| HKD | 1 | 2.603 | 2.590 | 2.553 | 2.563 | 2.580 | 2.605 | 2.617 | 2.695 | 2.760 | 2.806 | 2.860 | 2.889 |
| HRK | 1 | 3.600 | 3.584 | 3.577 | 3.599 | 3.613 | 3.623 | 3.606 | 3.644 | 3.620 | 3.602 | 3.607 | 3.604 |
| HUF | 100 | 9.089 | 8.849 | 8.795 | 8.931 | 9.009 | 8.975 | 8.863 | 8.861 | 8.812 | 8.961 | 9.014 | 8.898 |
| IDR | 1000 | 1.661 | 1.686 | 1.736 | 1.739 | 1.734 | 1.698 | 1.739 | 1.784 | 1.798 | 1.793 | 1.823 | 1.803 |
| ILS | 1 | 5.779 | 5.712 | 5.696 | 5.717 | 5.768 | 5.845 | 5.927 | 5.973 | 5.885 | 5.842 | 5.790 | 5.693 |
| INR | 100 | 32.526 | 32.309 | 32.509 | 32.939 | 33.752 | 33.800 | 33.767 | 34.337 | 35.137 | 35.473 | 35.953 | 35.740 |
| JPY | 100 | 19.430 | 19.696 | 19.363 | 19.385 | 19.653 | 19.790 | 19.938 | 20.286 | 19.944 | 20.159 | 19.081 | 18.792 |
| KRW | 100 | 1.892 | 1.876 | 1.851 | 1.905 | 1.952 | 1.982 | 1.987 | 2.039 | 2.067 | 2.050 | 2.019 | 2.031 |
| LTL | 1 | 7.960 | 7.948 | 7.934 | 7.950 | 7.947 | 7.950 | 7.952 | 8.056 | 7.993 | 7.988 | 8.013 | 8.003 |
| MXN | 1 | 1.527 | 1.512 | 1.502 | 1.521 | 1.546 | 1.555 | 1.562 | 1.589 | 1.617 | 1.616 | 1.629 | 1.548 |
| MYR | 1 | 6.111 | 6.075 | 6.039 | 6.105 | 6.197 | 6.275 | 6.373 | 6.575 | 6.652 | 6.660 | 6.628 | 6.442 |
| NOK | 1 | 3.275 | 3.284 | 3.304 | 3.326 | 3.367 | 3.342 | 3.273 | 3.371 | 3.374 | 3.320 | 3.258 | 3.081 |
| NZD | 1 | 16.710 | 16.667 | 16.913 | 17.104 | 17.206 | 17.413 | 17.625 | 17.625 | 17.425 | 17.140 | 17.359 | 17.408 |
| PHP | 100 | 44.872 | 44.825 | 44.246 | 44.549 | 45.590 | 46.096 | 46.662 | 47.697 | 48.395 | 48.566 | 49.318 | 50.137 |
| PLN | 1 | 6.576 | 6.575 | 6.525 | 6.559 | 6.566 | 6.639 | 6.625 | 6.636 | 6.587 | 6.558 | 6.570 | 6.564 |
| RON | 1 | 6.080 | 6.110 | 6.097 | 6.152 | 6.204 | 6.249 | 6.227 | 6.286 | 6.259 | 6.247 | 6.247 | 6.199 |
| RUB | 100 | 59.701 | 56.887 | 54.842 | 55.688 | 57.451 | 58.720 | 58.419 | 57.731 | 56.271 | 53.224 | 48.205 | 39.451 |
| SEK | 1 | 3.111 | 3.093 | 3.089 | 3.037 | 3.039 | 3.020 | 2.974 | 3.028 | 3.002 | 3.007 | 2.995 | 2.941 |
| SGD | 1 | 15.864 | 15.869 | 15.642 | 15.830 | 15.974 | 16.140 | 16.320 | 16.734 | 16.937 | 17.076 | 17.109 | 17.041 |
| THB | 100 | 61.326 | 61.595 | 61.206 | 61.487 | 61.460 | 62.123 | 63.172 | 65.233 | 66.447 | 67.058 | 67.627 | 68.088 |
| TRY | 1 | 9.077 | 9.096 | 8.947 | 9.341 | 9.555 | 9.533 | 9.569 | 9.665 | 9.671 | 9.649 | 9.922 | 9.772 |
| USD | 1 | 20.196 | 20.094 | 19.818 | 19.874 | 19.999 | 20.196 | 20.280 | 20.889 | 21.393 | 21.769 | 22.182 | 22.400 |
| XDR | 1 | 31.009 | 30.943 | 30.664 | 30.774 | 30.925 | 31.124 | 31.262 | 31.886 | 32.089 | 32.351 | 32.535 | 32.650 |
| ZAR | 1 | 1.855 | 1.832 | 1.843 | 1.883 | 1.920 | 1.892 | 1.902 | 1.958 | 1.950 | 1.965 | 2.000 | 1.953 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
Year: 2014
| currency | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17.876 | 17.949 | 17.967 | 18.103 | 18.200 | 18.320 | 18.432 | 18.558 | 18.652 | 18.699 | 18.737 | 18.719 |
| BGN | 1 | 14.053 | 14.043 | 14.031 | 14.032 | 14.031 | 14.032 | 14.033 | 14.056 | 14.062 | 14.066 | 14.073 | 14.077 |
| BRL | 1 | 8.477 | 8.453 | 8.473 | 8.579 | 8.660 | 8.724 | 8.786 | 8.838 | 8.878 | 8.881 | 8.866 | 8.838 |
| CAD | 1 | 18.470 | 18.333 | 18.170 | 18.148 | 18.190 | 18.266 | 18.366 | 18.460 | 18.573 | 18.659 | 18.734 | 18.789 |
| CHF | 1 | 22.314 | 22.390 | 22.426 | 22.449 | 22.456 | 22.469 | 22.489 | 22.547 | 22.582 | 22.608 | 22.640 | 22.667 |
| CNY | 1 | 3.338 | 3.322 | 3.285 | 3.262 | 3.251 | 3.249 | 3.253 | 3.271 | 3.295 | 3.322 | 3.346 | 3.368 |
| DKK | 1 | 3.684 | 3.681 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.678 | 3.685 | 3.687 | 3.689 | 3.691 | 3.693 |
| EUR | 1 | 27.484 | 27.464 | 27.441 | 27.443 | 27.442 | 27.444 | 27.446 | 27.492 | 27.504 | 27.512 | 27.524 | 27.533 |
| GBP | 1 | 33.245 | 33.252 | 33.148 | 33.178 | 33.273 | 33.419 | 33.606 | 33.765 | 33.894 | 34.005 | 34.088 | 34.164 |
| HKD | 1 | 2.603 | 2.597 | 2.582 | 2.578 | 2.578 | 2.583 | 2.588 | 2.601 | 2.619 | 2.639 | 2.657 | 2.675 |
| HRK | 1 | 3.600 | 3.592 | 3.587 | 3.590 | 3.595 | 3.599 | 3.600 | 3.606 | 3.608 | 3.607 | 3.607 | 3.607 |
| HUF | 100 | 9.089 | 8.975 | 8.915 | 8.919 | 8.936 | 8.943 | 8.930 | 8.922 | 8.909 | 8.915 | 8.923 | 8.921 |
| IDR | 1000 | 1.661 | 1.673 | 1.694 | 1.705 | 1.711 | 1.709 | 1.714 | 1.722 | 1.731 | 1.737 | 1.744 | 1.749 |
| ILS | 1 | 5.779 | 5.747 | 5.730 | 5.727 | 5.734 | 5.753 | 5.780 | 5.804 | 5.813 | 5.816 | 5.814 | 5.805 |
| INR | 100 | 32.526 | 32.423 | 32.451 | 32.573 | 32.800 | 32.968 | 33.092 | 33.247 | 33.464 | 33.672 | 33.859 | 34.008 |
| JPY | 100 | 19.430 | 19.557 | 19.492 | 19.465 | 19.501 | 19.550 | 19.610 | 19.694 | 19.723 | 19.768 | 19.712 | 19.639 |
| KRW | 100 | 1.892 | 1.885 | 1.873 | 1.881 | 1.895 | 1.909 | 1.921 | 1.936 | 1.951 | 1.961 | 1.966 | 1.971 |
| LTL | 1 | 7.960 | 7.954 | 7.947 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.949 | 7.962 | 7.966 | 7.968 | 7.972 | 7.974 |
| MXN | 1 | 1.527 | 1.520 | 1.514 | 1.516 | 1.521 | 1.527 | 1.532 | 1.540 | 1.548 | 1.555 | 1.561 | 1.560 |
| MYR | 1 | 6.111 | 6.094 | 6.076 | 6.083 | 6.105 | 6.133 | 6.171 | 6.221 | 6.271 | 6.311 | 6.337 | 6.345 |
| NOK | 1 | 3.275 | 3.279 | 3.287 | 3.297 | 3.310 | 3.316 | 3.309 | 3.317 | 3.323 | 3.323 | 3.318 | 3.299 |
| NZD | 1 | 16.710 | 16.690 | 16.764 | 16.849 | 16.918 | 17.001 | 17.098 | 17.163 | 17.193 | 17.188 | 17.202 | 17.218 |
| PHP | 100 | 44.872 | 44.850 | 44.648 | 44.624 | 44.809 | 45.026 | 45.280 | 45.580 | 45.905 | 46.179 | 46.436 | 46.730 |
| PLN | 1 | 6.576 | 6.575 | 6.558 | 6.558 | 6.560 | 6.573 | 6.581 | 6.588 | 6.588 | 6.585 | 6.584 | 6.582 |
| RON | 1 | 6.080 | 6.094 | 6.095 | 6.109 | 6.128 | 6.148 | 6.160 | 6.176 | 6.185 | 6.192 | 6.196 | 6.197 |
| RUB | 100 | 59.701 | 58.361 | 57.188 | 56.813 | 56.936 | 57.235 | 57.419 | 57.458 | 57.321 | 56.898 | 56.186 | 54.858 |
| SEK | 1 | 3.111 | 3.103 | 3.098 | 3.083 | 3.075 | 3.065 | 3.051 | 3.048 | 3.043 | 3.039 | 3.036 | 3.028 |
| SGD | 1 | 15.864 | 15.866 | 15.791 | 15.801 | 15.834 | 15.886 | 15.953 | 16.050 | 16.152 | 16.248 | 16.318 | 16.376 |
| THB | 100 | 61.326 | 61.454 | 61.372 | 61.401 | 61.412 | 61.531 | 61.786 | 62.215 | 62.702 | 63.152 | 63.518 | 63.881 |
| TRY | 1 | 9.077 | 9.086 | 9.040 | 9.115 | 9.200 | 9.256 | 9.305 | 9.349 | 9.386 | 9.414 | 9.455 | 9.480 |
| USD | 1 | 20.196 | 20.147 | 20.038 | 19.997 | 19.997 | 20.031 | 20.069 | 20.171 | 20.312 | 20.462 | 20.603 | 20.746 |
| XDR | 1 | 31.009 | 30.977 | 30.873 | 30.848 | 30.863 | 30.907 | 30.962 | 31.077 | 31.193 | 31.313 | 31.413 | 31.511 |
| ZAR | 1 | 1.855 | 1.844 | 1.844 | 1.854 | 1.866 | 1.871 | 1.876 | 1.886 | 1.893 | 1.901 | 1.909 | 1.912 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
Year: 2014
| currency | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17.967 | 18.678 | 19.282 | 18.930 |
| BGN | 1 | 14.031 | 14.032 | 14.120 | 14.124 |
| BRL | 1 | 8.473 | 8.979 | 9.169 | 8.713 |
| CAD | 1 | 18.170 | 18.363 | 19.154 | 19.468 |
| CHF | 1 | 22.426 | 22.513 | 22.797 | 22.933 |
| CNY | 1 | 3.285 | 3.214 | 3.382 | 3.597 |
| DKK | 1 | 3.677 | 3.678 | 3.706 | 3.712 |
| EUR | 1 | 27.441 | 27.447 | 27.618 | 27.624 |
| GBP | 1 | 33.148 | 33.695 | 34.793 | 35.012 |
| HKD | 1 | 2.582 | 2.583 | 2.689 | 2.850 |
| HRK | 1 | 3.587 | 3.612 | 3.623 | 3.604 |
| HUF | 100 | 8.915 | 8.971 | 8.846 | 8.957 |
| IDR | 1000 | 1.694 | 1.724 | 1.773 | 1.806 |
| ILS | 1 | 5.730 | 5.776 | 5.928 | 5.777 |
| INR | 100 | 32.451 | 33.493 | 34.405 | 35.710 |
| JPY | 100 | 19.492 | 19.608 | 20.051 | 19.375 |
| KRW | 100 | 1.873 | 1.946 | 2.030 | 2.034 |
| LTL | 1 | 7.947 | 7.949 | 7.999 | 8.001 |
| MXN | 1 | 1.514 | 1.541 | 1.589 | 1.598 |
| MYR | 1 | 6.076 | 6.192 | 6.530 | 6.579 |
| NOK | 1 | 3.287 | 3.345 | 3.338 | 3.222 |
| NZD | 1 | 16.764 | 17.242 | 17.558 | 17.296 |
| PHP | 100 | 44.648 | 45.409 | 47.569 | 49.315 |
| PLN | 1 | 6.558 | 6.588 | 6.616 | 6.564 |
| RON | 1 | 6.095 | 6.202 | 6.257 | 6.231 |
| RUB | 100 | 57.188 | 57.284 | 57.484 | 47.145 |
| SEK | 1 | 3.098 | 3.032 | 3.000 | 2.982 |
| SGD | 1 | 15.791 | 15.981 | 16.657 | 17.075 |
| THB | 100 | 61.372 | 61.694 | 64.919 | 67.573 |
| TRY | 1 | 9.040 | 9.475 | 9.634 | 9.774 |
| USD | 1 | 20.038 | 20.023 | 20.845 | 22.104 |
| XDR | 1 | 30.873 | 30.941 | 31.736 | 32.506 |
| ZAR | 1 | 1.844 | 1.898 | 1.936 | 1.972 |