Central bank exchange rates fixing - monthly averages
Year: 2011
| currency | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 18.232 | 17.925 | 17.609 | 17.786 | 18.149 | 17.901 | 18.405 | 17.784 | 18.273 | 18.360 | 18.978 | 19.623 |
| BGN | 1 | 12.500 | 12.412 | 12.471 | 12.419 | 12.466 | 12.416 | 12.444 | 12.410 | 12.556 | 12.703 | 13.013 | 13.045 |
| BRL | 1 | 10.938 | 10.670 | 10.512 | 10.623 | 10.549 | 10.637 | 10.919 | 10.611 | 10.274 | 10.214 | 10.514 | 10.559 |
| CAD | 1 | 18.423 | 18.005 | 17.843 | 17.558 | 17.563 | 17.269 | 17.883 | 17.251 | 17.818 | 17.780 | 18.312 | 18.929 |
| CHF | 1 | 19.136 | 18.711 | 18.957 | 18.724 | 19.455 | 20.086 | 20.763 | 21.687 | 20.486 | 20.202 | 20.688 | 20.785 |
| CNY | 1 | 2.775 | 2.705 | 2.655 | 2.577 | 2.617 | 2.607 | 2.645 | 2.642 | 2.792 | 2.851 | 2.954 | 3.051 |
| DKK | 1 | 3.281 | 3.256 | 3.271 | 3.257 | 3.270 | 3.256 | 3.265 | 3.258 | 3.298 | 3.338 | 3.421 | 3.432 |
| EUR | 1 | 24.449 | 24.276 | 24.392 | 24.291 | 24.383 | 24.285 | 24.341 | 24.273 | 24.557 | 24.848 | 25.453 | 25.515 |
| GBP | 1 | 28.863 | 28.683 | 28.152 | 27.515 | 27.780 | 27.366 | 27.551 | 27.687 | 28.173 | 28.563 | 29.680 | 30.235 |
| HKD | 1 | 2.353 | 2.283 | 2.236 | 2.163 | 2.186 | 2.168 | 2.193 | 2.170 | 2.288 | 2.335 | 2.413 | 2.490 |
| HRK | 1 | 3.305 | 3.274 | 3.300 | 3.298 | 3.293 | 3.279 | 3.274 | 3.253 | 3.277 | 3.320 | 3.397 | 3.396 |
| HUF | 100 | 8.881 | 8.953 | 9.008 | 9.159 | 9.136 | 9.103 | 9.085 | 8.913 | 8.627 | 8.379 | 8.237 | 8.389 |
| IDR | 1000 | 2.026 | 1.995 | 1.989 | 1.944 | 1.986 | 1.971 | 2.003 | 1.985 | 2.046 | 2.048 | 2.086 | 2.139 |
| ILS | 1 | 5.108 | 4.862 | 4.891 | 4.900 | 4.902 | 4.939 | 4.991 | 4.774 | 4.837 | 4.947 | 5.037 | 5.131 |
| INR | 100 | 40.307 | 39.150 | 38.758 | 37.925 | 37.832 | 37.644 | 38.457 | 37.321 | 37.490 | 36.855 | 37.024 | 36.907 |
| JPY | 100 | 22.152 | 21.525 | 21.326 | 20.183 | 20.940 | 20.985 | 21.560 | 21.977 | 23.220 | 23.681 | 24.229 | 24.888 |
| KRW | 100 | 1.636 | 1.590 | 1.556 | 1.550 | 1.568 | 1.562 | 1.615 | 1.575 | 1.595 | 1.574 | 1.655 | 1.686 |
| LTL | 1 | 7.081 | 7.031 | 7.064 | 7.035 | 7.062 | 7.033 | 7.050 | 7.030 | 7.112 | 7.196 | 7.372 | 7.389 |
| LVL | 1 | 34.761 | 34.497 | 34.490 | 34.252 | 34.375 | 34.246 | 34.319 | 34.219 | 34.622 | 35.191 | 36.288 | 36.577 |
| MXN | 1 | 1.510 | 1.474 | 1.451 | 1.436 | 1.459 | 1.429 | 1.463 | 1.384 | 1.371 | 1.349 | 1.371 | 1.408 |
| MYR | 1 | 5.981 | 5.839 | 5.740 | 5.583 | 5.638 | 5.574 | 5.707 | 5.672 | 5.797 | 5.787 | 5.951 | 6.126 |
| NOK | 1 | 3.127 | 3.104 | 3.116 | 3.112 | 3.111 | 3.102 | 3.127 | 3.116 | 3.181 | 3.206 | 3.269 | 3.294 |
| NZD | 1 | 14.027 | 13.545 | 12.923 | 13.258 | 13.535 | 13.747 | 14.474 | 14.190 | 14.526 | 14.312 | 14.480 | 14.920 |
| PHP | 100 | 41.392 | 40.730 | 40.058 | 38.944 | 39.392 | 38.895 | 39.985 | 39.879 | 41.405 | 41.872 | 43.357 | 44.332 |
| PLN | 1 | 6.286 | 6.183 | 6.077 | 6.122 | 6.189 | 6.117 | 6.086 | 5.894 | 5.670 | 5.709 | 5.743 | 5.700 |
| RON | 1 | 5.736 | 5.718 | 5.861 | 5.925 | 5.927 | 5.792 | 5.732 | 5.711 | 5.736 | 5.745 | 5.844 | 5.896 |
| RUB | 100 | 60.643 | 60.769 | 61.271 | 59.913 | 60.868 | 60.309 | 61.159 | 58.856 | 58.111 | 57.944 | 60.880 | 61.382 |
| SEK | 1 | 2.743 | 2.763 | 2.745 | 2.709 | 2.722 | 2.665 | 2.664 | 2.648 | 2.689 | 2.725 | 2.786 | 2.829 |
| SGD | 1 | 14.223 | 13.934 | 13.735 | 13.479 | 13.729 | 13.672 | 14.048 | 13.995 | 14.265 | 14.208 | 14.562 | 14.948 |
| THB | 100 | 59.929 | 57.918 | 57.389 | 55.926 | 56.199 | 55.301 | 56.814 | 56.618 | 58.647 | 58.817 | 60.635 | 62.077 |
| TRY | 1 | 11.698 | 11.188 | 11.034 | 11.053 | 10.789 | 10.524 | 10.284 | 9.654 | 9.939 | 9.899 | 10.365 | 10.363 |
| USD | 1 | 18.308 | 17.786 | 17.424 | 16.817 | 16.999 | 16.880 | 17.079 | 16.921 | 17.834 | 18.163 | 18.775 | 19.365 |
| XDR | 1 | 28.305 | 27.793 | 27.532 | 26.874 | 27.142 | 27.013 | 27.237 | 27.170 | 28.121 | 28.535 | 29.395 | 29.941 |
| ZAR | 1 | 2.643 | 2.474 | 2.519 | 2.499 | 2.476 | 2.483 | 2.510 | 2.392 | 2.369 | 2.276 | 2.304 | 2.367 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
Year: 2011
| currency | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 18.232 | 18.083 | 17.912 | 17.882 | 17.938 | 17.931 | 17.992 | 17.964 | 17.998 | 18.033 | 18.118 | 18.243 |
| BGN | 1 | 12.500 | 12.457 | 12.462 | 12.452 | 12.455 | 12.448 | 12.448 | 12.442 | 12.455 | 12.479 | 12.527 | 12.570 |
| BRL | 1 | 10.938 | 10.807 | 10.701 | 10.683 | 10.655 | 10.652 | 10.686 | 10.676 | 10.632 | 10.592 | 10.585 | 10.583 |
| CAD | 1 | 18.423 | 18.219 | 18.084 | 17.959 | 17.877 | 17.772 | 17.787 | 17.714 | 17.726 | 17.731 | 17.783 | 17.878 |
| CHF | 1 | 19.136 | 18.929 | 18.939 | 18.888 | 19.005 | 19.191 | 19.394 | 19.705 | 19.790 | 19.829 | 19.907 | 19.980 |
| CNY | 1 | 2.775 | 2.741 | 2.710 | 2.678 | 2.666 | 2.656 | 2.654 | 2.653 | 2.668 | 2.685 | 2.710 | 2.738 |
| DKK | 1 | 3.281 | 3.269 | 3.270 | 3.267 | 3.267 | 3.265 | 3.265 | 3.264 | 3.268 | 3.275 | 3.288 | 3.300 |
| EUR | 1 | 24.449 | 24.365 | 24.375 | 24.355 | 24.361 | 24.348 | 24.347 | 24.337 | 24.361 | 24.407 | 24.502 | 24.586 |
| GBP | 1 | 28.863 | 28.775 | 28.551 | 28.304 | 28.196 | 28.053 | 27.988 | 27.947 | 27.972 | 28.028 | 28.178 | 28.348 |
| HKD | 1 | 2.353 | 2.319 | 2.289 | 2.259 | 2.244 | 2.231 | 2.226 | 2.218 | 2.226 | 2.236 | 2.252 | 2.272 |
| HRK | 1 | 3.305 | 3.290 | 3.294 | 3.295 | 3.294 | 3.292 | 3.289 | 3.285 | 3.284 | 3.287 | 3.297 | 3.305 |
| HUF | 100 | 8.881 | 8.916 | 8.949 | 8.999 | 9.027 | 9.040 | 9.046 | 9.028 | 8.984 | 8.927 | 8.864 | 8.825 |
| IDR | 1000 | 2.026 | 2.011 | 2.003 | 1.989 | 1.989 | 1.986 | 1.988 | 1.987 | 1.994 | 1.999 | 2.007 | 2.018 |
| ILS | 1 | 5.108 | 4.988 | 4.953 | 4.941 | 4.933 | 4.934 | 4.941 | 4.919 | 4.909 | 4.913 | 4.924 | 4.941 |
| INR | 100 | 40.307 | 39.742 | 39.389 | 39.040 | 38.789 | 38.592 | 38.575 | 38.405 | 38.305 | 38.167 | 38.064 | 37.968 |
| JPY | 100 | 22.152 | 21.846 | 21.659 | 21.308 | 21.231 | 21.189 | 21.237 | 21.337 | 21.544 | 21.747 | 21.971 | 22.213 |
| KRW | 100 | 1.636 | 1.613 | 1.593 | 1.582 | 1.579 | 1.576 | 1.581 | 1.581 | 1.582 | 1.581 | 1.588 | 1.596 |
| LTL | 1 | 7.081 | 7.056 | 7.059 | 7.053 | 7.055 | 7.051 | 7.051 | 7.048 | 7.055 | 7.069 | 7.096 | 7.120 |
| LVL | 1 | 34.761 | 34.632 | 34.581 | 34.503 | 34.476 | 34.437 | 34.421 | 34.394 | 34.419 | 34.492 | 34.655 | 34.814 |
| MXN | 1 | 1.510 | 1.492 | 1.478 | 1.468 | 1.466 | 1.460 | 1.460 | 1.450 | 1.441 | 1.432 | 1.427 | 1.425 |
| MYR | 1 | 5.981 | 5.912 | 5.850 | 5.786 | 5.756 | 5.724 | 5.722 | 5.715 | 5.724 | 5.730 | 5.750 | 5.781 |
| NOK | 1 | 3.127 | 3.116 | 3.116 | 3.115 | 3.114 | 3.112 | 3.114 | 3.114 | 3.121 | 3.129 | 3.142 | 3.155 |
| NZD | 1 | 14.027 | 13.792 | 13.480 | 13.427 | 13.449 | 13.501 | 13.626 | 13.703 | 13.793 | 13.842 | 13.900 | 13.985 |
| PHP | 100 | 41.392 | 41.069 | 40.706 | 40.286 | 40.101 | 39.893 | 39.905 | 39.902 | 40.067 | 40.238 | 40.520 | 40.837 |
| PLN | 1 | 6.286 | 6.236 | 6.179 | 6.165 | 6.170 | 6.161 | 6.151 | 6.116 | 6.067 | 6.033 | 6.007 | 5.982 |
| RON | 1 | 5.736 | 5.727 | 5.775 | 5.811 | 5.835 | 5.828 | 5.815 | 5.801 | 5.794 | 5.789 | 5.794 | 5.803 |
| RUB | 100 | 60.643 | 60.705 | 60.908 | 60.671 | 60.712 | 60.643 | 60.710 | 60.459 | 60.201 | 59.987 | 60.068 | 60.177 |
| SEK | 1 | 2.743 | 2.753 | 2.750 | 2.740 | 2.737 | 2.724 | 2.716 | 2.707 | 2.705 | 2.707 | 2.714 | 2.724 |
| SGD | 1 | 14.223 | 14.082 | 13.957 | 13.844 | 13.820 | 13.794 | 13.827 | 13.850 | 13.896 | 13.925 | 13.983 | 14.063 |
| THB | 100 | 59.929 | 58.948 | 58.388 | 57.801 | 57.469 | 57.096 | 57.060 | 57.000 | 57.181 | 57.336 | 57.635 | 58.003 |
| TRY | 1 | 11.698 | 11.449 | 11.300 | 11.241 | 11.148 | 11.040 | 10.943 | 10.768 | 10.677 | 10.603 | 10.582 | 10.564 |
| USD | 1 | 18.308 | 18.053 | 17.827 | 17.587 | 17.465 | 17.364 | 17.327 | 17.272 | 17.334 | 17.413 | 17.536 | 17.688 |
| XDR | 1 | 28.305 | 28.055 | 27.867 | 27.631 | 27.529 | 27.440 | 27.414 | 27.381 | 27.462 | 27.564 | 27.730 | 27.913 |
| ZAR | 1 | 2.643 | 2.561 | 2.546 | 2.535 | 2.523 | 2.516 | 2.515 | 2.498 | 2.484 | 2.465 | 2.450 | 2.443 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
Year: 2011
| currency | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17.912 | 17.950 | 18.134 | 18.997 |
| BGN | 1 | 12.462 | 12.434 | 12.469 | 12.924 |
| BRL | 1 | 10.701 | 10.602 | 10.592 | 10.432 |
| CAD | 1 | 18.084 | 17.460 | 17.630 | 18.349 |
| CHF | 1 | 18.939 | 19.443 | 21.008 | 20.564 |
| CNY | 1 | 2.710 | 2.601 | 2.693 | 2.953 |
| DKK | 1 | 3.270 | 3.261 | 3.273 | 3.398 |
| EUR | 1 | 24.375 | 24.321 | 24.388 | 25.279 |
| GBP | 1 | 28.551 | 27.555 | 27.808 | 29.508 |
| HKD | 1 | 2.289 | 2.173 | 2.216 | 2.414 |
| HRK | 1 | 3.294 | 3.290 | 3.267 | 3.372 |
| HUF | 100 | 8.949 | 9.132 | 8.870 | 8.334 |
| IDR | 1000 | 2.003 | 1.968 | 2.010 | 2.092 |
| ILS | 1 | 4.953 | 4.914 | 4.860 | 5.040 |
| INR | 100 | 39.389 | 37.796 | 37.720 | 36.930 |
| JPY | 100 | 21.659 | 20.719 | 22.265 | 24.275 |
| KRW | 100 | 1.593 | 1.560 | 1.594 | 1.639 |
| LTL | 1 | 7.059 | 7.044 | 7.063 | 7.321 |
| LVL | 1 | 34.581 | 34.292 | 34.384 | 36.032 |
| MXN | 1 | 1.478 | 1.442 | 1.403 | 1.376 |
| MYR | 1 | 5.850 | 5.599 | 5.724 | 5.957 |
| NOK | 1 | 3.116 | 3.108 | 3.141 | 3.257 |
| NZD | 1 | 13.480 | 13.521 | 14.388 | 14.575 |
| PHP | 100 | 40.706 | 39.081 | 40.420 | 43.208 |
| PLN | 1 | 6.179 | 6.143 | 5.877 | 5.717 |
| RON | 1 | 5.775 | 5.880 | 5.726 | 5.830 |
| RUB | 100 | 60.908 | 60.378 | 59.302 | 60.103 |
| SEK | 1 | 2.750 | 2.699 | 2.667 | 2.781 |
| SGD | 1 | 13.957 | 13.631 | 14.101 | 14.579 |
| THB | 100 | 58.388 | 55.805 | 57.353 | 60.537 |
| TRY | 1 | 11.300 | 10.781 | 9.939 | 10.214 |
| USD | 1 | 17.827 | 16.901 | 17.273 | 18.778 |
| XDR | 1 | 27.867 | 27.014 | 27.507 | 29.303 |
| ZAR | 1 | 2.546 | 2.486 | 2.420 | 2.316 |