Central bank exchange rates fixing - monthly averages
Year: 2010
| currency | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 16.728 | 16.835 | 17.161 | 17.486 | 17.786 | 18.011 | 17.384 | 17.305 | 17.685 | 17.315 | 17.837 | 18.905 |
| BGN | 1 | 13.362 | 13.280 | 13.058 | 12.941 | 13.122 | 13.180 | 12.938 | 12.683 | 12.604 | 12.538 | 12.595 | 12.867 |
| BRL | 1 | 10.303 | 10.301 | 10.542 | 10.745 | 11.272 | 11.692 | 11.183 | 10.940 | 10.988 | 10.497 | 10.538 | 11.240 |
| CAD | 1 | 17.565 | 17.975 | 18.389 | 18.781 | 19.657 | 20.340 | 19.002 | 18.498 | 18.271 | 17.330 | 17.816 | 18.877 |
| CHF | 1 | 17.700 | 17.704 | 17.634 | 17.655 | 18.100 | 18.730 | 18.786 | 18.503 | 18.847 | 18.244 | 18.329 | 19.636 |
| CNY | 1 | 2.683 | 2.780 | 2.757 | 2.765 | 2.993 | 3.097 | 2.920 | 2.835 | 2.802 | 2.646 | 2.711 | 2.863 |
| DKK | 1 | 3.512 | 3.490 | 3.432 | 3.401 | 3.449 | 3.465 | 3.396 | 3.330 | 3.310 | 3.289 | 3.305 | 3.377 |
| EEK | 1 | 1.670 | 1.660 | 1.632 | 1.618 | 1.640 | 1.648 | 1.617 | 1.586 | 1.575 | 1.567 | 1.575 | 1.608 |
| EUR | 1 | 26.136 | 25.976 | 25.540 | 25.313 | 25.666 | 25.780 | 25.305 | 24.807 | 24.651 | 24.526 | 24.637 | 25.165 |
| GBP | 1 | 29.601 | 29.651 | 28.328 | 28.923 | 29.943 | 31.146 | 30.261 | 30.119 | 29.370 | 27.973 | 28.805 | 29.673 |
| HKD | 1 | 2.359 | 2.444 | 2.425 | 2.431 | 2.624 | 2.711 | 2.545 | 2.476 | 2.434 | 2.274 | 2.325 | 2.448 |
| HRK | 1 | 3.581 | 3.556 | 3.517 | 3.487 | 3.534 | 3.570 | 3.504 | 3.421 | 3.383 | 3.347 | 3.337 | 3.405 |
| HUF | 100 | 9.702 | 9.578 | 9.624 | 9.535 | 9.273 | 9.161 | 8.926 | 8.816 | 8.734 | 8.951 | 8.947 | 9.069 |
| IDR | 1000 | 1.976 | 2.033 | 2.054 | 2.091 | 2.229 | 2.311 | 2.189 | 2.145 | 2.105 | 1.976 | 2.017 | 2.109 |
| INR | 100 | 39.894 | 40.957 | 41.379 | 42.429 | 44.557 | 45.352 | 42.256 | 41.317 | 41.083 | 39.724 | 40.088 | 42.180 |
| JPY | 100 | 20.059 | 21.043 | 20.763 | 20.182 | 22.189 | 23.231 | 22.620 | 22.552 | 22.403 | 21.565 | 21.866 | 22.842 |
| KRW | 100 | 1.609 | 1.642 | 1.656 | 1.692 | 1.752 | 1.739 | 1.644 | 1.630 | 1.625 | 1.571 | 1.596 | 1.662 |
| LTL | 1 | 7.569 | 7.523 | 7.397 | 7.331 | 7.433 | 7.466 | 7.329 | 7.185 | 7.139 | 7.103 | 7.135 | 7.288 |
| LVL | 1 | 36.875 | 36.637 | 36.060 | 35.771 | 36.276 | 36.401 | 35.691 | 35.016 | 34.768 | 34.571 | 34.728 | 35.461 |
| MXN | 1 | 1.430 | 1.467 | 1.497 | 1.542 | 1.606 | 1.660 | 1.546 | 1.507 | 1.474 | 1.418 | 1.463 | 1.536 |
| MYR | 1 | 5.425 | 5.557 | 5.665 | 5.889 | 6.281 | 6.467 | 6.175 | 6.103 | 6.084 | 5.691 | 5.790 | 6.084 |
| NOK | 1 | 3.194 | 3.208 | 3.178 | 3.189 | 3.253 | 3.261 | 3.157 | 3.127 | 3.116 | 3.025 | 3.025 | 3.183 |
| NZD | 1 | 13.303 | 13.244 | 13.233 | 13.444 | 14.254 | 14.594 | 14.137 | 13.736 | 13.746 | 13.257 | 13.914 | 14.309 |
| PHP | 100 | 39.804 | 41.044 | 41.205 | 42.295 | 44.818 | 45.561 | 42.785 | 42.582 | 42.737 | 40.653 | 41.416 | 43.327 |
| PLN | 1 | 6.422 | 6.471 | 6.565 | 6.530 | 6.328 | 6.281 | 6.206 | 6.218 | 6.235 | 6.211 | 6.236 | 6.295 |
| RON | 1 | 6.316 | 6.306 | 6.249 | 6.131 | 6.145 | 6.076 | 5.937 | 5.851 | 5.780 | 5.731 | 5.738 | 5.861 |
| RUB | 100 | 61.347 | 62.912 | 63.653 | 64.652 | 67.064 | 67.591 | 64.659 | 63.298 | 61.333 | 58.228 | 58.212 | 61.722 |
| SEK | 1 | 2.564 | 2.611 | 2.626 | 2.620 | 2.656 | 2.693 | 2.668 | 2.633 | 2.672 | 2.643 | 2.646 | 2.778 |
| SGD | 1 | 13.114 | 13.442 | 13.448 | 13.665 | 14.666 | 15.094 | 14.379 | 14.193 | 14.151 | 13.532 | 13.886 | 14.568 |
| THB | 100 | 55.432 | 57.270 | 57.901 | 58.456 | 63.066 | 65.048 | 61.246 | 60.632 | 61.307 | 58.886 | 60.337 | 63.204 |
| TRY | 1 | 12.428 | 12.516 | 12.266 | 12.651 | 13.193 | 13.374 | 12.861 | 12.732 | 12.636 | 12.389 | 12.496 | 12.491 |
| USD | 1 | 18.313 | 18.981 | 18.822 | 18.873 | 20.435 | 21.119 | 19.789 | 19.243 | 18.901 | 17.642 | 18.033 | 19.028 |
| XDR | 1 | 28.668 | 29.188 | 28.749 | 28.633 | 30.238 | 31.008 | 29.773 | 29.213 | 28.829 | 27.694 | 28.134 | 29.219 |
| ZAR | 1 | 2.454 | 2.475 | 2.539 | 2.566 | 2.670 | 2.760 | 2.627 | 2.634 | 2.646 | 2.552 | 2.585 | 2.790 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
Year: 2010
| currency | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 16.728 | 16.781 | 16.920 | 17.062 | 17.206 | 17.346 | 17.351 | 17.345 | 17.382 | 17.376 | 17.418 | 17.547 |
| BGN | 1 | 13.362 | 13.321 | 13.225 | 13.154 | 13.148 | 13.153 | 13.124 | 13.067 | 13.015 | 12.970 | 12.936 | 12.930 |
| BRL | 1 | 10.303 | 10.302 | 10.389 | 10.478 | 10.637 | 10.820 | 10.869 | 10.878 | 10.890 | 10.853 | 10.824 | 10.860 |
| CAD | 1 | 17.565 | 17.770 | 17.996 | 18.192 | 18.485 | 18.807 | 18.833 | 18.789 | 18.732 | 18.599 | 18.528 | 18.558 |
| CHF | 1 | 17.700 | 17.702 | 17.677 | 17.672 | 17.757 | 17.926 | 18.043 | 18.103 | 18.185 | 18.191 | 18.203 | 18.328 |
| CNY | 1 | 2.683 | 2.731 | 2.741 | 2.747 | 2.796 | 2.848 | 2.858 | 2.855 | 2.849 | 2.830 | 2.819 | 2.823 |
| DKK | 1 | 3.512 | 3.501 | 3.476 | 3.457 | 3.455 | 3.457 | 3.449 | 3.433 | 3.420 | 3.407 | 3.398 | 3.396 |
| EEK | 1 | 1.670 | 1.665 | 1.653 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.641 | 1.633 | 1.627 | 1.621 | 1.617 | 1.616 |
| EUR | 1 | 26.136 | 26.056 | 25.868 | 25.729 | 25.716 | 25.727 | 25.670 | 25.558 | 25.458 | 25.369 | 25.302 | 25.290 |
| GBP | 1 | 29.601 | 29.626 | 29.152 | 29.095 | 29.264 | 29.590 | 29.682 | 29.739 | 29.698 | 29.534 | 29.467 | 29.485 |
| HKD | 1 | 2.359 | 2.401 | 2.410 | 2.415 | 2.457 | 2.501 | 2.507 | 2.503 | 2.495 | 2.474 | 2.461 | 2.460 |
| HRK | 1 | 3.581 | 3.569 | 3.550 | 3.534 | 3.534 | 3.540 | 3.535 | 3.520 | 3.505 | 3.490 | 3.476 | 3.470 |
| HUF | 100 | 9.702 | 9.640 | 9.634 | 9.609 | 9.542 | 9.476 | 9.401 | 9.325 | 9.260 | 9.230 | 9.205 | 9.193 |
| IDR | 1000 | 1.976 | 2.005 | 2.023 | 2.040 | 2.078 | 2.118 | 2.128 | 2.130 | 2.127 | 2.113 | 2.104 | 2.104 |
| INR | 100 | 39.894 | 40.425 | 40.774 | 41.188 | 41.861 | 42.466 | 42.437 | 42.292 | 42.158 | 41.926 | 41.759 | 41.796 |
| JPY | 100 | 20.059 | 20.551 | 20.628 | 20.517 | 20.851 | 21.263 | 21.448 | 21.592 | 21.681 | 21.670 | 21.688 | 21.788 |
| KRW | 100 | 1.609 | 1.626 | 1.637 | 1.651 | 1.671 | 1.683 | 1.677 | 1.671 | 1.666 | 1.657 | 1.651 | 1.652 |
| LTL | 1 | 7.569 | 7.546 | 7.492 | 7.452 | 7.448 | 7.451 | 7.434 | 7.402 | 7.373 | 7.347 | 7.328 | 7.324 |
| LVL | 1 | 36.875 | 36.756 | 36.502 | 36.319 | 36.311 | 36.326 | 36.240 | 36.081 | 35.936 | 35.806 | 35.708 | 35.686 |
| MXN | 1 | 1.430 | 1.448 | 1.466 | 1.485 | 1.509 | 1.535 | 1.537 | 1.533 | 1.526 | 1.516 | 1.511 | 1.513 |
| MYR | 1 | 5.425 | 5.491 | 5.555 | 5.638 | 5.767 | 5.888 | 5.927 | 5.950 | 5.965 | 5.939 | 5.925 | 5.939 |
| NOK | 1 | 3.194 | 3.201 | 3.193 | 3.192 | 3.204 | 3.214 | 3.206 | 3.196 | 3.187 | 3.172 | 3.158 | 3.160 |
| NZD | 1 | 13.303 | 13.274 | 13.259 | 13.305 | 13.495 | 13.685 | 13.747 | 13.745 | 13.746 | 13.699 | 13.718 | 13.770 |
| PHP | 100 | 39.804 | 40.424 | 40.709 | 41.105 | 41.848 | 42.491 | 42.531 | 42.538 | 42.560 | 42.378 | 42.291 | 42.381 |
| PLN | 1 | 6.422 | 6.446 | 6.490 | 6.500 | 6.466 | 6.434 | 6.403 | 6.379 | 6.363 | 6.348 | 6.338 | 6.334 |
| RON | 1 | 6.316 | 6.311 | 6.288 | 6.249 | 6.228 | 6.202 | 6.166 | 6.125 | 6.087 | 6.053 | 6.024 | 6.010 |
| RUB | 100 | 61.347 | 62.129 | 62.685 | 63.177 | 63.954 | 64.584 | 64.595 | 64.426 | 64.084 | 63.526 | 63.043 | 62.928 |
| SEK | 1 | 2.564 | 2.587 | 2.601 | 2.606 | 2.616 | 2.629 | 2.635 | 2.634 | 2.639 | 2.639 | 2.640 | 2.652 |
| SGD | 1 | 13.114 | 13.278 | 13.340 | 13.421 | 13.670 | 13.917 | 13.980 | 14.007 | 14.023 | 13.977 | 13.968 | 14.020 |
| THB | 100 | 55.432 | 56.351 | 56.917 | 57.302 | 58.455 | 59.597 | 59.821 | 59.927 | 60.079 | 59.965 | 59.999 | 60.278 |
| TRY | 1 | 12.428 | 12.472 | 12.397 | 12.460 | 12.607 | 12.740 | 12.756 | 12.753 | 12.740 | 12.707 | 12.688 | 12.670 |
| USD | 1 | 18.313 | 18.647 | 18.711 | 18.751 | 19.088 | 19.440 | 19.488 | 19.456 | 19.394 | 19.227 | 19.119 | 19.111 |
| XDR | 1 | 28.668 | 28.928 | 28.863 | 28.805 | 29.092 | 29.424 | 29.471 | 29.438 | 29.370 | 29.211 | 29.113 | 29.122 |
| ZAR | 1 | 2.454 | 2.464 | 2.492 | 2.510 | 2.542 | 2.580 | 2.586 | 2.593 | 2.598 | 2.594 | 2.593 | 2.610 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
Year: 2010
| currency | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 16.920 | 17.765 | 17.456 | 18.044 |
| BGN | 1 | 13.225 | 13.083 | 12.738 | 12.672 |
| BRL | 1 | 10.389 | 11.243 | 11.033 | 10.770 |
| CAD | 1 | 17.996 | 19.604 | 18.582 | 18.032 |
| CHF | 1 | 17.677 | 18.171 | 18.707 | 18.758 |
| CNY | 1 | 2.741 | 2.954 | 2.851 | 2.743 |
| DKK | 1 | 3.476 | 3.439 | 3.344 | 3.325 |
| EEK | 1 | 1.653 | 1.635 | 1.592 | 1.584 |
| EUR | 1 | 25.868 | 25.589 | 24.913 | 24.786 |
| GBP | 1 | 29.152 | 30.022 | 29.914 | 28.844 |
| HKD | 1 | 2.410 | 2.591 | 2.484 | 2.352 |
| HRK | 1 | 3.550 | 3.531 | 3.435 | 3.364 |
| HUF | 100 | 9.634 | 9.321 | 8.823 | 8.991 |
| IDR | 1000 | 2.023 | 2.212 | 2.145 | 2.036 |
| INR | 100 | 40.774 | 44.132 | 41.537 | 40.703 |
| JPY | 100 | 20.628 | 21.889 | 22.524 | 22.111 |
| KRW | 100 | 1.637 | 1.728 | 1.633 | 1.611 |
| LTL | 1 | 7.492 | 7.411 | 7.215 | 7.178 |
| LVL | 1 | 36.502 | 36.154 | 35.147 | 34.934 |
| MXN | 1 | 1.466 | 1.604 | 1.508 | 1.474 |
| MYR | 1 | 5.555 | 6.216 | 6.120 | 5.861 |
| NOK | 1 | 3.193 | 3.235 | 3.133 | 3.080 |
| NZD | 1 | 13.259 | 14.105 | 13.867 | 13.843 |
| PHP | 100 | 40.709 | 44.246 | 42.698 | 41.841 |
| PLN | 1 | 6.490 | 6.378 | 6.220 | 6.249 |
| RON | 1 | 6.288 | 6.117 | 5.854 | 5.779 |
| RUB | 100 | 62.685 | 66.454 | 63.075 | 59.443 |
| SEK | 1 | 2.601 | 2.657 | 2.657 | 2.691 |
| SGD | 1 | 13.340 | 14.485 | 14.238 | 14.012 |
| THB | 100 | 56.917 | 62.235 | 61.052 | 60.878 |
| TRY | 1 | 12.397 | 13.078 | 12.741 | 12.460 |
| USD | 1 | 18.711 | 20.158 | 19.302 | 18.256 |
| XDR | 1 | 28.863 | 29.976 | 29.263 | 28.373 |
| ZAR | 1 | 2.492 | 2.667 | 2.636 | 2.646 |