Central bank exchange rates fixing - monthly averages
Year: 2003
| currency | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17.286 | 17.475 | 17.697 | 17.761 | 17.573 | 17.899 | 18.552 | 18.875 | 19.067 | 18.954 | 19.582 | 19.445 |
| CAD | 1 | 19.244 | 19.418 | 19.922 | 19.960 | 19.600 | 19.887 | 20.311 | 20.744 | 21.112 | 20.645 | 20.819 | 20.053 |
| CHF | 1 | 21.537 | 21.564 | 21.612 | 21.131 | 20.706 | 20.382 | 20.597 | 20.967 | 20.909 | 20.657 | 20.508 | 20.791 |
| DKK | 1 | 4.237 | 4.258 | 4.276 | 4.259 | 4.228 | 4.230 | 4.288 | 4.344 | 4.356 | 4.305 | 4.299 | 4.342 |
| EUR | 1 | 31.490 | 31.645 | 31.758 | 31.625 | 31.391 | 31.410 | 31.877 | 32.289 | 32.354 | 31.985 | 31.974 | 32.313 |
| GBP | 1 | 47.922 | 47.255 | 46.526 | 45.893 | 44.012 | 44.734 | 45.509 | 46.184 | 46.421 | 45.831 | 46.174 | 46.036 |
| HUF | 100 | 13.110 | 12.911 | 12.930 | 12.876 | 12.772 | 12.029 | 12.088 | 12.441 | 12.668 | 12.507 | 12.324 | 12.196 |
| JPY | 100 | 24.972 | 24.608 | 24.780 | 24.309 | 23.091 | 22.753 | 23.617 | 24.409 | 25.093 | 24.953 | 25.023 | 24.408 |
| NOK | 1 | 4.295 | 4.195 | 4.048 | 4.038 | 3.988 | 3.849 | 3.846 | 3.911 | 3.948 | 3.888 | 3.901 | 3.925 |
| NZD | 1 | 16.028 | 16.267 | 16.290 | 16.062 | 15.628 | 15.655 | 16.444 | 16.876 | 16.831 | 16.436 | 17.191 | 17.036 |
| PLN | 1 | 7.738 | 7.597 | 7.325 | 7.366 | 7.244 | 7.084 | 7.185 | 7.390 | 7.251 | 6.964 | 6.921 | 6.936 |
| SEK | 1 | 3.433 | 3.460 | 3.442 | 3.455 | 3.428 | 3.445 | 3.470 | 3.495 | 3.568 | 3.550 | 3.554 | 3.583 |
| SIT | 100 | 13.647 | 13.677 | 13.711 | 13.607 | 13.468 | 13.442 | 13.598 | 13.740 | 13.756 | 13.573 | 13.541 | 13.654 |
| SKK | 100 | 75.632 | 75.373 | 76.089 | 77.078 | 76.334 | 75.666 | 76.242 | 76.958 | 77.981 | 77.451 | 77.784 | 78.566 |
| USD | 1 | 29.653 | 29.374 | 29.393 | 29.157 | 27.095 | 26.936 | 28.035 | 28.999 | 28.849 | 27.354 | 27.343 | 26.320 |
| XDR | 1 | 40.457 | 40.283 | 40.263 | 39.901 | 38.144 | 38.133 | 39.209 | 40.179 | 40.182 | 39.168 | 39.164 | 38.536 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
Year: 2003
| currency | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17.286 | 17.376 | 17.483 | 17.552 | 17.556 | 17.614 | 17.760 | 17.898 | 18.033 | 18.128 | 18.247 | 18.342 |
| CAD | 1 | 19.244 | 19.327 | 19.525 | 19.634 | 19.627 | 19.671 | 19.771 | 19.892 | 20.032 | 20.095 | 20.155 | 20.147 |
| CHF | 1 | 21.537 | 21.550 | 21.571 | 21.461 | 21.316 | 21.159 | 21.071 | 21.058 | 21.041 | 21.001 | 20.961 | 20.948 |
| DKK | 1 | 4.237 | 4.247 | 4.257 | 4.257 | 4.252 | 4.248 | 4.254 | 4.265 | 4.276 | 4.279 | 4.281 | 4.285 |
| EUR | 1 | 31.490 | 31.564 | 31.628 | 31.628 | 31.582 | 31.553 | 31.603 | 31.689 | 31.765 | 31.788 | 31.803 | 31.844 |
| GBP | 1 | 47.922 | 47.604 | 47.245 | 46.907 | 46.350 | 46.079 | 45.990 | 46.014 | 46.061 | 46.037 | 46.048 | 46.048 |
| HUF | 100 | 13.110 | 13.015 | 12.987 | 12.959 | 12.923 | 12.773 | 12.667 | 12.639 | 12.642 | 12.628 | 12.603 | 12.571 |
| JPY | 100 | 24.972 | 24.798 | 24.792 | 24.671 | 24.367 | 24.096 | 24.022 | 24.070 | 24.188 | 24.267 | 24.329 | 24.335 |
| NOK | 1 | 4.295 | 4.247 | 4.181 | 4.145 | 4.115 | 4.070 | 4.035 | 4.020 | 4.012 | 3.999 | 3.991 | 3.986 |
| NZD | 1 | 16.028 | 16.142 | 16.191 | 16.159 | 16.057 | 15.989 | 16.060 | 16.161 | 16.238 | 16.259 | 16.335 | 16.391 |
| PLN | 1 | 7.738 | 7.671 | 7.556 | 7.508 | 7.457 | 7.395 | 7.362 | 7.366 | 7.352 | 7.312 | 7.280 | 7.253 |
| SEK | 1 | 3.433 | 3.446 | 3.445 | 3.447 | 3.443 | 3.444 | 3.448 | 3.454 | 3.467 | 3.475 | 3.482 | 3.490 |
| SIT | 100 | 13.647 | 13.662 | 13.678 | 13.660 | 13.623 | 13.593 | 13.594 | 13.612 | 13.629 | 13.623 | 13.616 | 13.619 |
| SKK | 100 | 75.632 | 75.509 | 75.702 | 76.046 | 76.101 | 76.028 | 76.061 | 76.173 | 76.381 | 76.492 | 76.598 | 76.754 |
| USD | 1 | 29.653 | 29.520 | 29.478 | 29.398 | 28.955 | 28.616 | 28.526 | 28.584 | 28.615 | 28.485 | 28.391 | 28.227 |
| XDR | 1 | 40.457 | 40.374 | 40.337 | 40.228 | 39.827 | 39.542 | 39.491 | 39.576 | 39.646 | 39.597 | 39.561 | 39.480 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
Year: 2003
| currency | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17.483 | 17.747 | 18.826 | 19.310 |
| CAD | 1 | 19.525 | 19.819 | 20.716 | 20.505 |
| CHF | 1 | 21.571 | 20.740 | 20.819 | 20.655 |
| DKK | 1 | 4.257 | 4.239 | 4.329 | 4.315 |
| EUR | 1 | 31.628 | 31.477 | 32.167 | 32.089 |
| GBP | 1 | 47.245 | 44.894 | 46.028 | 46.005 |
| HUF | 100 | 12.987 | 12.556 | 12.394 | 12.348 |
| JPY | 100 | 24.792 | 23.389 | 24.361 | 24.796 |
| NOK | 1 | 4.181 | 3.958 | 3.901 | 3.904 |
| NZD | 1 | 16.191 | 15.784 | 16.710 | 16.868 |
| PLN | 1 | 7.556 | 7.231 | 7.272 | 6.942 |
| SEK | 1 | 3.445 | 3.443 | 3.511 | 3.562 |
| SIT | 100 | 13.678 | 13.506 | 13.696 | 13.589 |
| SKK | 100 | 75.702 | 76.360 | 77.050 | 77.920 |
| USD | 1 | 29.478 | 27.740 | 28.613 | 27.012 |
| XDR | 1 | 40.337 | 38.735 | 39.842 | 38.960 |