Central bank exchange rates fixing - monthly averages
Year: 1996
| currency | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | 1 | 2.629 | 2.623 | 2.624 | 2.604 | 2.569 | 2.586 | 2.557 | 2.543 | 2.509 | 2.520 | 2.525 | 2.505 |
| AUD | 1 | 19.989 | 20.428 | 21.000 | 21.608 | 22.065 | 22.019 | 21.412 | 20.750 | 21.035 | 21.459 | 21.353 | 21.828 |
| BEF | 100 | 89.948 | 89.696 | 89.780 | 89.115 | 87.916 | 88.474 | 87.340 | 86.843 | 85.713 | 86.059 | 86.224 | 85.523 |
| CAD | 1 | 19.743 | 19.667 | 19.960 | 20.235 | 20.240 | 20.354 | 19.801 | 19.318 | 19.371 | 20.038 | 20.058 | 20.104 |
| CHF | 1 | 22.927 | 22.624 | 22.784 | 22.611 | 22.099 | 22.118 | 21.931 | 22.058 | 21.602 | 21.552 | 21.095 | 20.644 |
| DEM | 1 | 18.490 | 18.446 | 18.454 | 18.307 | 18.072 | 18.199 | 17.994 | 17.897 | 17.649 | 17.727 | 17.771 | 17.628 |
| DKK | 1 | 4.780 | 4.769 | 4.778 | 4.744 | 4.683 | 4.719 | 4.667 | 4.630 | 4.581 | 4.623 | 4.627 | 4.605 |
| ESP | 100 | 21.927 | 21.890 | 21.917 | 21.931 | 21.667 | 21.577 | 21.316 | 21.091 | 20.931 | 21.060 | 21.110 | 20.937 |
| FIM | 1 | 6.086 | 5.945 | 5.930 | 5.828 | 5.824 | 5.948 | 5.904 | 5.920 | 5.854 | 5.927 | 5.904 | 5.897 |
| FRF | 1 | 5.401 | 5.364 | 5.389 | 5.392 | 5.341 | 5.370 | 5.315 | 5.244 | 5.181 | 5.241 | 5.253 | 5.214 |
| GBP | 1 | 41.307 | 41.543 | 41.636 | 41.699 | 41.941 | 42.867 | 42.084 | 41.109 | 41.359 | 42.840 | 44.567 | 45.480 |
| GRD | 100 | 11.237 | 11.160 | 11.289 | 11.368 | 11.393 | 11.510 | 11.391 | 11.205 | 11.097 | 11.289 | 11.273 | 11.167 |
| IEP | 1 | 42.736 | 42.800 | 42.870 | 43.043 | 43.287 | 44.013 | 43.406 | 42.727 | 42.751 | 43.530 | 44.610 | 45.419 |
| ITL | 1000 | 17.032 | 17.186 | 17.449 | 17.556 | 17.791 | 18.025 | 17.743 | 17.479 | 17.465 | 17.769 | 17.733 | 17.895 |
| JPY | 100 | 25.574 | 25.576 | 25.768 | 25.600 | 26.081 | 25.565 | 24.793 | 24.607 | 24.189 | 24.174 | 23.906 | 24.049 |
| LUF | 100 | 89.948 | 89.696 | 89.780 | 89.115 | 87.916 | 88.474 | 87.340 | 86.843 | 85.713 | 86.059 | 86.224 | 85.523 |
| NLG | 1 | 16.510 | 16.474 | 16.487 | 16.374 | 16.165 | 16.249 | 16.034 | 15.953 | 15.745 | 15.800 | 15.843 | 15.711 |
| NOK | 1 | 4.209 | 4.222 | 4.242 | 4.241 | 4.213 | 4.255 | 4.199 | 4.139 | 4.112 | 4.174 | 4.225 | 4.228 |
| NZD | 1 | 17.821 | 18.276 | 18.561 | 18.757 | 19.009 | 18.806 | 18.683 | 18.270 | 18.471 | 18.982 | 19.057 | 19.300 |
| PTE | 100 | 17.819 | 17.750 | 17.824 | 17.820 | 17.591 | 17.671 | 17.500 | 17.424 | 17.274 | 17.535 | 17.576 | 17.471 |
| SEK | 1 | 4.019 | 3.926 | 4.048 | 4.097 | 4.078 | 4.159 | 4.080 | 4.007 | 3.997 | 4.104 | 4.055 | 4.013 |
| SKK | 100 | 90.183 | 90.247 | 90.579 | 90.506 | 89.424 | 89.607 | 88.249 | 87.386 | 86.442 | 86.981 | 86.773 | 86.425 |
| USD | 1 | 26.967 | 27.069 | 27.263 | 27.496 | 27.706 | 27.804 | 27.103 | 26.519 | 26.535 | 27.104 | 26.836 | 27.340 |
| XDR | 1 | 39.668 | 39.633 | 39.884 | 39.905 | 40.011 | 40.122 | 39.256 | 38.685 | 38.471 | 39.011 | 38.992 | 39.353 |
| XEU | 1 | 34.113 | 33.888 | 34.201 | 34.230 | 34.031 | 34.427 | 34.009 | 33.659 | 33.442 | 33.948 | 34.124 | 34.019 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
Year: 1996
| currency | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | 1 | 2.629 | 2.626 | 2.626 | 2.620 | 2.610 | 2.606 | 2.599 | 2.592 | 2.583 | 2.576 | 2.572 | 2.567 |
| AUD | 1 | 19.989 | 20.203 | 20.465 | 20.747 | 21.008 | 21.169 | 21.205 | 21.146 | 21.134 | 21.168 | 21.184 | 21.233 |
| BEF | 100 | 89.948 | 89.825 | 89.810 | 89.639 | 89.297 | 89.167 | 88.895 | 88.629 | 88.309 | 88.076 | 87.910 | 87.731 |
| CAD | 1 | 19.743 | 19.706 | 19.789 | 19.900 | 19.967 | 20.028 | 19.995 | 19.907 | 19.848 | 19.868 | 19.885 | 19.901 |
| CHF | 1 | 22.927 | 22.779 | 22.781 | 22.739 | 22.612 | 22.534 | 22.444 | 22.394 | 22.307 | 22.229 | 22.127 | 22.016 |
| DEM | 1 | 18.490 | 18.469 | 18.464 | 18.425 | 18.355 | 18.330 | 18.281 | 18.231 | 18.167 | 18.121 | 18.090 | 18.055 |
| DKK | 1 | 4.780 | 4.774 | 4.775 | 4.768 | 4.751 | 4.746 | 4.734 | 4.721 | 4.705 | 4.697 | 4.690 | 4.684 |
| ESP | 100 | 21.927 | 21.909 | 21.912 | 21.916 | 21.867 | 21.821 | 21.746 | 21.661 | 21.581 | 21.527 | 21.490 | 21.448 |
| FIM | 1 | 6.086 | 6.017 | 5.989 | 5.949 | 5.924 | 5.928 | 5.924 | 5.924 | 5.916 | 5.917 | 5.916 | 5.915 |
| FRF | 1 | 5.401 | 5.383 | 5.385 | 5.387 | 5.378 | 5.376 | 5.367 | 5.351 | 5.333 | 5.323 | 5.317 | 5.309 |
| GBP | 1 | 41.307 | 41.422 | 41.492 | 41.543 | 41.622 | 41.820 | 41.859 | 41.762 | 41.718 | 41.833 | 42.079 | 42.334 |
| GRD | 100 | 11.237 | 11.199 | 11.229 | 11.263 | 11.289 | 11.324 | 11.334 | 11.317 | 11.293 | 11.293 | 11.291 | 11.282 |
| IEP | 1 | 42.736 | 42.767 | 42.801 | 42.861 | 42.945 | 43.115 | 43.158 | 43.102 | 43.064 | 43.112 | 43.246 | 43.409 |
| ITL | 1000 | 17.032 | 17.107 | 17.219 | 17.303 | 17.399 | 17.499 | 17.535 | 17.528 | 17.521 | 17.546 | 17.563 | 17.588 |
| JPY | 100 | 25.574 | 25.575 | 25.638 | 25.629 | 25.718 | 25.694 | 25.560 | 25.437 | 25.299 | 25.183 | 25.069 | 24.992 |
| LUF | 100 | 89.948 | 89.825 | 89.810 | 89.639 | 89.297 | 89.167 | 88.895 | 88.629 | 88.309 | 88.076 | 87.910 | 87.731 |
| NLG | 1 | 16.510 | 16.493 | 16.491 | 16.462 | 16.403 | 16.379 | 16.327 | 16.279 | 16.220 | 16.177 | 16.147 | 16.114 |
| NOK | 1 | 4.209 | 4.216 | 4.224 | 4.228 | 4.225 | 4.230 | 4.225 | 4.214 | 4.203 | 4.200 | 4.202 | 4.204 |
| NZD | 1 | 17.821 | 18.043 | 18.213 | 18.347 | 18.478 | 18.530 | 18.553 | 18.516 | 18.511 | 18.560 | 18.605 | 18.657 |
| PTE | 100 | 17.819 | 17.785 | 17.798 | 17.803 | 17.761 | 17.747 | 17.710 | 17.673 | 17.629 | 17.620 | 17.616 | 17.605 |
| SEK | 1 | 4.019 | 3.974 | 3.998 | 4.023 | 4.034 | 4.053 | 4.057 | 4.051 | 4.045 | 4.051 | 4.051 | 4.048 |
| SKK | 100 | 90.183 | 90.214 | 90.334 | 90.377 | 90.188 | 90.096 | 89.821 | 89.506 | 89.169 | 88.943 | 88.748 | 88.574 |
| USD | 1 | 26.967 | 27.017 | 27.098 | 27.196 | 27.297 | 27.378 | 27.337 | 27.231 | 27.155 | 27.149 | 27.121 | 27.138 |
| XDR | 1 | 39.668 | 39.651 | 39.728 | 39.772 | 39.819 | 39.867 | 39.776 | 39.635 | 39.507 | 39.456 | 39.414 | 39.410 |
| XEU | 1 | 34.113 | 34.003 | 34.068 | 34.108 | 34.093 | 34.146 | 34.125 | 34.065 | 33.997 | 33.992 | 34.003 | 34.005 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
Year: 1996
| currency | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS | 1 | 2.626 | 2.586 | 2.537 | 2.517 |
| AUD | 1 | 20.465 | 21.895 | 21.066 | 21.536 |
| BEF | 100 | 89.810 | 88.502 | 86.646 | 85.950 |
| CAD | 1 | 19.789 | 20.275 | 19.498 | 20.065 |
| CHF | 1 | 22.781 | 22.278 | 21.868 | 21.119 |
| DEM | 1 | 18.464 | 18.193 | 17.850 | 17.711 |
| DKK | 1 | 4.775 | 4.715 | 4.627 | 4.619 |
| ESP | 100 | 21.912 | 21.727 | 21.115 | 21.039 |
| FIM | 1 | 5.989 | 5.865 | 5.893 | 5.910 |
| FRF | 1 | 5.385 | 5.367 | 5.248 | 5.237 |
| GBP | 1 | 41.492 | 42.158 | 41.519 | 44.234 |
| GRD | 100 | 11.229 | 11.422 | 11.233 | 11.246 |
| IEP | 1 | 42.801 | 43.439 | 42.965 | 44.475 |
| ITL | 1000 | 17.219 | 17.787 | 17.564 | 17.795 |
| JPY | 100 | 25.638 | 25.751 | 24.535 | 24.045 |
| LUF | 100 | 89.810 | 88.502 | 86.646 | 85.950 |
| NLG | 1 | 16.491 | 16.263 | 15.913 | 15.787 |
| NOK | 1 | 4.224 | 4.236 | 4.150 | 4.208 |
| NZD | 1 | 18.213 | 18.858 | 18.475 | 19.105 |
| PTE | 100 | 17.798 | 17.694 | 17.401 | 17.529 |
| SEK | 1 | 3.998 | 4.110 | 4.028 | 4.059 |
| SKK | 100 | 90.334 | 89.849 | 87.373 | 86.740 |
| USD | 1 | 27.098 | 27.667 | 26.722 | 27.086 |
| XDR | 1 | 39.728 | 40.011 | 38.809 | 39.109 |
| XEU | 1 | 34.068 | 34.226 | 33.707 | 34.029 |