Central bank exchange rates fixing - monthly averages
currency: LVL, amount: 1
| year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 48.793 | 49.059 | 50.013 | 50.001 | 48.768 | 48.159 | 47.804 | 48.041 | 47.826 | 47.079 | 45.997 | 44.433 |
| 2005 | 43.520 | 43.044 | 42.782 | 43.285 | 43.405 | 43.147 | 43.377 | 42.514 | 42.101 | 42.611 | 42.022 | 41.591 |
| 2006 | 41.265 | 40.812 | 41.160 | 40.959 | 40.618 | 40.782 | 40.867 | 40.508 | 40.773 | 40.643 | 40.220 | 39.817 |
| 2007 | 39.915 | 40.313 | 39.579 | 39.804 | 40.533 | 40.998 | 40.650 | 39.923 | 39.281 | 38.882 | 38.157 | 37.703 |
| 2008 | 37.313 | 36.424 | 36.186 | 35.942 | 35.919 | 34.577 | 33.446 | 34.501 | 34.700 | 34.943 | 35.508 | 36.847 |
| 2009 | 38.578 | 40.332 | 38.443 | 37.725 | 37.704 | 37.835 | 36.797 | 36.570 | 36.018 | 36.452 | 36.440 | 36.849 |
| 2010 | 36.875 | 36.637 | 36.060 | 35.771 | 36.276 | 36.401 | 35.691 | 35.016 | 34.768 | 34.571 | 34.728 | 35.461 |
| 2011 | 34.761 | 34.497 | 34.490 | 34.252 | 34.375 | 34.246 | 34.319 | 34.219 | 34.622 | 35.191 | 36.288 | 36.577 |
| 2012 | 36.528 | 35.833 | 35.367 | 35.459 | 36.274 | 36.797 | 36.530 | 35.934 | 35.522 | 35.821 | 36.433 | 36.204 |
| 2013 | 36.630 | 36.402 | 36.594 | 36.885 | 36.973 | 36.704 | 36.943 | 36.743 | 36.703 | 36.510 | 38.314 | 39.156 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
currency: LVL, amount: 1
| year | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 48.793 | 48.923 | 49.315 | 49.484 | 49.342 | 49.139 | 48.959 | 48.840 | 48.728 | 48.572 | 48.339 | 48.001 |
| 2005 | 43.520 | 43.288 | 43.111 | 43.155 | 43.206 | 43.196 | 43.220 | 43.124 | 43.012 | 42.974 | 42.887 | 42.780 |
| 2006 | 41.265 | 41.049 | 41.089 | 41.059 | 40.971 | 40.938 | 40.929 | 40.872 | 40.861 | 40.838 | 40.782 | 40.709 |
| 2007 | 39.915 | 40.105 | 39.924 | 39.896 | 40.023 | 40.186 | 40.249 | 40.205 | 40.111 | 39.977 | 39.806 | 39.655 |
| 2008 | 37.313 | 36.879 | 36.659 | 36.473 | 36.368 | 36.069 | 35.664 | 35.521 | 35.427 | 35.377 | 35.388 | 35.503 |
| 2009 | 38.578 | 39.434 | 39.088 | 38.747 | 38.555 | 38.428 | 38.184 | 37.982 | 37.764 | 37.633 | 37.529 | 37.472 |
| 2010 | 36.875 | 36.756 | 36.502 | 36.319 | 36.311 | 36.326 | 36.240 | 36.081 | 35.936 | 35.806 | 35.708 | 35.686 |
| 2011 | 34.761 | 34.632 | 34.581 | 34.503 | 34.476 | 34.437 | 34.421 | 34.394 | 34.419 | 34.492 | 34.655 | 34.814 |
| 2012 | 36.528 | 36.189 | 35.911 | 35.804 | 35.898 | 36.046 | 36.112 | 36.088 | 36.031 | 36.008 | 36.048 | 36.059 |
| 2013 | 36.630 | 36.521 | 36.546 | 36.630 | 36.699 | 36.700 | 36.736 | 36.737 | 36.733 | 36.710 | 36.855 | 37.028 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
currency: LVL, amount: 1
| year | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 49.315 | 48.963 | 47.894 | 45.794 |
| 2005 | 43.111 | 43.279 | 42.637 | 42.066 |
| 2006 | 41.089 | 40.780 | 40.704 | 40.246 |
| 2007 | 39.924 | 40.455 | 39.961 | 38.292 |
| 2008 | 36.659 | 35.480 | 34.199 | 35.743 |
| 2009 | 39.088 | 37.758 | 36.467 | 36.583 |
| 2010 | 36.502 | 36.154 | 35.147 | 34.934 |
| 2011 | 34.581 | 34.292 | 34.384 | 36.032 |
| 2012 | 35.911 | 36.188 | 36.000 | 36.144 |
| 2013 | 36.546 | 36.857 | 36.798 | 37.932 |