Central bank exchange rates fixing - monthly averages
currency: BRL, amount: 1
| year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 9.984 | 9.949 | 9.544 | 9.427 | 9.730 | 9.660 | 9.380 | 10.079 | 9.559 | 8.508 | 8.711 | 8.113 |
| 2009 | 8.887 | 9.593 | 9.018 | 9.183 | 9.468 | 9.696 | 9.484 | 9.751 | 9.558 | 10.028 | 10.016 | 10.199 |
| 2010 | 10.303 | 10.301 | 10.542 | 10.745 | 11.272 | 11.692 | 11.183 | 10.940 | 10.988 | 10.497 | 10.538 | 11.240 |
| 2011 | 10.938 | 10.670 | 10.512 | 10.623 | 10.549 | 10.637 | 10.919 | 10.611 | 10.274 | 10.214 | 10.514 | 10.559 |
| 2012 | 11.069 | 11.017 | 10.433 | 10.180 | 9.988 | 9.994 | 10.219 | 9.944 | 9.495 | 9.473 | 9.571 | 9.257 |
| 2013 | 9.474 | 9.673 | 9.987 | 9.920 | 9.799 | 9.010 | 8.811 | 8.292 | 8.503 | 8.599 | 8.698 | 8.567 |
| 2014 | 8.477 | 8.426 | 8.512 | 8.896 | 9.003 | 9.040 | 9.123 | 9.208 | 9.181 | 8.907 | 8.702 | 8.511 |
| 2015 | 9.117 | 8.642 | 8.063 | 8.357 | 8.036 | 7.818 | 7.653 | 6.918 | 6.217 | 6.215 | 6.665 | 6.424 |
| 2016 | 6.142 | 6.154 | 6.568 | 6.698 | 6.762 | 7.023 | 7.467 | 7.515 | 7.418 | 7.686 | 7.505 | 7.642 |
| 2017 | 7.965 | 8.183 | 8.088 | 7.983 | 7.502 | 7.109 | 7.076 | 7.017 | 6.990 | 6.873 | 6.676 | 6.588 |
| 2018 | 6.499 | 6.312 | 6.292 | 6.067 | 5.973 | 5.855 | 5.790 | 5.673 | 5.326 | 5.976 | 6.037 | 5.847 |
| 2019 | 6.008 | 6.092 | 5.922 | 5.871 | 5.751 | 5.873 | 6.031 | 5.781 | 5.712 | 5.680 | 5.564 | 5.578 |
| 2020 | 5.481 | 5.294 | 4.926 | 4.720 | 4.443 | 4.574 | 4.374 | 4.067 | 4.201 | 4.115 | 4.116 | 4.204 |
| 2021 | 4.016 | 3.955 | 3.894 | 3.896 | 3.966 | 4.197 | 4.205 | 4.117 | 4.102 | 3.972 | 4.001 | 3.958 |
| 2022 | 3.906 | 4.152 | 4.560 | 4.762 | 4.720 | 4.650 | 4.497 | 4.717 | 4.747 | 4.758 | 4.543 | 4.367 |
| 2023 | 4.276 | 4.282 | 4.246 | 4.260 | 4.365 | 4.499 | 4.500 | 4.514 | 4.624 | 4.597 | 4.623 | 4.582 |
| 2024 | 4.615 | 4.712 | 4.670 | 4.599 | 4.464 | 4.281 | 4.212 | 4.115 | 4.079 | 4.136 | 4.100 | 3.940 |
| 2025 | 4.032 | 4.175 | 4.009 | 3.870 | 3.899 | 3.882 | 3.811 | 3.864 | 3.865 | 3.884 | 3.925 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
currency: BRL, amount: 1
| year | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 9.984 | 9.967 | 9.833 | 9.728 | 9.728 | 9.717 | 9.665 | 9.716 | 9.698 | 9.576 | 9.505 | 9.395 |
| 2009 | 8.887 | 9.231 | 9.157 | 9.163 | 9.220 | 9.303 | 9.330 | 9.383 | 9.402 | 9.465 | 9.513 | 9.570 |
| 2010 | 10.303 | 10.302 | 10.389 | 10.478 | 10.637 | 10.820 | 10.869 | 10.878 | 10.890 | 10.853 | 10.824 | 10.860 |
| 2011 | 10.938 | 10.807 | 10.701 | 10.683 | 10.655 | 10.652 | 10.686 | 10.676 | 10.632 | 10.592 | 10.585 | 10.583 |
| 2012 | 11.069 | 11.044 | 10.837 | 10.682 | 10.545 | 10.454 | 10.422 | 10.357 | 10.270 | 10.184 | 10.126 | 10.064 |
| 2013 | 9.474 | 9.569 | 9.708 | 9.761 | 9.769 | 9.647 | 9.522 | 9.362 | 9.267 | 9.198 | 9.153 | 9.109 |
| 2014 | 8.477 | 8.453 | 8.473 | 8.579 | 8.660 | 8.724 | 8.786 | 8.838 | 8.878 | 8.881 | 8.866 | 8.838 |
| 2015 | 9.117 | 8.885 | 8.598 | 8.538 | 8.445 | 8.335 | 8.233 | 8.069 | 7.863 | 7.698 | 7.608 | 7.509 |
| 2016 | 6.142 | 6.148 | 6.290 | 6.393 | 6.471 | 6.566 | 6.683 | 6.797 | 6.865 | 6.943 | 6.994 | 7.048 |
| 2017 | 7.965 | 8.069 | 8.076 | 8.056 | 7.944 | 7.798 | 7.703 | 7.610 | 7.544 | 7.473 | 7.401 | 7.339 |
| 2018 | 6.499 | 6.410 | 6.371 | 6.298 | 6.232 | 6.169 | 6.117 | 6.056 | 5.982 | 5.981 | 5.986 | 5.976 |
| 2019 | 6.008 | 6.048 | 6.006 | 5.973 | 5.928 | 5.919 | 5.936 | 5.916 | 5.893 | 5.871 | 5.843 | 5.823 |
| 2020 | 5.481 | 5.392 | 5.232 | 5.110 | 4.987 | 4.914 | 4.833 | 4.738 | 4.678 | 4.622 | 4.578 | 4.546 |
| 2021 | 4.016 | 3.986 | 3.952 | 3.939 | 3.944 | 3.988 | 4.018 | 4.031 | 4.039 | 4.033 | 4.030 | 4.023 |
| 2022 | 3.906 | 4.026 | 4.218 | 4.343 | 4.422 | 4.461 | 4.466 | 4.500 | 4.527 | 4.549 | 4.549 | 4.534 |
| 2023 | 4.276 | 4.279 | 4.267 | 4.266 | 4.286 | 4.323 | 4.346 | 4.369 | 4.396 | 4.417 | 4.436 | 4.447 |
| 2024 | 4.615 | 4.662 | 4.665 | 4.648 | 4.612 | 4.559 | 4.507 | 4.456 | 4.414 | 4.385 | 4.360 | 4.328 |
| 2025 | 4.032 | 4.100 | 4.070 | 4.022 | 3.998 | 3.978 | 3.952 | 3.941 | 3.932 | 3.927 | 3.927 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
currency: BRL, amount: 1
| year | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 9.833 | 9.601 | 9.662 | 8.442 |
| 2009 | 9.157 | 9.452 | 9.596 | 10.082 |
| 2010 | 10.389 | 11.243 | 11.033 | 10.770 |
| 2011 | 10.701 | 10.602 | 10.592 | 10.432 |
| 2012 | 10.837 | 10.052 | 9.895 | 9.445 |
| 2013 | 9.708 | 9.585 | 8.536 | 8.623 |
| 2014 | 8.473 | 8.979 | 9.169 | 8.713 |
| 2015 | 8.598 | 8.068 | 6.941 | 6.431 |
| 2016 | 6.290 | 6.829 | 7.468 | 7.610 |
| 2017 | 8.076 | 7.502 | 7.026 | 6.719 |
| 2018 | 6.371 | 5.963 | 5.604 | 5.960 |
| 2019 | 6.006 | 5.830 | 5.843 | 5.609 |
| 2020 | 5.232 | 4.581 | 4.216 | 4.145 |
| 2021 | 3.952 | 4.024 | 4.140 | 3.977 |
| 2022 | 4.218 | 4.708 | 4.661 | 4.553 |
| 2023 | 4.267 | 4.383 | 4.545 | 4.602 |
| 2024 | 4.665 | 4.451 | 4.136 | 4.064 |
| 2025 | 4.070 | 3.884 | 3.846 |