Central bank exchange rates fixing - monthly averages
currency: BGN, amount: 1
| year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16.733 | 16.821 | 16.945 | 16.704 | 16.428 | 16.175 | 16.117 | 16.174 | 16.157 | 16.098 | 15.996 | 15.669 |
| 2005 | 15.497 | 15.318 | 15.227 | 15.405 | 15.446 | 15.355 | 15.436 | 15.130 | 14.983 | 15.173 | 14.961 | 14.813 |
| 2006 | 14.684 | 14.525 | 14.648 | 14.575 | 14.454 | 14.513 | 14.543 | 14.415 | 14.512 | 14.464 | 14.331 | 14.202 |
| 2007 | 14.234 | 14.435 | 14.344 | 14.322 | 14.434 | 14.595 | 14.484 | 14.243 | 14.097 | 13.977 | 13.667 | 13.448 |
| 2008 | 13.320 | 12.975 | 12.895 | 12.816 | 12.832 | 12.431 | 12.027 | 12.415 | 12.523 | 12.671 | 12.872 | 13.345 |
| 2009 | 13.887 | 14.549 | 13.919 | 13.681 | 13.667 | 13.571 | 13.183 | 13.113 | 12.959 | 13.210 | 13.204 | 13.332 |
| 2010 | 13.362 | 13.280 | 13.058 | 12.941 | 13.122 | 13.180 | 12.938 | 12.683 | 12.604 | 12.538 | 12.595 | 12.867 |
| 2011 | 12.500 | 12.412 | 12.471 | 12.419 | 12.466 | 12.416 | 12.444 | 12.410 | 12.556 | 12.703 | 13.013 | 13.045 |
| 2012 | 13.054 | 12.803 | 12.617 | 12.679 | 12.947 | 13.110 | 13.004 | 12.793 | 12.645 | 12.750 | 12.969 | 12.893 |
| 2013 | 13.069 | 13.025 | 13.121 | 13.212 | 13.237 | 13.171 | 13.267 | 13.200 | 13.185 | 13.119 | 13.766 | 14.068 |
| 2014 | 14.053 | 14.032 | 14.007 | 14.036 | 14.026 | 14.035 | 14.038 | 14.221 | 14.110 | 14.101 | 14.144 | 14.129 |
| 2015 | 14.269 | 14.115 | 13.998 | 14.033 | 14.006 | 13.961 | 13.851 | 13.826 | 13.846 | 13.857 | 13.825 | 13.817 |
| 2016 | 13.818 | 13.825 | 13.829 | 13.821 | 13.817 | 13.836 | 13.823 | 13.817 | 13.816 | 13.815 | 13.822 | 13.819 |
| 2017 | 13.815 | 13.815 | 13.815 | 13.715 | 13.581 | 13.427 | 13.331 | 13.344 | 13.332 | 13.173 | 13.055 | 13.112 |
| 2018 | 13.012 | 12.944 | 13.002 | 12.967 | 13.114 | 13.179 | 13.213 | 13.131 | 13.093 | 13.200 | 13.259 | 13.207 |
| 2019 | 13.114 | 13.153 | 13.126 | 13.128 | 13.176 | 13.088 | 13.064 | 13.192 | 13.225 | 13.139 | 13.053 | 13.037 |
| 2020 | 12.892 | 12.808 | 13.588 | 13.940 | 13.941 | 13.641 | 13.551 | 13.378 | 13.660 | 13.909 | 13.531 | 13.453 |
| 2021 | 13.366 | 13.229 | 13.384 | 13.254 | 13.064 | 13.014 | 13.109 | 13.021 | 12.982 | 13.030 | 12.988 | 12.913 |
| 2022 | 12.511 | 12.495 | 12.787 | 12.494 | 12.653 | 12.639 | 12.566 | 12.562 | 12.566 | 12.543 | 12.459 | 12.407 |
| 2023 | 12.249 | 12.123 | 12.109 | 11.985 | 12.067 | 12.115 | 12.221 | 12.327 | 12.467 | 12.571 | 12.521 | 12.515 |
| 2024 | 12.637 | 12.901 | 12.930 | 12.926 | 12.673 | 12.669 | 12.938 | 12.874 | 12.836 | 12.932 | 12.937 | 12.852 |
| 2025 | 12.865 | 12.821 | 12.780 | 12.803 | 12.742 | 12.682 | 12.590 | 12.536 | 12.447 | 12.433 | 12.393 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
currency: BGN, amount: 1
| year | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16.733 | 16.776 | 16.836 | 16.804 | 16.729 | 16.634 | 16.564 | 16.514 | 16.475 | 16.439 | 16.399 | 16.336 |
| 2005 | 15.497 | 15.410 | 15.346 | 15.361 | 15.379 | 15.374 | 15.382 | 15.348 | 15.308 | 15.295 | 15.265 | 15.228 |
| 2006 | 14.684 | 14.608 | 14.622 | 14.612 | 14.580 | 14.569 | 14.565 | 14.545 | 14.541 | 14.533 | 14.515 | 14.491 |
| 2007 | 14.234 | 14.330 | 14.335 | 14.331 | 14.352 | 14.393 | 14.405 | 14.383 | 14.354 | 14.313 | 14.252 | 14.194 |
| 2008 | 13.320 | 13.151 | 13.070 | 13.004 | 12.971 | 12.881 | 12.749 | 12.708 | 12.687 | 12.685 | 12.701 | 12.752 |
| 2009 | 13.887 | 14.210 | 14.108 | 14.001 | 13.940 | 13.875 | 13.771 | 13.689 | 13.608 | 13.568 | 13.536 | 13.519 |
| 2010 | 13.362 | 13.321 | 13.225 | 13.154 | 13.148 | 13.153 | 13.124 | 13.067 | 13.015 | 12.970 | 12.936 | 12.930 |
| 2011 | 12.500 | 12.457 | 12.462 | 12.452 | 12.455 | 12.448 | 12.448 | 12.442 | 12.455 | 12.479 | 12.527 | 12.570 |
| 2012 | 13.054 | 12.931 | 12.825 | 12.791 | 12.822 | 12.869 | 12.888 | 12.875 | 12.852 | 12.841 | 12.853 | 12.856 |
| 2013 | 13.069 | 13.048 | 13.072 | 13.107 | 13.133 | 13.139 | 13.159 | 13.164 | 13.166 | 13.161 | 13.216 | 13.280 |
| 2014 | 14.053 | 14.043 | 14.031 | 14.032 | 14.031 | 14.032 | 14.033 | 14.056 | 14.062 | 14.066 | 14.073 | 14.077 |
| 2015 | 14.269 | 14.194 | 14.126 | 14.102 | 14.085 | 14.063 | 14.031 | 14.005 | 13.988 | 13.975 | 13.962 | 13.950 |
| 2016 | 13.818 | 13.821 | 13.824 | 13.823 | 13.822 | 13.824 | 13.824 | 13.823 | 13.822 | 13.822 | 13.822 | 13.822 |
| 2017 | 13.815 | 13.815 | 13.815 | 13.793 | 13.750 | 13.694 | 13.646 | 13.605 | 13.576 | 13.534 | 13.490 | 13.461 |
| 2018 | 13.012 | 12.980 | 12.987 | 12.982 | 13.009 | 13.038 | 13.062 | 13.071 | 13.073 | 13.087 | 13.104 | 13.111 |
| 2019 | 13.114 | 13.133 | 13.130 | 13.130 | 13.139 | 13.131 | 13.121 | 13.130 | 13.141 | 13.141 | 13.133 | 13.125 |
| 2020 | 12.892 | 12.852 | 13.105 | 13.304 | 13.421 | 13.460 | 13.474 | 13.462 | 13.484 | 13.526 | 13.527 | 13.521 |
| 2021 | 13.366 | 13.297 | 13.329 | 13.311 | 13.261 | 13.218 | 13.203 | 13.179 | 13.157 | 13.145 | 13.131 | 13.112 |
| 2022 | 12.511 | 12.503 | 12.605 | 12.580 | 12.595 | 12.603 | 12.598 | 12.593 | 12.590 | 12.585 | 12.574 | 12.560 |
| 2023 | 12.249 | 12.189 | 12.161 | 12.122 | 12.111 | 12.112 | 12.126 | 12.154 | 12.187 | 12.227 | 12.254 | 12.274 |
| 2024 | 12.637 | 12.766 | 12.818 | 12.845 | 12.811 | 12.788 | 12.810 | 12.819 | 12.821 | 12.832 | 12.842 | 12.842 |
| 2025 | 12.865 | 12.844 | 12.823 | 12.818 | 12.803 | 12.783 | 12.753 | 12.725 | 12.693 | 12.666 | 12.644 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
currency: BGN, amount: 1
| year | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16.836 | 16.432 | 16.150 | 15.914 |
| 2005 | 15.346 | 15.402 | 15.173 | 14.979 |
| 2006 | 14.622 | 14.512 | 14.486 | 14.339 |
| 2007 | 14.335 | 14.452 | 14.276 | 13.717 |
| 2008 | 13.070 | 12.693 | 12.316 | 12.955 |
| 2009 | 14.108 | 13.638 | 13.087 | 13.249 |
| 2010 | 13.225 | 13.083 | 12.738 | 12.672 |
| 2011 | 12.462 | 12.434 | 12.469 | 12.924 |
| 2012 | 12.825 | 12.916 | 12.816 | 12.867 |
| 2013 | 13.072 | 13.208 | 13.218 | 13.629 |
| 2014 | 14.031 | 14.032 | 14.120 | 14.124 |
| 2015 | 14.126 | 13.999 | 13.841 | 13.833 |
| 2016 | 13.824 | 13.825 | 13.818 | 13.819 |
| 2017 | 13.815 | 13.565 | 13.336 | 13.114 |
| 2018 | 12.987 | 13.089 | 13.146 | 13.223 |
| 2019 | 13.130 | 13.131 | 13.159 | 13.079 |
| 2020 | 13.105 | 13.832 | 13.530 | 13.632 |
| 2021 | 13.329 | 13.107 | 13.036 | 12.975 |
| 2022 | 12.605 | 12.600 | 12.564 | 12.468 |
| 2023 | 12.161 | 12.060 | 12.340 | 12.537 |
| 2024 | 12.818 | 12.757 | 12.883 | 12.909 |
| 2025 | 12.823 | 12.741 | 12.525 |