Central bank exchange rates fixing - monthly averages
Year: 2025
| currency | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 15.134 | 15.172 | 14.573 | 14.038 | 14.226 | 13.997 | 13.786 | 13.681 | 13.682 | 13.673 | 13.642 | 13.756 |
| BGN | 1 | 12.865 | 12.821 | 12.780 | 12.803 | 12.742 | 12.682 | 12.590 | 12.536 | 12.447 | 12.433 | 12.393 | 12.402 |
| BRL | 1 | 4.032 | 4.175 | 4.009 | 3.870 | 3.899 | 3.882 | 3.811 | 3.864 | 3.865 | 3.884 | 3.925 | 3.808 |
| CAD | 1 | 16.884 | 16.836 | 16.114 | 15.949 | 15.931 | 15.746 | 15.408 | 15.270 | 15.005 | 14.933 | 14.919 | 15.003 |
| CHF | 1 | 26.728 | 26.637 | 26.187 | 26.733 | 26.637 | 26.446 | 26.408 | 26.120 | 26.042 | 26.173 | 26.083 | 25.995 |
| CNY | 1 | 3.330 | 3.311 | 3.191 | 3.061 | 3.065 | 3.000 | 2.940 | 2.939 | 2.913 | 2.936 | 2.951 | 2.941 |
| DKK | 1 | 3.373 | 3.362 | 3.352 | 3.354 | 3.341 | 3.325 | 3.300 | 3.285 | 3.262 | 3.256 | 3.246 | 3.248 |
| EUR | 1 | 25.162 | 25.076 | 25.003 | 25.040 | 24.923 | 24.806 | 24.625 | 24.517 | 24.347 | 24.315 | 24.239 | 24.260 |
| GBP | 1 | 29.989 | 30.186 | 29.870 | 29.335 | 29.554 | 29.190 | 28.479 | 28.337 | 28.021 | 27.904 | 27.545 | 27.722 |
| HKD | 1 | 3.122 | 3.095 | 2.977 | 2.878 | 2.831 | 2.744 | 2.686 | 2.693 | 2.666 | 2.688 | 2.696 | 2.663 |
| HUF | 100 | 6.112 | 6.221 | 6.254 | 6.161 | 6.171 | 6.170 | 6.169 | 6.184 | 6.217 | 6.235 | 6.309 | 6.306 |
| IDR | 1000 | 1.496 | 1.474 | 1.406 | 1.334 | 1.347 | 1.322 | 1.295 | 1.293 | 1.257 | 1.261 | 1.257 | 1.242 |
| ILS | 1 | 6.719 | 6.751 | 6.327 | 6.041 | 6.202 | 6.190 | 6.290 | 6.207 | 6.206 | 6.363 | 6.441 | 6.442 |
| INR | 100 | 28.164 | 27.667 | 26.744 | 26.103 | 25.928 | 25.061 | 24.474 | 24.074 | 23.501 | 23.649 | 23.599 | 23.018 |
| ISK | 100 | 17.305 | 17.144 | 17.213 | 17.270 | 17.135 | 17.292 | 17.294 | 17.131 | 17.028 | 17.101 | 16.511 | 16.371 |
| JPY | 100 | 15.539 | 15.864 | 15.513 | 15.491 | 15.278 | 14.897 | 14.356 | 14.272 | 14.029 | 13.808 | 13.519 | 13.300 |
| KRW | 100 | 1.673 | 1.666 | 1.586 | 1.549 | 1.592 | 1.577 | 1.530 | 1.516 | 1.490 | 1.469 | 1.437 | 1.412 |
| MXN | 1 | 1.182 | 1.176 | 1.143 | 1.113 | 1.137 | 1.131 | 1.128 | 1.126 | 1.122 | 1.135 | 1.138 | 1.145 |
| MYR | 1 | 5.443 | 5.420 | 5.217 | 5.059 | 5.184 | 5.078 | 4.978 | 4.987 | 4.927 | 4.957 | 5.047 | 5.061 |
| NOK | 1 | 2.142 | 2.151 | 2.165 | 2.116 | 2.150 | 2.142 | 2.077 | 2.066 | 2.086 | 2.085 | 2.064 | 2.048 |
| NZD | 1 | 13.680 | 13.675 | 13.244 | 13.008 | 13.120 | 12.978 | 12.647 | 12.433 | 12.212 | 12.037 | 11.860 | 11.979 |
| PHP | 100 | 41.605 | 41.485 | 40.321 | 39.302 | 39.721 | 38.226 | 37.077 | 36.894 | 36.228 | 35.830 | 35.618 | 35.198 |
| PLN | 1 | 5.926 | 6.010 | 5.979 | 5.871 | 5.860 | 5.816 | 5.788 | 5.754 | 5.717 | 5.722 | 5.719 | 5.743 |
| RON | 1 | 5.057 | 5.038 | 5.024 | 5.030 | 4.916 | 4.917 | 4.855 | 4.840 | 4.798 | 4.779 | 4.765 | 4.765 |
| SEK | 1 | 2.192 | 2.230 | 2.279 | 2.282 | 2.291 | 2.253 | 2.199 | 2.197 | 2.213 | 2.216 | 2.205 | 2.226 |
| SGD | 1 | 17.854 | 17.882 | 17.314 | 16.863 | 17.085 | 16.781 | 16.460 | 16.395 | 16.150 | 16.129 | 16.098 | 16.046 |
| THB | 100 | 70.982 | 71.264 | 68.463 | 66.099 | 67.088 | 66.037 | 65.003 | 64.934 | 64.845 | 64.162 | 64.761 | 65.522 |
| TRY | 100 | 68.366 | 66.536 | 62.280 | 58.592 | 56.902 | 54.616 | 52.419 | 51.629 | 50.240 | 49.981 | 49.593 | 48.586 |
| USD | 1 | 24.303 | 24.082 | 23.137 | 22.339 | 22.099 | 21.539 | 21.088 | 21.079 | 20.753 | 20.903 | 20.971 | 20.725 |
| XDR | 1 | 31.617 | 31.493 | 30.711 | 30.067 | 29.899 | 29.371 | 28.885 | 28.781 | 28.451 | 28.527 | 28.463 | 28.301 |
| ZAR | 1 | 1.298 | 1.303 | 1.266 | 1.182 | 1.221 | 1.206 | 1.187 | 1.189 | 1.189 | 1.210 | 1.217 | 1.230 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
Year: 2025
| currency | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 15.134 | 15.152 | 14.959 | 14.737 | 14.638 | 14.529 | 14.413 | 14.322 | 14.248 | 14.188 | 14.143 | 14.112 |
| BGN | 1 | 12.865 | 12.844 | 12.823 | 12.818 | 12.803 | 12.783 | 12.753 | 12.725 | 12.693 | 12.666 | 12.644 | 12.624 |
| BRL | 1 | 4.032 | 4.100 | 4.070 | 4.022 | 3.998 | 3.978 | 3.952 | 3.941 | 3.932 | 3.927 | 3.927 | 3.918 |
| CAD | 1 | 16.884 | 16.861 | 16.612 | 16.452 | 16.351 | 16.249 | 16.117 | 16.011 | 15.895 | 15.795 | 15.723 | 15.666 |
| CHF | 1 | 26.728 | 26.685 | 26.519 | 26.570 | 26.583 | 26.560 | 26.536 | 26.484 | 26.433 | 26.406 | 26.379 | 26.349 |
| CNY | 1 | 3.330 | 3.321 | 3.278 | 3.225 | 3.194 | 3.161 | 3.127 | 3.103 | 3.081 | 3.066 | 3.057 | 3.047 |
| DKK | 1 | 3.373 | 3.367 | 3.362 | 3.360 | 3.356 | 3.351 | 3.343 | 3.336 | 3.327 | 3.320 | 3.314 | 3.309 |
| EUR | 1 | 25.162 | 25.121 | 25.082 | 25.071 | 25.043 | 25.002 | 24.943 | 24.890 | 24.827 | 24.774 | 24.730 | 24.693 |
| GBP | 1 | 29.989 | 30.082 | 30.012 | 29.848 | 29.791 | 29.689 | 29.500 | 29.355 | 29.200 | 29.066 | 28.941 | 28.844 |
| HKD | 1 | 3.122 | 3.109 | 3.065 | 3.020 | 2.983 | 2.943 | 2.903 | 2.876 | 2.852 | 2.835 | 2.824 | 2.811 |
| HUF | 100 | 6.112 | 6.164 | 6.194 | 6.186 | 6.183 | 6.181 | 6.179 | 6.179 | 6.184 | 6.189 | 6.199 | 6.208 |
| IDR | 1000 | 1.496 | 1.485 | 1.459 | 1.429 | 1.413 | 1.398 | 1.382 | 1.371 | 1.357 | 1.347 | 1.340 | 1.332 |
| ILS | 1 | 6.719 | 6.735 | 6.599 | 6.464 | 6.413 | 6.376 | 6.362 | 6.343 | 6.327 | 6.331 | 6.340 | 6.348 |
| INR | 100 | 28.164 | 27.928 | 27.533 | 27.189 | 26.944 | 26.625 | 26.288 | 26.012 | 25.721 | 25.506 | 25.349 | 25.163 |
| ISK | 100 | 17.305 | 17.228 | 17.223 | 17.235 | 17.215 | 17.228 | 17.239 | 17.225 | 17.202 | 17.192 | 17.136 | 17.075 |
| JPY | 100 | 15.539 | 15.694 | 15.634 | 15.599 | 15.537 | 15.428 | 15.261 | 15.137 | 15.009 | 14.884 | 14.772 | 14.655 |
| KRW | 100 | 1.673 | 1.670 | 1.642 | 1.619 | 1.614 | 1.608 | 1.596 | 1.586 | 1.575 | 1.564 | 1.553 | 1.542 |
| MXN | 1 | 1.182 | 1.179 | 1.167 | 1.154 | 1.151 | 1.147 | 1.144 | 1.142 | 1.140 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| MYR | 1 | 5.443 | 5.432 | 5.360 | 5.288 | 5.267 | 5.235 | 5.195 | 5.169 | 5.141 | 5.122 | 5.116 | 5.111 |
| NOK | 1 | 2.142 | 2.146 | 2.153 | 2.144 | 2.145 | 2.144 | 2.134 | 2.126 | 2.121 | 2.117 | 2.113 | 2.108 |
| NZD | 1 | 13.680 | 13.677 | 13.533 | 13.406 | 13.351 | 13.288 | 13.187 | 13.093 | 12.991 | 12.892 | 12.807 | 12.741 |
| PHP | 100 | 41.605 | 41.548 | 41.139 | 40.696 | 40.507 | 40.121 | 39.645 | 39.301 | 38.945 | 38.622 | 38.375 | 38.122 |
| PLN | 1 | 5.926 | 5.966 | 5.970 | 5.946 | 5.929 | 5.910 | 5.891 | 5.874 | 5.856 | 5.842 | 5.832 | 5.825 |
| RON | 1 | 5.057 | 5.048 | 5.040 | 5.038 | 5.014 | 4.998 | 4.975 | 4.958 | 4.940 | 4.923 | 4.910 | 4.899 |
| SEK | 1 | 2.192 | 2.210 | 2.233 | 2.245 | 2.254 | 2.254 | 2.245 | 2.239 | 2.236 | 2.234 | 2.232 | 2.231 |
| SGD | 1 | 17.854 | 17.868 | 17.683 | 17.486 | 17.408 | 17.302 | 17.170 | 17.073 | 16.966 | 16.879 | 16.815 | 16.754 |
| THB | 100 | 70.982 | 71.116 | 70.232 | 69.236 | 68.819 | 68.348 | 67.825 | 67.463 | 67.160 | 66.849 | 66.677 | 66.585 |
| TRY | 100 | 68.366 | 67.494 | 65.756 | 64.030 | 62.646 | 61.286 | 59.899 | 58.865 | 57.866 | 57.048 | 56.435 | 55.809 |
| USD | 1 | 24.303 | 24.198 | 23.844 | 23.482 | 23.213 | 22.930 | 22.642 | 22.446 | 22.250 | 22.110 | 22.017 | 21.914 |
| XDR | 1 | 31.617 | 31.558 | 31.276 | 30.984 | 30.774 | 30.536 | 30.278 | 30.091 | 29.901 | 29.758 | 29.652 | 29.544 |
| ZAR | 1 | 1.298 | 1.301 | 1.289 | 1.263 | 1.255 | 1.247 | 1.237 | 1.231 | 1.226 | 1.225 | 1.224 | 1.224 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
Year: 2025
| currency | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 14.959 | 14.086 | 13.718 | 13.690 |
| BGN | 1 | 12.823 | 12.741 | 12.525 | 12.410 |
| BRL | 1 | 4.070 | 3.884 | 3.846 | 3.872 |
| CAD | 1 | 16.612 | 15.873 | 15.230 | 14.952 |
| CHF | 1 | 26.519 | 26.603 | 26.194 | 26.086 |
| CNY | 1 | 3.278 | 3.041 | 2.931 | 2.942 |
| DKK | 1 | 3.362 | 3.340 | 3.282 | 3.250 |
| EUR | 1 | 25.082 | 24.921 | 24.498 | 24.273 |
| GBP | 1 | 30.012 | 29.357 | 28.281 | 27.733 |
| HKD | 1 | 3.065 | 2.817 | 2.682 | 2.683 |
| HUF | 100 | 6.194 | 6.167 | 6.190 | 6.281 |
| IDR | 1000 | 1.459 | 1.334 | 1.282 | 1.253 |
| ILS | 1 | 6.599 | 6.145 | 6.235 | 6.413 |
| INR | 100 | 27.533 | 25.687 | 24.022 | 23.427 |
| ISK | 100 | 17.223 | 17.234 | 17.154 | 16.678 |
| JPY | 100 | 15.634 | 15.216 | 14.220 | 13.551 |
| KRW | 100 | 1.642 | 1.572 | 1.512 | 1.440 |
| MXN | 1 | 1.167 | 1.127 | 1.125 | 1.139 |
| MYR | 1 | 5.360 | 5.106 | 4.964 | 5.019 |
| NOK | 1 | 2.153 | 2.136 | 2.077 | 2.066 |
| NZD | 1 | 13.533 | 13.034 | 12.434 | 11.963 |
| PHP | 100 | 41.139 | 39.069 | 36.736 | 35.557 |
| PLN | 1 | 5.970 | 5.848 | 5.753 | 5.728 |
| RON | 1 | 5.040 | 4.954 | 4.831 | 4.770 |
| SEK | 1 | 2.233 | 2.275 | 2.203 | 2.216 |
| SGD | 1 | 17.683 | 16.907 | 16.336 | 16.092 |
| THB | 100 | 70.232 | 66.402 | 64.929 | 64.795 |
| TRY | 100 | 65.756 | 56.669 | 51.441 | 49.403 |
| USD | 1 | 23.844 | 21.985 | 20.973 | 20.866 |
| XDR | 1 | 31.276 | 29.772 | 28.707 | 28.433 |
| ZAR | 1 | 1.289 | 1.203 | 1.188 | 1.219 |