Central bank exchange rates fixing - monthly averages
currency: SKK
| year | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 100 | 89.228 | 89.411 | 89.756 | |||||||||
| 1996 | 100 | 90.183 | 90.247 | 90.579 | 90.506 | 89.424 | 89.607 | 88.249 | 87.386 | 86.442 | 86.981 | 86.773 | 86.425 |
| 1997 | 100 | 85.367 | 86.039 | 87.932 | 89.741 | 92.705 | 96.717 | 98.315 | 98.292 | 97.660 | 97.691 | 98.845 | 100.582 |
| 1998 | 100 | 100.596 | 97.708 | 97.010 | 96.547 | 95.004 | 95.591 | 91.438 | 91.170 | 87.928 | 81.133 | 82.484 | 83.041 |
| 1999 | 100 | 83.284 | 87.656 | 85.599 | 84.645 | 82.308 | 81.669 | 81.144 | 81.612 | 83.099 | 83.845 | 84.142 | 84.699 |
| 2000 | 100 | 85.095 | 84.484 | 85.464 | 87.344 | 85.658 | 84.917 | 83.744 | 83.143 | 82.428 | 80.701 | 80.591 | 80.065 |
| 2001 | 100 | 80.386 | 79.241 | 79.149 | 79.511 | 79.605 | 79.309 | 79.435 | 78.939 | 78.537 | 76.978 | 77.225 | 75.606 |
| 2002 | 100 | 75.471 | 75.300 | 74.817 | 72.765 | 71.009 | 68.341 | 66.860 | 70.124 | 70.350 | 73.293 | 74.022 | 74.674 |
| 2003 | 100 | 75.632 | 75.373 | 76.089 | 77.078 | 76.334 | 75.666 | 76.242 | 76.958 | 77.981 | 77.451 | 77.784 | 78.566 |
| 2004 | 100 | 80.339 | 81.030 | 81.653 | 80.992 | 79.610 | 79.184 | 78.983 | 78.866 | 78.902 | 78.713 | 79.101 | 78.811 |
| 2005 | 100 | 78.566 | 78.753 | 77.781 | 76.803 | 77.470 | 77.906 | 77.471 | 76.459 | 76.225 | 76.254 | 75.656 | 76.508 |
| 2006 | 100 | 76.604 | 75.978 | 76.448 | 76.257 | 75.211 | 74.578 | 74.122 | 74.841 | 75.675 | 76.874 | 78.101 | 79.442 |
| 2007 | 100 | 80.105 | 81.853 | 82.985 | 83.648 | 83.680 | 83.963 | 85.068 | 82.903 | 81.508 | 81.303 | 80.443 | 78.768 |
| 2008 | 100 | 77.662 | 76.701 | 77.580 | 77.435 | 79.861 | 80.185 | 77.607 | 80.064 | 80.893 | 81.381 | 82.880 | 86.456 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
currency: SKK
| year | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 100 | 89.493 | |||||||||||
| 1996 | 100 | 90.183 | 90.214 | 90.334 | 90.377 | 90.188 | 90.096 | 89.821 | 89.506 | 89.169 | 88.943 | 88.748 | 88.574 |
| 1997 | 100 | 85.367 | 85.687 | 86.411 | 87.283 | 88.326 | 89.735 | 91.069 | 91.966 | 92.622 | 93.146 | 93.635 | 94.184 |
| 1998 | 100 | 100.596 | 99.187 | 98.427 | 97.957 | 97.412 | 97.092 | 96.245 | 95.611 | 94.721 | 93.369 | 92.384 | 91.608 |
| 1999 | 100 | 83.284 | 85.470 | 85.517 | 85.299 | 84.701 | 84.176 | 83.763 | 83.483 | 83.439 | 83.477 | 83.540 | 83.640 |
| 2000 | 100 | 85.095 | 84.790 | 85.028 | 85.552 | 85.573 | 85.460 | 85.236 | 84.951 | 84.684 | 84.269 | 83.936 | 83.643 |
| 2001 | 100 | 80.386 | 79.841 | 79.603 | 79.581 | 79.586 | 79.540 | 79.525 | 79.446 | 79.354 | 79.095 | 78.918 | 78.681 |
| 2002 | 100 | 75.471 | 75.390 | 75.199 | 74.590 | 73.874 | 72.989 | 72.072 | 71.818 | 71.656 | 71.826 | 72.024 | 72.223 |
| 2003 | 100 | 75.632 | 75.509 | 75.702 | 76.046 | 76.101 | 76.028 | 76.061 | 76.173 | 76.381 | 76.492 | 76.598 | 76.754 |
| 2004 | 100 | 80.339 | 80.676 | 81.027 | 81.018 | 80.739 | 80.472 | 80.271 | 80.089 | 79.958 | 79.840 | 79.773 | 79.690 |
| 2005 | 100 | 78.566 | 78.657 | 78.351 | 77.964 | 77.862 | 77.869 | 77.818 | 77.634 | 77.479 | 77.363 | 77.208 | 77.150 |
| 2006 | 100 | 76.604 | 76.306 | 76.356 | 76.334 | 76.109 | 75.844 | 75.620 | 75.514 | 75.531 | 75.671 | 75.891 | 76.160 |
| 2007 | 100 | 80.105 | 80.937 | 81.641 | 82.119 | 82.431 | 82.687 | 83.013 | 82.998 | 82.847 | 82.679 | 82.468 | 82.203 |
| 2008 | 100 | 77.662 | 77.192 | 77.316 | 77.346 | 77.825 | 78.219 | 78.124 | 78.364 | 78.654 | 78.934 | 79.256 | 79.825 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
currency: SKK
| year | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 100 | 90.334 | 89.849 | 87.373 | 86.740 |
| 1997 | 100 | 86.411 | 93.007 | 98.089 | 98.996 |
| 1998 | 100 | 98.427 | 95.735 | 90.163 | 82.219 |
| 1999 | 100 | 85.517 | 82.855 | 81.977 | 84.240 |
| 2000 | 100 | 85.028 | 85.912 | 83.097 | 80.469 |
| 2001 | 100 | 79.603 | 79.475 | 78.976 | 76.672 |
| 2002 | 100 | 75.199 | 70.743 | 69.092 | 73.963 |
| 2003 | 100 | 75.702 | 76.360 | 77.050 | 77.920 |
| 2004 | 100 | 81.027 | 79.917 | 78.915 | 78.877 |
| 2005 | 100 | 78.351 | 77.402 | 76.686 | 76.138 |
| 2006 | 100 | 76.356 | 75.307 | 74.890 | 78.076 |
| 2007 | 100 | 81.641 | 83.766 | 83.174 | 80.279 |
| 2008 | 100 | 77.316 | 79.122 | 79.484 | 83.512 |