Central bank exchange rates fixing - monthly averages
currency: PHP, amount: 100
| year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 42.774 | 43.821 | 44.687 | 44.761 | 43.031 | 42.579 | 44.440 | 45.519 | 45.665 | |||
| 2006 | 45.166 | 45.979 | 46.581 | 45.246 | 42.409 | 42.206 | 42.979 | 42.904 | 44.317 | 44.889 | 43.664 | 42.553 |
| 2007 | 43.805 | 44.689 | 43.794 | 43.479 | 44.748 | 46.062 | 45.411 | 44.320 | 43.142 | 43.471 | 42.250 | 43.397 |
| 2008 | 43.375 | 42.410 | 39.409 | 38.105 | 37.490 | 35.294 | 33.290 | 36.094 | 36.506 | 38.769 | 40.310 | 40.580 |
| 2009 | 43.612 | 46.822 | 43.202 | 42.194 | 41.363 | 39.628 | 38.062 | 37.325 | 36.237 | 37.260 | 36.794 | 38.518 |
| 2010 | 39.804 | 41.044 | 41.205 | 42.295 | 44.818 | 45.561 | 42.785 | 42.582 | 42.737 | 40.653 | 41.416 | 43.327 |
| 2011 | 41.392 | 40.730 | 40.058 | 38.944 | 39.392 | 38.895 | 39.985 | 39.879 | 41.405 | 41.872 | 43.357 | 44.332 |
| 2012 | 45.414 | 44.414 | 43.588 | 44.194 | 46.125 | 47.918 | 49.453 | 47.954 | 46.128 | 46.428 | 48.128 | 46.884 |
| 2013 | 47.245 | 46.866 | 48.602 | 48.168 | 48.209 | 45.476 | 45.749 | 44.183 | 44.192 | 43.645 | 45.788 | 45.462 |
| 2014 | 44.872 | 44.825 | 44.246 | 44.549 | 45.590 | 46.096 | 46.662 | 47.697 | 48.395 | 48.566 | 49.318 | 50.137 |
| 2015 | 53.903 | 55.016 | 56.786 | 57.307 | 55.116 | 54.063 | 54.376 | 52.487 | 51.621 | 52.043 | 53.500 | 52.661 |
| 2016 | 52.333 | 51.202 | 52.303 | 51.387 | 51.049 | 51.861 | 51.910 | 51.719 | 50.689 | 50.676 | 50.849 | 51.494 |
| 2017 | 51.177 | 50.782 | 50.340 | 50.199 | 48.190 | 46.864 | 44.665 | 43.389 | 42.906 | 42.611 | 42.761 | 43.032 |
| 2018 | 41.253 | 39.487 | 39.555 | 39.694 | 41.529 | 41.549 | 41.423 | 41.738 | 40.669 | 41.684 | 43.256 | 42.966 |
| 2019 | 42.833 | 43.452 | 43.259 | 43.914 | 44.065 | 43.814 | 44.574 | 44.432 | 45.137 | 45.191 | 45.538 | 45.180 |
| 2020 | 44.681 | 45.247 | 47.089 | 49.502 | 49.457 | 47.361 | 46.797 | 45.362 | 46.678 | 47.621 | 46.337 | 44.964 |
| 2021 | 44.688 | 44.308 | 45.308 | 44.646 | 43.902 | 43.856 | 43.221 | 43.101 | 42.965 | 43.312 | 44.183 | 44.368 |
| 2022 | 42.194 | 42.023 | 43.560 | 43.439 | 44.665 | 43.563 | 43.175 | 43.452 | 43.032 | 42.490 | 41.572 | 41.211 |
| 2023 | 40.497 | 40.363 | 40.428 | 38.553 | 38.961 | 39.183 | 39.371 | 39.247 | 40.184 | 40.980 | 40.624 | 40.412 |
| 2024 | 40.453 | 41.711 | 41.640 | 41.324 | 39.653 | 39.222 | 39.906 | 40.144 | 40.315 | 40.383 | 40.540 | 41.061 |
| 2025 | 41.605 | 41.485 | 40.321 | 39.302 | 39.721 | 38.226 | 37.077 | 36.894 | 36.228 | 35.830 | 35.618 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
currency: PHP, amount: 100
| year | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 44.123 | |||||||||||
| 2006 | 45.166 | 45.553 | 45.917 | 45.765 | 45.094 | 44.594 | 44.383 | 44.182 | 44.196 | 44.269 | 44.214 | 44.088 |
| 2007 | 43.805 | 44.226 | 44.077 | 43.935 | 44.097 | 44.425 | 44.560 | 44.527 | 44.387 | 44.287 | 44.095 | 44.045 |
| 2008 | 43.375 | 42.903 | 41.794 | 40.839 | 40.201 | 39.383 | 38.443 | 38.152 | 37.964 | 38.047 | 38.231 | 38.417 |
| 2009 | 43.612 | 45.178 | 44.488 | 43.914 | 43.444 | 42.772 | 42.067 | 41.475 | 40.893 | 40.529 | 40.205 | 40.063 |
| 2010 | 39.804 | 40.424 | 40.709 | 41.105 | 41.848 | 42.491 | 42.531 | 42.538 | 42.560 | 42.378 | 42.291 | 42.381 |
| 2011 | 41.392 | 41.069 | 40.706 | 40.286 | 40.101 | 39.893 | 39.905 | 39.902 | 40.067 | 40.238 | 40.520 | 40.837 |
| 2012 | 45.414 | 44.926 | 44.473 | 44.407 | 44.748 | 45.272 | 45.841 | 46.127 | 46.127 | 46.159 | 46.345 | 46.383 |
| 2013 | 47.245 | 47.064 | 47.577 | 47.725 | 47.822 | 47.446 | 47.192 | 46.801 | 46.512 | 46.215 | 46.176 | 46.122 |
| 2014 | 44.872 | 44.850 | 44.648 | 44.624 | 44.809 | 45.026 | 45.280 | 45.580 | 45.905 | 46.179 | 46.436 | 46.730 |
| 2015 | 53.903 | 54.446 | 55.263 | 55.774 | 55.653 | 55.373 | 55.224 | 54.882 | 54.519 | 54.272 | 54.205 | 54.076 |
| 2016 | 52.333 | 51.754 | 51.940 | 51.800 | 51.643 | 51.681 | 51.710 | 51.712 | 51.599 | 51.511 | 51.450 | 51.454 |
| 2017 | 51.177 | 50.989 | 50.759 | 50.638 | 50.144 | 49.571 | 48.928 | 48.170 | 47.610 | 47.086 | 46.693 | 46.415 |
| 2018 | 41.253 | 40.412 | 40.126 | 40.022 | 40.326 | 40.532 | 40.655 | 40.803 | 40.789 | 40.887 | 41.112 | 41.245 |
| 2019 | 42.833 | 43.128 | 43.171 | 43.350 | 43.495 | 43.546 | 43.701 | 43.797 | 43.946 | 44.076 | 44.208 | 44.282 |
| 2020 | 44.681 | 44.950 | 45.685 | 46.594 | 47.122 | 47.164 | 47.109 | 46.891 | 46.867 | 46.943 | 46.890 | 46.729 |
| 2021 | 44.688 | 44.498 | 44.794 | 44.758 | 44.585 | 44.458 | 44.289 | 44.133 | 44.003 | 43.937 | 43.960 | 43.995 |
| 2022 | 42.194 | 42.111 | 42.632 | 42.817 | 43.204 | 43.266 | 43.254 | 43.281 | 43.254 | 43.181 | 43.035 | 42.883 |
| 2023 | 40.497 | 40.433 | 40.431 | 40.024 | 39.809 | 39.700 | 39.657 | 39.601 | 39.663 | 39.801 | 39.876 | 39.916 |
| 2024 | 40.453 | 41.067 | 41.249 | 41.268 | 40.945 | 40.669 | 40.555 | 40.501 | 40.481 | 40.471 | 40.477 | 40.521 |
| 2025 | 41.605 | 41.548 | 41.139 | 40.696 | 40.507 | 40.121 | 39.645 | 39.301 | 38.945 | 38.622 | 38.375 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
currency: PHP, amount: 100
| year | January-March | April-June | July-September | October-December |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 43.776 | 43.402 | 45.220 | |
| 2006 | 45.917 | 43.206 | 43.383 | 43.758 |
| 2007 | 44.077 | 44.784 | 44.311 | 43.023 |
| 2008 | 41.794 | 36.972 | 35.254 | 39.843 |
| 2009 | 44.488 | 41.029 | 37.222 | 37.536 |
| 2010 | 40.709 | 44.246 | 42.698 | 41.841 |
| 2011 | 40.706 | 39.081 | 40.420 | 43.208 |
| 2012 | 44.473 | 46.109 | 47.878 | 47.152 |
| 2013 | 47.577 | 47.314 | 44.716 | 44.928 |
| 2014 | 44.648 | 45.409 | 47.569 | 49.315 |
| 2015 | 55.263 | 55.484 | 52.852 | 52.723 |
| 2016 | 51.940 | 51.433 | 51.433 | 51.011 |
| 2017 | 50.759 | 48.304 | 43.624 | 42.791 |
| 2018 | 40.126 | 40.944 | 41.309 | 42.599 |
| 2019 | 43.171 | 43.933 | 44.708 | 45.305 |
| 2020 | 45.685 | 48.716 | 46.287 | 46.306 |
| 2021 | 44.794 | 44.122 | 43.094 | 43.971 |
| 2022 | 42.632 | 43.910 | 43.229 | 41.746 |
| 2023 | 40.431 | 38.921 | 39.587 | 40.685 |
| 2024 | 41.249 | 40.080 | 40.119 | 40.644 |
| 2025 | 41.139 | 39.069 | 36.736 |