International investment position in USD - quarterly
QUARTERLY INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION 2026
(preliminary data - 22.6.2026)
| millions of USD | 31.3.2026 | 30.6.2026 | 30.9.2026 | 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0-Net International Investment Position | -35833,6 | |||
| assets | 531590,7 | |||
| liabilities | 567424,3 | |||
| 1-Direct investment | -175851,5 | |||
| assets | 158808,9 | |||
| liabilities | 334660,5 | |||
| 1.1-Equity and investment fund shares | -154601,1 | |||
| assets | 109433,9 | |||
| liabilities | 264035 | |||
| 1.1.1-Direct investor in direct investment enterprises | -154601,1 | |||
| assets | 109433,9 | |||
| liabilities | 264035 | |||
| 1.1.2-Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) | 0 | |||
| assets | 0 | |||
| liabilities | 0 | |||
| 1.1.3-Between fellow enterprises | 0 | |||
| assets | 0 | |||
| liabilities | 0 | |||
| 1.2-Debt instruments | -21250,4 | |||
| assets | 49375 | |||
| liabilities | 70625,5 | |||
| 1.2.1-Direct investor in direct investment enterprises | -29746,9 | |||
| assets | 11976,4 | |||
| liabilities | 41723,3 | |||
| 1.2.2-Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) | 10532,8 | |||
| assets | 16219 | |||
| liabilities | 5686,2 | |||
| 1.2.3-Between fellow enterprises | -2036,3 | |||
| assets | 21179,7 | |||
| liabilities | 23215,9 | |||
| 2-Portfolio investment | -13408,1 | |||
| assets | 83962,1 | |||
| liabilities | 97370,2 | |||
| 2.1-Equity and investment fund shares | 39633,7 | |||
| assets | 61231,1 | |||
| liabilities | 21597,4 | |||
| 2.2-Debt securities | -53041,8 | |||
| assets | 22731 | |||
| liabilities | 75772,8 | |||
| 3-Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options | -737,8 | |||
| assets | 7418,3 | |||
| liabilities | 8156,1 | |||
| 4-Other investment | -19915,9 | |||
| assets | 107321,7 | |||
| liabilities | 127237,6 | |||
| 4.1-Other equity | 941,7 | |||
| assets | 941,7 | |||
| liabilities | 0 | |||
| 4.2-Currency and deposits | -41106 | |||
| assets | 39863,4 | |||
| liabilities | 80969,3 | |||
| 4.3-Loans | 8870,5 | |||
| assets | 33234,7 | |||
| liabilities | 24364,3 | |||
| 4.4-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes | 134 | |||
| assets | 2255,9 | |||
| liabilities | 2121,9 | |||
| 4.5-Trade credits and advances | 16505 | |||
| assets | 29589,7 | |||
| liabilities | 13084,7 | |||
| 4.6-Other accounts receivable or payable | -1364,5 | |||
| assets | 1436,3 | |||
| liabilities | 2800,7 | |||
| 4.7-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) | -3896,7 | |||
| 5-Reserve assets | 174079,8 | |||
| 5.1-Monetary gold | 11262,5 | |||
| 5.2-Special drawing rights | 3496,5 | |||
| 5.3-Reserve position in the IMF | 755,1 | |||
| 5.4-Other reserve assets | 158565,7 |
Note: Figures may not add up due to rounding.
The time series is available in the ARAD system