Měnová báze ČNB

MĚNOVÁ BÁZE ČNB


(REZERVNÍ PENÍZE)
 

Stav ke konci měsíce v mld. Kč
  2010/12 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
I. ZDROJE MB ČNB a rezerv obchodních bank 431,5 442,0 439,0 436,1 443,9 440,5 444,1 454,9 420,5 455,0 437,2 447,5 461,3
1. AUTONOMNÍ FAKTORY 783,9 787,3 790,9 805,8 805,9 807,0 804,5 801,5 799,0 798,9 804,8 798,2 797,0
1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 767,4 704,4 711,9 705,9 703,2 705,4 701,8 700,2 691,8 724,3 716,7 753,5 743,2
1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -100,0 -71,2 -72,4 -55,3 -54,8 -55,1 -57,4 -55,1 -56,4 -55,9 -48,5 -61,0 -50,6
1.3. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4
1.4. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 113,0 150,6 147,8 151,7 153,9 153,0 156,5 152,8 160,0 126,9 133,1 102,1 100,9
2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -352,5 -345,4 -351,8 -369,7 -362,0 -366,4 -360,4 -346,6 -378,5 -343,9 -367,7 -350,7 -335,7
2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -338,3 -345,4 -351,7 -369,7 -361,9 -366,2 -360,4 -346,6 -367,4 -333,4 -362,3 -338,8 -324,5
2.2. STANDBY FACILITY -14,2 0,0 -0,1 0,0 -0,0 -0,2 0,0 0,0 -11,1 -10,5 -5,4 -11,9 -11,2
2.2.1. Lombardní repo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.2. O/N depozitum -14,2 0,0 -0,1 0,0 -0,0 -0,2 0,0 0,0 -11,1 -10,5 -5,4 -11,9 -11,2
2.3. OSTATNÍ OPERACE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. KRÁTKODOBÝ ÚVĚR NA ZACHOVÁNÍ LIKVIDITY 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. UŽITÍ MB ČNB (REZERVNÍ PENÍZE) 431,5 442,0 439,0 436,1 443,9 440,5 444,1 454,9 420,5 455,0 437,2 447,5 461,3
1. OBĚŽIVO 391,7 385,9 387,2 386,0 390,7 389,8 394,3 392,9 392,7 398,0 400,7 404,9 412,0
2. REZERVY BANK 39,8 56,0 51,8 50,1 53,2 50,8 49,8 62,1 27,8 57,0 36,4 42,6 49,4
2.1. PMR 50,6 50,7 50,6 50,3 50,8 50,5 51,0 51,4 50,8 51,2 51,1 51,5 51,3
2.2. Volná likvidita -10,9 5,3 1,3 -0,2 2,5 0,3 -1,2 10,7 -22,9 5,8 -14,7 -8,9 -1,9

Stažení ve formátu txt

Pozn.:



 

Celá časová řada je dostupná v systému ARAD