Pro zvolené datum 31.07.2010 nebyla nalezena data
30.07.2010
| Termín | PRIBID | PRIBOR |
| 1 den | 0,52 | 0,79 |
| 7 dní | 0,58 | 0,85 |
| 14 dní | 0,58 | 0,87 |
| 1 měsíc | 0,66 | 0,99 |
| 2 měsíce | 0,75 | 1,09 |
| 3 měsíce | 0,86 | 1,22 |
| 6 měsíců | 1,13 | 1,50 |
| 9 měsíců | 1,25 | 1,65 |
| 1 rok | 1,36 | 1,77 |
Stažení v textovém formátu


