Moje odkazy
Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit - PRIBOR
Pro zvolené datum 04.02.2012 nebyla nalezena data
03.02.2012
| Termín | PRIBID | PRIBOR |
| 1 den | 0,48 | 0,73 |
| 7 dní | 0,54 | 0,82 |
| 14 dní | 0,56 | 0,83 |
| 1 měsíc | 0,64 | 0,95 |
| 2 měsíce | 0,73 | 1,06 |
| 3 měsíce | 0,79 | 1,18 |
| 6 měsíců | 1,09 | 1,48 |
| 9 měsíců | 1,26 | 1,64 |
| 1 rok | 1,34 | 1,74 |
Stažení v textovém formátu



