International investment position in CZK - quarterly - 2021

QUARTERLY INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION 2021

 

millions of CZK 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
0-Net International Investment Position -745602,7 -791129,3 -889515,7 -883029,6
          assets 7791138 7971029,5 8738554,5 8735953,8
          liabilities 8536740,7 8762158,8 9628070,1 9618983,4
1-Direct investment -3063240,4 -3120332,3 -3164383,9 -3182802,2
          assets 1783624,3 1847210,4 1900194,4 1858117,8
          liabilities 4846864,7 4967542,7 5064578,3 5040920
1.1-Equity and investment fund shares -2755533,3 -2815300,7 -2857003 -2884927,2
          assets 1053952 1100372,7 1135084,7 1069479,5
          liabilities 3809485,2 3915673,4 3992087,7 3954406,7
1.1.1-Direct investor in direct investment enterprises -2755533,3 -2815300,7 -2857003 -2884927,2
          assets 1053952 1100372,7 1135084,7 1069479,5
          liabilities 3809485,2 3915673,4 3992087,7 3954406,7
1.1.2-Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) 0 0 0 0
          assets 0 0 0 0
          liabilities 0 0 0 0
1.1.3-Between fellow enterprises 0 0 0 0
          assets 0 0 0 0
          liabilities 0 0 0 0
1.2-Debt instruments -307707,1 -305031,6 -307381 -297875
          assets 729672,3 746837,7 765109,7 788638,3
          liabilities 1037379,4 1051869,3 1072490,7 1086513,4
1.2.1-Direct investor in direct investment enterprises -507719,6 -513669,1 -519612 -511660,9
          assets 171047,6 184680,5 194463,4 210998,7
          liabilities 678767,2 698349,6 714075,4 722659,6
1.2.2-Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) 225485,5 231615,8 240646,1 247807,7
          assets 274256 282315,7 296629,5 298863,1
          liabilities 48770,5 50699,9 55983,5 51055,4
1.2.3-Between fellow enterprises -25473 -22978,2 -28415 -34021,8
          assets 284368,7 279841,6 274016,8 278776,5
          liabilities 309841,8 302819,8 302431,8 312798,3
2-Portfolio investment -809582 -751850,8 -641859,8 -706362,9
          assets 859284,6 898309,6 931904 982383,7
          liabilities 1668866,6 1650160,4 1573763,8 1688746,6
2.1-Equity and investment fund shares 342908,1 378982,4 384225 430380,6
          aktiva 516984,2 566544,8 592185 640688,7
          liabilities 174076,1 187562,4 207960 210308,1
2.2-Debt securities -1152490,1 -1130833,2 -1026084,8 -1136743,5
          assets 342300,3 331764,8 339719 341695
          liabilities 1494790,5 1462598 1365803,8 1478438,5
3-Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options -22300,1 -37161,7 -109261,3 -114917,6
          assets 194661,4 351776,7 901859,4 820729,6
          liabilities 216961,5 388938,4 1011120,7 935647,2
4-Other investment -498915,9 -463351 -699055,8 -689926,4
          assets 1305132,1 1292166,3 1279551,5 1263743
          liabilities 1804048 1755517,3 1978607,3 1953669,5
4.1-Other equity 23611,5 22920,5 23683,1 23201
          assets 23611,5 22920,5 23683,1 23201
          liabilities 0 0 0 0
4.2-Currency and deposits -531051,5 -521830,2 -686883,4 -543223,9
          assets 479768,2 486893,5 478161,8 462554,8
          liabilities 1010819,7 1008723,8 1165045,3 1005778,7
4.3-Loans -399,1 11997 -10811,7 -126936,4
          assets 416956 407290,1 396829,1 397382,1
          liabilities 417355,1 395293,1 407640,8 524318,5
4.4-Insurance, pension, and standardized guarantee schemes 5402,1 7884,3 14090 15131,4
          assets 40585,5 44565 49500,7 46704,3
          liabilities 35183,5 36680,7 35410,7 31572,8
4.5-Trade credits and advances 61892,6 68097,3 76630,1 53345,5
          assets 321198,2 308136,4 309554,8 309283
          liabilities 259305,5 240039,1 232924,7 255937,5
4.6-Other accounts receivable or payable -33725,8 -28553,5 -26437,8 -23274,5
          assets 23012,7 22360,8 21821,9 24617,8
          liabilities 56738,4 50914,3 48259,7 47892,3
4.7-Special drawing rights (Net incurrence of liabilities) -24645,8 -23866,3 -89326,2 -88169,6
5-Reserve assets 3648435,7 3581566,4 3725045,1 3810979,5
5.1-Monetary gold 11809,8 12048,5 12423,5 13482,6
5.2-Special drawing rights 14453,6 13996,9 79284,4 78258,6
5.3-Reserve position in the IMF 16489,5 16610,4 16901,4 16682,6
5.4-Other reserve assets 3605682,8 3538910,7 3616435,8 3702555,8

Note: Figures may not add up due to rounding.



The time series is available in the ARAD system