Platební bilance v KČ - čtvrtletní - rok 2020

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

 

v mil. Kč I. Q 2020 II. Q 2020 III. Q 2020 IV. Q 2020 I. Q 2020 I.-II. Q 2020 I.-III. Q 2020 I.-IV. Q 2020
1-Běžný účet 69827,0 -9756,4 70728,8 -17122,9 69827,0 60070,7 130799,5 113676,6
          příjmy 1110718,9 927650,6 1073447,8 1219930,9 1110718,9 2038369,5 3111817,3 4331748,2
          výdaje 1040891,9 937407,0 1002719,0 1237053,7 1040891,9 1978298,8 2981017,8 4218071,6
1.A-Zboží a služby 100882,6 56129,5 107306,1 119534,2 100882,6 157012,1 264318,2 383852,3
          příjmy 1025422,7 840126,3 990078,7 1136571,4 1025422,7 1865549,0 2855627,7 3992199,1
          výdaje 924540,1 783996,8 882772,6 1017037,2 924540,1 1708536,9 2591309,5 3608346,8
1.A.a-Zboží 64760,2 29057,3 77769,4 108737,0 64760,2 93817,5 171586,9 280323,9
          vývoz 860210,2 701103,6 849843,5 977577,6 860210,2 1561313,8 2411157,3 3388734,9
          dovoz 795450,0 672046,3 772074,0 868840,7 795450,0 1467496,3 2239570,3 3108411,0
1.A.b-Služby 36122,4 27072,2 29536,6 10797,2 36122,4 63194,6 92731,2 103528,4
          příjmy 165212,5 139022,7 140235,2 158993,8 165212,5 304235,2 444470,4 603464,2
          výdaje 129090,1 111950,5 110698,6 148196,6 129090,1 241040,6 351739,2 499935,8
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 10449,8 9957,0 9281,7 9425,5 10449,8 20406,8 29688,4 39114,0
          příjmy 12253,2 11226,5 10602,0 11939,8 12253,2 23479,7 34081,7 46021,5
          výdaje 1803,4 1269,5 1320,3 2514,2 1803,4 3072,9 4393,2 6907,5
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 1376,2 1369,5 1598,9 2284,2 1376,2 2745,6 4344,6 6628,8
          příjmy 4596,5 4417,9 4499,7 5766,4 4596,5 9014,4 13514,1 19280,5
          výdaje 3220,4 3048,4 2900,8 3482,2 3220,4 6268,8 9169,6 12651,8
1.A.b.3-Doprava 7509,9 3300,7 5362,1 4066,8 7509,9 10810,6 16172,7 20239,5
          příjmy 38879,5 32661,5 36136,1 40492,6 38879,5 71541,0 107677,1 148169,7
          výdaje 31369,6 29360,8 30774,0 36425,8 31369,6 60730,4 91504,4 127930,2
1.A.b.4-Cestovní ruch 4359,4 905,7 1523,9 -1749,8 4359,4 5265,1 6789,0 5039,1
          příjmy 35576,4 15337,9 18391,5 14062,6 35576,4 50914,3 69305,7 83368,4
          výdaje 31217,0 14432,2 16867,6 15812,5 31217,0 45649,2 62516,8 78329,2
1.A.b.5-Stavební práce 643,5 1488,8 1235,0 1746,1 643,5 2132,3 3367,3 5113,4
          příjmy 1897,1 2988,5 2805,2 3753,0 1897,1 4885,6 7690,8 11443,8
          výdaje 1253,6 1499,7 1570,2 2006,9 1253,6 2753,3 4323,5 6330,4
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -3597,9 -3631,9 -2844,5 -2578,4 -3597,9 -7229,7 -10074,2 -12652,6
          příjmy 1676,9 1785,8 1453,6 2104,3 1676,9 3462,8 4916,3 7020,7
          výdaje 5274,8 5417,7 4298,0 4682,8 5274,8 10692,5 14990,5 19673,3
1.A.b.7-Finanční služby -103,7 -612,6 -109,2 1,0 -103,7 -716,3 -825,5 -824,5
          příjmy 2336,3 2395,8 2302,2 2713,2 2336,3 4732,2 7034,4 9747,6
          výdaje 2440,1 3008,4 2411,4 2712,3 2440,1 5448,5 7859,9 10572,1
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -4552,1 -3756,7 -2758,1 -5084,2 -4552,1 -8308,9 -11067,0 -16151,2
          příjmy 3387,0 3819,6 3626,4 5177,0 3387,0 7206,6 10833,0 16010,0
          výdaje 7939,2 7576,3 6384,5 10261,2 7939,2 15515,5 21900,0 32161,1
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 14268,7 16223,6 14138,8 11790,6 14268,7 30492,3 44631,0 56421,6
          příjmy 30700,4 30890,4 28482,5 31378,2 30700,4 61590,7 90073,3 121451,4
          výdaje 16431,7 14666,8 14343,8 19587,6 16431,7 31098,5 45442,2 65029,8
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 6339,9 2757,2 3188,1 -8799,7 6339,9 9097,1 12285,1 3485,4
          příjmy 31983,8 32214,6 30845,6 39541,6 31983,8 64198,4 95044,0 134585,6
          výdaje 25643,9 29457,4 27657,6 48341,3 25643,9 55101,3 82758,9 131100,2
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -419,0 -718,6 -863,3 -65,7 -419,0 -1137,6 -2000,9 -2066,6
          příjmy 1820,5 1187,7 1052,5 1992,6 1820,5 3008,3 4060,7 6053,3
          výdaje 2239,5 1906,4 1915,7 2058,3 2239,5 4145,9 6061,6 8120,0
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -152,6 -218,2 -217,0 -247,5 -152,6 -370,9 -587,9 -835,4
          příjmy 104,3 88,8 37,6 64,1 104,3 193,1 230,7 294,7
          výdaje 256,9 307,0 254,7 311,6 256,9 563,9 818,6 1130,2
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,5 7,7 0,3 8,4 0,5 8,2 8,5 16,9
          příjmy 0,5 7,7 0,3 8,4 0,5 8,2 8,5 16,9
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -15773,2 -63797,4 -26964,1 -135690,1 -15773,2 -79570,6 -106534,7 -242224,8
          příjmy 64336,4 56128,5 64793,7 45878,7 64336,4 120464,9 185258,6 231137,3
          výdaje 80109,6 119925,9 91757,8 181568,8 80109,6 200035,5 291793,3 473362,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 6306,0 6761,0 5546,0 5447,0 6306,0 13067,0 18613,0 24060,0
          příjmy 19846,0 18624,0 18387,0 18957,0 19846,0 38470,0 56857,0 75814,0
          výdaje 13540,0 11863,0 12841,0 13510,0 13540,0 25403,0 38244,0 51754,0
1.B.2-Důchody z investic -37374,2 -81113,6 -33723,1 -140569,4 -37374,2 -118487,8 -152210,9 -292780,3
          příjmy 27537,7 25328,8 43612,0 25756,7 27537,7 52866,5 96478,5 122235,2
          výdaje 64911,9 106442,3 77335,2 166326,1 64911,9 171354,2 248689,4 415015,5
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -40947,0 -88680,2 -36199,5 -145704,7 -40947,0 -129627,2 -165826,7 -311531,4
          příjmy 10935,5 5486,1 27791,1 9888,6 10935,5 16421,6 44212,6 54101,2
          výdaje 51882,5 94166,2 63990,6 155593,3 51882,5 146048,7 210039,3 365632,7
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -4020,4 -4924,9 -7179,3 -4383,9 -4020,4 -8945,3 -16124,7 -20508,5
          příjmy 2605,2 3602,8 2591,5 2324,2 2605,2 6208,0 8799,5 11123,7
          výdaje 6625,6 8527,7 9770,8 6708,1 6625,6 15153,4 24924,2 31632,3
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 1477,6 2856,4 3477,3 3762,9 1477,6 4333,9 7811,2 11574,1
          příjmy 7881,4 6604,7 7051,0 7787,6 7881,4 14486,1 21537,1 29324,7
          výdaje 6403,8 3748,4 3573,7 4024,7 6403,8 10152,1 13725,9 17750,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 6115,6 9635,2 6178,5 5756,3 6115,6 15750,8 21929,3 27685,6
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 15295,1 10555,1 1213,0 -567,7 15295,1 25850,2 27063,2 26495,5
          příjmy 16952,8 12175,7 2794,7 1164,9 16952,8 29128,4 31923,1 33088,1
          výdaje 1657,7 1620,5 1581,7 1732,7 1657,7 3278,2 4859,9 6592,6
1.C-Druhotné důchody -15282,4 -2088,5 -9613,1 -966,9 -15282,4 -17370,8 -26984,0 -27950,9
          příjmy 20959,8 31395,8 18575,4 37480,8 20959,8 52355,6 70931,0 108411,8
          výdaje 36242,2 33484,2 28188,6 38447,7 36242,2 69726,4 97915,0 136362,7
2-Kapitálový účet 19003,2 19792,5 16447,8 11547,2 19003,2 38795,7 55243,6 66790,8
          příjmy 30832,6 41339,8 43394,1 49991,6 30832,6 72172,4 115566,5 165558,1
          výdaje 11829,3 21547,3 26946,3 38444,3 11829,3 33376,6 60322,9 98767,3
3-Finanční účet 105759,3 -9373,8 107433,7 -40507,2 105759,3 96385,5 203819,2 163312,0
          aktiva 81336,2 -108019,2 88852,5 29752,1 81336,2 -26683,1 62169,5 91921,6
          pasiva -24423,1 -98645,5 -18581,2 70259,3 -24423,1 -123068,6 -141649,7 -71390,4
3.1-Přímé investice -12472,5 -53295,7 2201,4 -85484,4 -12472,5 -65768,2 -63566,8 -149051,2
          aktiva 59751,7 -56983,8 36162,6 5246,4 59751,7 2767,9 38930,6 44177,0
          pasiva 72224,2 -3688,1 33961,3 90730,8 72224,2 68536,1 102497,4 193228,2
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -24449,4 18330,8 -9014,6 -26144,0 -24449,4 -6118,7 -15133,3 -41277,3
          aktiva 2633,6 6633,3 4746,5 -1782,3 2633,6 9266,9 14013,3 12231,1
          pasiva 27083,0 -11697,5 13761,1 24361,8 27083,0 15385,6 29146,6 53508,4
3.1.1.2-Reinvestice zisků -28050,6 -12139,4 -21510,6 -28051,8 -28050,6 -40189,9 -61700,6 -89752,4
          aktiva 6739,8 1839,6 1953,7 2902,7 6739,8 8579,4 10533,1 13435,8
          pasiva 34790,4 13978,9 23464,3 30954,5 34790,4 48769,3 72233,6 103188,1
3.1.2-Dluhové nástroje 40027,6 -59487,1 32726,6 -31288,5 40027,6 -19459,5 13267,0 -18021,5
          aktiva 50378,3 -65456,6 29462,5 4126,0 50378,3 -15078,3 14384,1 18510,1
          pasiva 10350,7 -5969,5 -3264,1 35414,5 10350,7 4381,2 1117,1 36531,7
3.2-Portfoliové investice -42041,3 -36911,3 52303,2 -109025,1 -42041,3 -78952,6 -26649,4 -135674,6
          aktiva -32218,5 25721,1 22788,4 34502,5 -32218,5 -6497,4 16290,9 50793,5
          pasiva 9822,8 62632,4 -29514,8 143527,7 9822,8 72455,2 42940,4 186468,0
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech -26053,3 28229,1 14946,3 21017,6 -26053,3 2175,7 17122,0 38139,6
          aktiva -26799,8 26737,5 14164,0 27016,4 -26799,8 -62,3 14101,7 41118,1
          pasiva -746,5 -1491,6 -782,3 5998,8 -746,5 -2238,0 -3020,3 2978,4
3.2.2-Dluhové cenné papíry -15988,0 -65140,4 37356,9 -130042,7 -15988,0 -81128,4 -43771,5 -173814,2
          aktiva -5418,7 -1016,4 8624,4 7486,2 -5418,7 -6435,2 2189,2 9675,4
          pasiva 10569,2 64124,0 -28732,5 137528,9 10569,2 74693,2 45960,7 183489,6
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 22147,7 3693,0 -7458,2 -7586,9 22147,7 25840,7 18382,4 10795,6
          aktiva -37071,5 -19728,5 -20797,3 -25182,5 -37071,5 -56800,1 -77597,4 -102779,9
          pasiva -59219,2 -23421,5 -13339,1 -17595,7 -59219,2 -82640,7 -95979,8 -113575,5
3.4-Ostatní investice 127620,8 60098,2 40505,5 161203,8 127620,8 187719,0 228224,5 389428,3
          aktiva 80370,0 -74070,1 30817,0 14800,3 80370,0 6299,9 37116,8 51917,1
          pasiva -47250,8 -134168,3 -9688,5 -146403,5 -47250,8 -181419,1 -191107,7 -337511,2
3.4.1-Ostatní účasti 143,1 799,5 0,0 221,7 143,1 942,6 942,6 1164,3
          aktiva 143,1 799,5 0,0 221,7 143,1 942,6 942,6 1164,3
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 122535,3 26311,2 43198,7 101823,7 122535,3 148846,5 192045,3 293868,9
          aktiva 78152,0 -55437,2 9554,5 -25694,8 78152,0 22714,8 32269,3 6574,5
          pasiva -44383,3 -81748,4 -33644,2 -127518,5 -44383,3 -126131,7 -159775,9 -287294,4
3.4.3-Půjčky -6694,5 12846,0 -6111,5 56330,1 -6694,5 6151,5 40,0 56370,1
          aktiva 14321,0 -3696,4 -8341,6 19942,5 14321,0 10624,6 2283,0 22225,5
          pasiva 21015,5 -16542,4 -2230,1 -36387,5 21015,5 4473,1 2243,0 -34144,6
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -5149,0 -661,0 -1853,0 1103,0 -5149,0 -5810,0 -7663,0 -6560,0
          aktiva 1,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 4,0
          pasiva 5150,0 661,0 1854,0 -1101,0 5150,0 5811,0 7665,0 6564,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 18083,3 10856,3 13551,1 2254,9 18083,3 28939,6 42490,7 44745,6
          aktiva -12698,5 -26086,4 36588,4 25994,1 -12698,5 -38784,9 -2196,5 23797,6
          pasiva -30781,8 -36942,6 23037,3 23739,1 -30781,8 -67724,4 -44687,1 -20948,0
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -1297,4 9946,2 -8279,8 -529,6 -1297,4 8648,8 369,0 -160,6
          aktiva 451,4 10350,4 -6985,4 -5665,2 451,4 10801,8 3816,4 -1848,8
          pasiva 1748,8 404,1 1294,4 -5135,6 1748,8 2153,0 3447,4 -1688,2
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 10504,5 17042,1 19881,9 385,4 10504,5 27546,6 47428,5 47813,9
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 88830,3 10036,1 87176,6 -5575,6 88830,3 98866,4 186043,0 180467,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 105759,3 -9373,8 107433,7 -40507,2 105759,3 96385,5 203819,2 163312,0
4.5-Čisté chyby a opomenutí 16929,0 -19409,9 20257,1 -34931,5 16929,0 -2480,9 17776,2 -17155,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD