Platební bilance v EUR - čtvrtletní - rok 2021
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2021
v mil. EUR | I. Q 2021 | II. Q 2021 | III. Q 2021 | IV. Q 2021 | I. Q 2021 | I.-II. Q 2021 | I.-III. Q 2021 | I.-IV. Q 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | 1642,7 | -427,5 | -4809,8 | -3044,4 | 1642,7 | 1215,2 | -3594,6 | -6639,1 |
příjmy | 45807,9 | 49242,5 | 44374,0 | 49707,4 | 45807,9 | 95050,4 | 139424,4 | 189131,8 |
výdaje | 44165,2 | 49670,0 | 49183,8 | 52751,9 | 44165,2 | 93835,2 | 143019,0 | 195770,9 |
1.A-Zboží a služby | 4318,0 | 2808,6 | -154,8 | -260,2 | 4318,0 | 7126,6 | 6971,8 | 6711,6 |
příjmy | 42190,3 | 45101,1 | 40724,6 | 45812,0 | 42190,3 | 87291,4 | 128016,0 | 173828,1 |
výdaje | 37872,4 | 42292,4 | 40879,4 | 46072,2 | 37872,4 | 80164,8 | 121044,2 | 167116,4 |
1.A.a-Zboží | 3445,6 | 1584,7 | -1272,1 | -1142,5 | 3445,6 | 5030,2 | 3758,2 | 2615,7 |
vývoz | 36786,5 | 38797,9 | 34500,3 | 38467,8 | 36786,5 | 75584,5 | 110084,7 | 148552,5 |
dovoz | 33341,0 | 37213,3 | 35772,3 | 39610,3 | 33341,0 | 70554,2 | 106326,5 | 145936,8 |
1.A.b-Služby | 872,4 | 1224,0 | 1117,2 | 882,3 | 872,4 | 2096,4 | 3213,6 | 4095,9 |
příjmy | 5403,8 | 6303,1 | 6224,4 | 7344,3 | 5403,8 | 11707,0 | 17931,3 | 25275,6 |
výdaje | 4531,4 | 5079,2 | 5107,1 | 6461,9 | 4531,4 | 9610,6 | 14717,7 | 21179,6 |
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 368,4 | 398,4 | 378,7 | 426,0 | 368,4 | 766,7 | 1145,4 | 1571,4 |
příjmy | 433,0 | 465,5 | 442,5 | 498,6 | 433,0 | 898,5 | 1341,0 | 1839,6 |
výdaje | 64,6 | 67,1 | 63,9 | 72,5 | 64,6 | 131,7 | 195,6 | 268,1 |
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 60,2 | 88,2 | 42,8 | 91,3 | 60,2 | 148,4 | 191,2 | 282,5 |
příjmy | 183,7 | 197,4 | 187,3 | 256,3 | 183,7 | 381,2 | 568,4 | 824,7 |
výdaje | 123,6 | 109,2 | 144,5 | 165,0 | 123,6 | 232,8 | 377,2 | 542,2 |
1.A.b.3-Doprava | 124,9 | 187,5 | 84,1 | 91,1 | 124,9 | 312,4 | 396,5 | 487,6 |
příjmy | 1473,4 | 1616,8 | 1574,7 | 1780,2 | 1473,4 | 3090,2 | 4664,9 | 6445,1 |
výdaje | 1348,5 | 1429,3 | 1490,6 | 1689,1 | 1348,5 | 2777,7 | 4268,4 | 5957,5 |
1.A.b.4-Cestovní ruch | -32,6 | -40,7 | -36,6 | -12,2 | -32,6 | -73,3 | -109,9 | -122,1 |
příjmy | 426,3 | 761,5 | 739,5 | 683,6 | 426,3 | 1187,8 | 1927,3 | 2610,9 |
výdaje | 458,9 | 802,1 | 776,1 | 695,8 | 458,9 | 1261,1 | 2037,2 | 2733,0 |
1.A.b.5-Stavební práce | 60,9 | 83,1 | 77,2 | 95,0 | 60,9 | 144,1 | 221,3 | 316,3 |
příjmy | 91,1 | 115,4 | 115,9 | 143,3 | 91,1 | 206,5 | 322,4 | 465,7 |
výdaje | 30,1 | 32,3 | 38,7 | 48,3 | 30,1 | 62,4 | 101,1 | 149,4 |
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -122,4 | -118,8 | -101,9 | -80,4 | -122,4 | -241,2 | -343,1 | -423,5 |
příjmy | 56,5 | 94,9 | 83,4 | 72,6 | 56,5 | 151,4 | 234,8 | 307,4 |
výdaje | 178,9 | 213,6 | 185,3 | 153,0 | 178,9 | 392,5 | 577,9 | 730,9 |
1.A.b.7-Finanční služby | -13,7 | -19,1 | -22,5 | -27,9 | -13,7 | -32,8 | -55,3 | -83,2 |
příjmy | 96,0 | 84,1 | 89,3 | 90,5 | 96,0 | 180,1 | 269,4 | 359,9 |
výdaje | 109,7 | 103,2 | 111,7 | 118,4 | 109,7 | 212,9 | 324,7 | 443,1 |
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -185,3 | -134,1 | -168,0 | -186,7 | -185,3 | -319,4 | -487,4 | -674,1 |
příjmy | 118,5 | 191,3 | 153,6 | 229,9 | 118,5 | 309,8 | 463,4 | 693,3 |
výdaje | 303,8 | 325,5 | 321,6 | 416,6 | 303,8 | 629,2 | 950,8 | 1367,4 |
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 551,4 | 678,7 | 620,1 | 520,3 | 551,4 | 1230,1 | 1850,2 | 2370,4 |
příjmy | 1240,3 | 1307,4 | 1293,2 | 1492,1 | 1240,3 | 2547,7 | 3840,8 | 5333,0 |
výdaje | 688,9 | 628,7 | 673,1 | 971,8 | 688,9 | 1317,6 | 1990,7 | 2962,5 |
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 125,2 | 130,1 | 261,1 | 32,1 | 125,2 | 255,3 | 516,4 | 548,4 |
příjmy | 1240,0 | 1377,9 | 1440,0 | 2007,6 | 1240,0 | 2617,9 | 4057,9 | 6065,5 |
výdaje | 1114,8 | 1247,8 | 1178,9 | 1975,6 | 1114,8 | 2362,6 | 3541,5 | 5517,0 |
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -57,2 | -21,1 | -10,3 | -56,1 | -57,2 | -78,3 | -88,5 | -144,6 |
příjmy | 40,0 | 86,5 | 100,1 | 84,4 | 40,0 | 126,5 | 226,6 | 311,0 |
výdaje | 97,2 | 107,6 | 110,3 | 140,5 | 97,2 | 204,8 | 315,1 | 455,7 |
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -7,6 | -8,2 | -7,5 | -10,4 | -7,6 | -15,8 | -23,3 | -33,7 |
příjmy | 4,9 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 9,4 | 14,2 | 19,0 |
výdaje | 12,5 | 12,6 | 12,3 | 15,2 | 12,5 | 25,2 | 37,5 | 52,7 |
1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
příjmy | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.B-Prvotní důchody | -1829,8 | -3352,9 | -4357,2 | -2650,1 | -1829,8 | -5182,7 | -9539,9 | -12190,0 |
příjmy | 2966,0 | 2808,2 | 2725,1 | 2387,0 | 2966,0 | 5774,2 | 8499,3 | 10886,3 |
výdaje | 4795,9 | 6161,1 | 7082,3 | 5037,1 | 4795,9 | 10956,9 | 18039,2 | 23076,3 |
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 146,4 | 80,2 | 105,9 | 173,1 | 146,4 | 226,6 | 332,5 | 505,7 |
příjmy | 657,5 | 691,4 | 705,5 | 790,7 | 657,5 | 1349,0 | 2054,5 | 2845,2 |
výdaje | 511,1 | 611,3 | 599,5 | 617,6 | 511,1 | 1122,4 | 1721,9 | 2339,5 |
1.B.2-Důchody z investic | -2575,2 | -3752,2 | -4497,9 | -2749,6 | -2575,2 | -6327,4 | -10825,3 | -13574,9 |
příjmy | 1640,9 | 1720,0 | 1914,1 | 1582,6 | 1640,9 | 3360,9 | 5275,0 | 6857,6 |
výdaje | 4216,1 | 5472,2 | 6412,0 | 4332,2 | 4216,1 | 9688,3 | 16100,3 | 20432,5 |
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -2790,6 | -4087,2 | -4559,1 | -2821,3 | -2790,6 | -6877,9 | -11437,0 | -14258,3 |
příjmy | 979,5 | 920,8 | 1268,6 | 890,1 | 979,5 | 1900,3 | 3168,9 | 4059,0 |
výdaje | 3770,2 | 5008,0 | 5827,8 | 3711,3 | 3770,2 | 8778,2 | 14605,9 | 18317,3 |
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -152,3 | -170,5 | -295,5 | -178,7 | -152,3 | -322,8 | -618,3 | -797,0 |
příjmy | 117,4 | 135,0 | 118,6 | 126,4 | 117,4 | 252,4 | 370,9 | 497,3 |
výdaje | 269,7 | 305,5 | 414,0 | 305,1 | 269,7 | 575,2 | 989,2 | 1294,3 |
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 165,3 | 144,5 | 138,5 | 27,6 | 165,3 | 309,8 | 448,3 | 475,9 |
příjmy | 341,5 | 303,3 | 308,7 | 343,4 | 341,5 | 644,8 | 953,5 | 1296,9 |
výdaje | 176,2 | 158,7 | 170,2 | 315,8 | 176,2 | 335,0 | 505,2 | 821,0 |
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 202,4 | 361,0 | 218,2 | 222,7 | 202,4 | 563,4 | 781,7 | 1004,4 |
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 599,0 | 319,1 | 34,7 | -73,6 | 599,0 | 918,1 | 952,9 | 879,2 |
příjmy | 667,6 | 396,7 | 105,5 | 13,7 | 667,6 | 1064,3 | 1169,8 | 1183,5 |
výdaje | 68,6 | 77,6 | 70,7 | 87,3 | 68,6 | 146,2 | 217,0 | 304,3 |
1.C-Druhotné důchody | -845,5 | 116,8 | -297,8 | -134,2 | -845,5 | -728,7 | -1026,5 | -1160,6 |
příjmy | 651,5 | 1333,2 | 924,3 | 1508,4 | 651,5 | 1984,8 | 2909,1 | 4417,5 |
výdaje | 1497,0 | 1216,5 | 1222,1 | 1642,6 | 1497,0 | 2713,4 | 3935,5 | 5578,1 |
2-Kapitálový účet | 124,2 | 952,1 | 1455,2 | 1537,7 | 124,2 | 1076,4 | 2531,6 | 4069,3 |
příjmy | 1799,0 | 3122,8 | 3418,3 | 4525,0 | 1799,0 | 4921,8 | 8340,0 | 12865,1 |
výdaje | 1674,8 | 2170,6 | 1963,0 | 2987,4 | 1674,8 | 3845,4 | 5808,4 | 8795,8 |
3-Finanční účet | 2948,4 | 773,3 | -3006,0 | -2366,4 | 2948,4 | 3721,7 | 715,7 | -1650,8 |
aktiva | 4802,5 | 1210,1 | 3593,2 | 4965,1 | 4802,5 | 6012,6 | 9605,8 | 14570,9 |
pasiva | 1854,1 | 436,8 | 6599,2 | 7331,5 | 1854,1 | 2290,9 | 8890,1 | 16221,7 |
3.1-Přímé investice | 1071,2 | -1465,7 | -675,5 | -65,5 | 1071,2 | -394,5 | -1070,0 | -1135,4 |
aktiva | 2585,9 | 1602,7 | 1648,9 | 3979,9 | 2585,9 | 4188,5 | 5837,4 | 9817,3 |
pasiva | 1514,7 | 3068,4 | 2324,4 | 4045,3 | 1514,7 | 4583,0 | 6907,4 | 10952,7 |
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 70,5 | -342,0 | 681,7 | 711,2 | 70,5 | -271,5 | 410,3 | 1121,5 |
aktiva | -225,5 | 362,9 | 265,6 | 458,4 | -225,5 | 137,3 | 402,9 | 861,3 |
pasiva | -296,1 | 704,9 | -416,2 | -252,8 | -296,1 | 408,8 | -7,4 | -260,2 |
3.1.1.2-Reinvestice zisků | -1150,8 | -1175,6 | -1272,8 | -1540,0 | -1150,8 | -2326,4 | -3599,1 | -5139,2 |
aktiva | 802,0 | 874,7 | 706,1 | 728,7 | 802,0 | 1676,7 | 2382,8 | 3111,5 |
pasiva | 1952,8 | 2050,3 | 1978,9 | 2268,8 | 1952,8 | 4003,1 | 5981,9 | 8250,7 |
3.1.2-Dluhové nástroje | 2151,4 | 52,0 | -84,5 | 763,3 | 2151,4 | 2203,4 | 2118,9 | 2882,3 |
aktiva | 2009,4 | 365,1 | 677,2 | 2792,7 | 2009,4 | 2374,5 | 3051,7 | 5844,4 |
pasiva | -142,0 | 313,2 | 761,6 | 2029,4 | -142,0 | 171,2 | 932,8 | 2962,2 |
3.2-Portfoliové investice | 2310,8 | 2116,9 | 4181,9 | -5751,2 | 2310,8 | 4427,7 | 8609,6 | 2858,4 |
aktiva | 440,4 | 1400,8 | 862,8 | 1485,7 | 440,4 | 1841,3 | 2704,1 | 4189,7 |
pasiva | -1870,3 | -716,1 | -3319,1 | 7236,8 | -1870,3 | -2586,4 | -5905,5 | 1331,3 |
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 515,2 | 1480,5 | 338,5 | 1458,7 | 515,2 | 1995,7 | 2334,1 | 3792,9 |
aktiva | 384,2 | 1609,0 | 615,2 | 1127,8 | 384,2 | 1993,2 | 2608,4 | 3736,2 |
pasiva | -131,0 | 128,5 | 276,8 | -330,9 | -131,0 | -2,5 | 274,3 | -56,6 |
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 1795,6 | 636,4 | 3843,4 | -7209,9 | 1795,6 | 2432,0 | 6275,4 | -934,5 |
aktiva | 56,3 | -208,2 | 247,6 | 357,8 | 56,3 | -151,9 | 95,7 | 453,5 |
pasiva | -1739,3 | -844,6 | -3595,8 | 7567,7 | -1739,3 | -2583,9 | -6179,8 | 1388,0 |
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -85,5 | -610,3 | -554,8 | -1031,5 | -85,5 | -695,8 | -1250,6 | -2282,1 |
aktiva | -1303,4 | -1691,5 | -1983,0 | -5036,5 | -1303,4 | -2994,9 | -4977,9 | -10014,3 |
pasiva | -1217,9 | -1081,2 | -1428,2 | -4005,0 | -1217,9 | -2299,1 | -3727,3 | -7732,3 |
3.4-Ostatní investice | -2215,2 | 446,7 | -10549,6 | -364,3 | -2215,2 | -1768,5 | -12318,1 | -12682,4 |
aktiva | 1212,4 | -387,5 | -1527,5 | -309,9 | 1212,4 | 824,9 | -702,6 | -1012,6 |
pasiva | 3427,6 | -834,2 | 9022,1 | 54,4 | 3427,6 | 2593,4 | 11615,5 | 11669,9 |
3.4.1-Ostatní účasti | 9,6 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 13,6 | 13,6 |
aktiva | 9,6 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 13,6 | 13,6 |
pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4.2-Oběživo a vklady | 3224,7 | -511,4 | -7119,5 | 4950,6 | 3224,7 | 2713,3 | -4406,2 | 544,4 |
aktiva | 671,6 | 113,5 | -1039,4 | -827,5 | 671,6 | 785,2 | -254,2 | -1081,8 |
pasiva | -2553,1 | 624,9 | 6080,1 | -5778,1 | -2553,1 | -1928,2 | 4151,9 | -1626,2 |
3.4.3-Půjčky | -5282,2 | 694,9 | -921,8 | -4542,9 | -5282,2 | -4587,4 | -5509,2 | -10052,1 |
aktiva | -613,9 | -62,1 | -451,5 | 272,5 | -613,9 | -675,9 | -1127,5 | -855,0 |
pasiva | 4668,4 | -756,9 | 470,3 | 4815,4 | 4668,4 | 3911,4 | 4381,7 | 9197,2 |
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | 144,1 | -264,3 | -414,3 | 33,0 | 144,1 | -120,2 | -534,4 | -501,4 |
aktiva | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
pasiva | -144,1 | 264,3 | 414,5 | -32,9 | -144,1 | 120,2 | 534,8 | 501,8 |
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | -85,8 | 354,4 | 343,9 | -913,2 | -85,8 | 268,7 | 612,6 | -300,6 |
aktiva | 974,9 | -402,1 | -18,8 | 138,9 | 974,9 | 572,7 | 553,9 | 692,9 |
pasiva | 1060,7 | -756,6 | -362,7 | 1052,1 | 1060,7 | 304,1 | -58,6 | 993,5 |
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -225,6 | 173,1 | 85,1 | 108,2 | -225,6 | -52,5 | 32,6 | 140,8 |
aktiva | 170,1 | -36,8 | -22,1 | 106,1 | 170,1 | 133,3 | 111,2 | 217,3 |
pasiva | 395,7 | -209,9 | -107,2 | -2,2 | 395,7 | 185,8 | 78,6 | 76,5 |
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | -2527,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2527,1 | -2527,1 |
3.5-Rezervní aktiva | 1867,2 | 285,6 | 4592,0 | 4845,9 | 1867,2 | 2152,8 | 6744,8 | 11590,7 |
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 1766,9 | 524,6 | -3354,6 | -1506,8 | 1766,9 | 2291,5 | -1063,0 | -2569,8 |
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 2948,4 | 773,3 | -3006,0 | -2366,4 | 2948,4 | 3721,7 | 715,7 | -1650,8 |
4.5-Čisté chyby a opomenutí | 1181,5 | 248,6 | 348,5 | -859,7 | 1181,5 | 1430,1 | 1778,7 | 919,0 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD