Platnost pro 9. 11. 2025
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 13,573 | 13,709 | 12,790 | 14,490 |
| BGN | Bulharsko | 1 | 12,877 | |||
| CAD | Kanada | 1 | 14,846 | 14,996 | 13,990 | 15,850 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 26,002 | 26,264 | 24,510 | 27,750 |
| CNY | Čína | 1 | 3,059 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,373 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,213 | 24,457 | 22,830 | 25,850 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,482 | 27,758 | 25,910 | 29,330 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,801 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,533 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 6,676 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,676 | 13,814 | 12,900 | 14,600 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,174 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,137 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,242 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,699 | 5,757 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,952 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,192 | 2,214 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 16,729 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 67,330 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 51,600 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,940 | 21,150 | 19,740 | 22,360 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,255 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.