Platnost pro 13. 12. 2025
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 13,706 | 13,844 | 12,930 | 14,630 |
| BGN | Bulharsko | 1 | 12,827 | |||
| CAD | Kanada | 1 | 14,945 | 15,095 | 14,090 | 15,950 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 25,845 | 26,105 | 24,370 | 27,590 |
| CNY | Čína | 1 | 3,032 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,359 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,119 | 24,361 | 22,740 | 25,740 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,510 | 27,786 | 25,940 | 29,360 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,747 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,525 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 6,670 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,181 | 13,313 | 12,430 | 14,070 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,186 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,116 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,425 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,709 | 5,767 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,928 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,215 | 2,237 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 16,560 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 67,801 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 50,240 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,561 | 20,767 | 19,380 | 21,940 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,269 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.