Platnost pro 5. 6. 2026
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 14,789 | 14,937 | 13,940 | 15,780 |
| CAD | Kanada | 1 | 14,900 | 15,050 | 14,050 | 15,910 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 26,292 | 26,556 | 24,780 | 28,060 |
| CNY | Čína | 1 | 3,180 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,354 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,099 | 24,341 | 22,720 | 25,720 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,863 | 28,143 | 26,260 | 29,740 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,750 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 7,073 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 7,448 | |||
| ISK | Island | 100 | 17,456 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 12,955 | 13,085 | 12,210 | 13,830 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,246 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,312 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,668 | |||
| PHP | Filipíny | 100 | 34,971 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,687 | 5,745 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,766 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,214 | 2,236 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 16,792 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 66,046 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 46,851 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,706 | 20,914 | 19,520 | 22,100 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,326 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.