Platnost pro 5. 12. 2025
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 13,612 | 13,748 | 12,830 | 14,530 |
| BGN | Bulharsko | 1 | 12,788 | |||
| CAD | Kanada | 1 | 14,746 | 14,894 | 13,900 | 15,740 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 25,735 | 25,993 | 24,260 | 27,460 |
| CNY | Čína | 1 | 3,030 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,347 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,034 | 24,276 | 22,660 | 25,660 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,485 | 27,761 | 25,910 | 29,330 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,754 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,545 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 6,618 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,311 | 13,445 | 12,550 | 14,210 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,173 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,122 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,351 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,679 | 5,737 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,910 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,191 | 2,213 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 16,541 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 66,841 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 50,495 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,604 | 20,812 | 19,430 | 21,990 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,263 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.