Platnost pro 25. 2. 2021
Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
AUD | Austrálie | 1 | 16,844 | 17,014 | 15,880 | 17,980 |
BGN | Bulharsko | 1 | 13,746 | |||
CAD | Kanada | 1 | 16,930 | 17,100 | 15,960 | 18,080 |
CHF | Švýcarsko | 1 | 23,434 | 23,670 | 22,090 | 25,010 |
CNY | Čína | 1 | 3,431 | |||
DKK | Dánsko | 1 | 3,615 | 3,270 | 3,710 | |
EUR | EMU | 1 | 25,845 | 26,105 | 24,370 | 27,590 |
GBP | Velká Británie | 1 | 30,040 | 30,342 | 28,320 | 32,060 |
HKD | Hongkong | 1 | 2,855 | |||
HRK | Chorvatsko | 1 | 3,547 | |||
HUF | Maďarsko | 100 | 7,474 | |||
ILS | Izrael | 1 | 6,774 | |||
JPY | Japonsko | 100 | 20,084 | 20,286 | 18,940 | 21,440 |
MXN | Mexiko | 1 | 1,086 | |||
NOK | Norsko | 1 | 2,522 | 2,548 | 2,380 | 2,700 |
NZD | Nový Zéland | 1 | 16,343 | |||
PLN | Polsko | 1 | 5,721 | 5,779 | ||
RON | Rumunsko | 1 | 5,514 | |||
RUB | Rusko | 100 | 30,043 | |||
SEK | Švédsko | 1 | 2,561 | 2,587 | 2,410 | 2,730 |
SGD | Singapur | 1 | 16,751 | |||
THB | Thajsko | 100 | 73,734 | |||
TRY | Turecko | 1 | 3,087 | |||
USD | Spojené státy americké | 1 | 21,280 | 21,494 | 20,060 | 22,720 |
ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,530 |
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.