Platnost pro 8. 9. 2026
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 14,946 | 15,096 | 14,090 | 15,950 |
| CAD | Kanada | 1 | 14,989 | 15,139 | 14,130 | 15,990 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 25,597 | 25,855 | 24,130 | 27,330 |
| CNY | Čína | 1 | 3,212 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,351 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,079 | 24,321 | 22,700 | 25,700 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 28,032 | 28,314 | 26,420 | 29,920 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,749 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,894 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 7,156 | |||
| ISK | Island | 100 | 17,790 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,386 | 13,520 | 12,620 | 14,280 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,274 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,325 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,660 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,586 | 5,642 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,769 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,157 | 2,179 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 17,017 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 65,499 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 44,530 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,719 | 20,927 | 19,530 | 22,110 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,348 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.