Platnost pro 7. 1. 2026
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 13,826 | 13,964 | 13,040 | 14,760 |
| CAD | Kanada | 1 | 14,929 | 15,079 | 14,070 | 15,930 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 25,932 | 26,192 | 24,440 | 27,680 |
| CNY | Čína | 1 | 3,064 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,351 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,074 | 24,316 | 22,700 | 25,700 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,791 | 28,071 | 26,200 | 29,660 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,747 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,503 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 6,764 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,147 | 13,279 | 12,390 | 14,030 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,191 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,135 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,383 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,718 | 5,776 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,920 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,237 | 2,259 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 16,714 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 68,424 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 49,701 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,567 | 20,773 | 19,390 | 21,950 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,305 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.