Platnost pro 16. 12. 2025
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 13,681 | 13,819 | 12,900 | 14,600 |
| BGN | Bulharsko | 1 | 12,860 | |||
| CAD | Kanada | 1 | 14,951 | 15,101 | 14,100 | 15,960 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 25,844 | 26,104 | 24,360 | 27,580 |
| CNY | Čína | 1 | 3,036 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,367 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,178 | 24,422 | 22,790 | 25,810 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,540 | 27,816 | 25,960 | 29,400 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,749 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,531 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 6,666 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,262 | 13,396 | 12,500 | 14,160 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,190 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,111 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,395 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,728 | 5,786 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,940 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,216 | 2,238 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 16,600 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 67,976 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 50,103 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,567 | 20,773 | 19,390 | 21,950 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,275 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.