Platnost pro 3. 4. 2026
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 14,560 | 14,706 | 13,720 | 15,540 |
| CAD | Kanada | 1 | 15,226 | 15,380 | 14,350 | 16,250 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 26,502 | 26,768 | 24,990 | 28,290 |
| CNY | Čína | 1 | 3,195 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,399 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,417 | 24,663 | 23,020 | 26,060 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,984 | 28,266 | 26,390 | 29,870 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,812 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,616 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 6,984 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,271 | 13,405 | 12,510 | 14,170 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,229 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,261 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,578 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,699 | 5,757 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,981 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,230 | 2,252 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 17,121 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 67,258 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 49,525 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 21,185 | 21,397 | 19,970 | 22,610 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,296 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.