Platnost pro 17. 12. 2025
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 13,638 | 13,776 | 12,860 | 14,560 |
| BGN | Bulharsko | 1 | 12,868 | |||
| CAD | Kanada | 1 | 14,931 | 15,081 | 14,080 | 15,940 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 25,869 | 26,129 | 24,390 | 27,610 |
| CNY | Čína | 1 | 3,036 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,369 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,193 | 24,437 | 22,810 | 25,830 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,605 | 27,883 | 26,020 | 29,460 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,748 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,545 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 6,630 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,287 | 13,421 | 12,520 | 14,180 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,189 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,100 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,368 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,732 | 5,790 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,942 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,211 | 2,233 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 16,585 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 67,900 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 50,040 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,549 | 20,755 | 19,370 | 21,930 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,274 | |||
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.