Platnost pro 23. 5. 2025
Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
AUD | Austrálie | 1 | 14,088 | 14,230 | 13,280 | 15,040 |
BGN | Bulharsko | 1 | 13,197 | |||
CAD | Kanada | 1 | 15,820 | 15,978 | 14,910 | 16,890 |
CHF | Švýcarsko | 1 | 26,570 | 26,838 | 25,040 | 28,360 |
CNY | Čína | 1 | 3,167 | |||
DKK | Dánsko | 1 | 3,460 | |||
EUR | EMU | 1 | 24,815 | 25,065 | 23,390 | 26,490 |
GBP | Velká Británie | 1 | 29,448 | 29,744 | 27,760 | 31,440 |
HKD | Hongkong | 1 | 2,916 | |||
HUF | Maďarsko | 100 | 6,395 | |||
ILS | Izrael | 1 | 6,346 | |||
ISK | Island | 100 | 17,852 | |||
JPY | Japonsko | 100 | 15,308 | 15,462 | 14,440 | 16,340 |
KRW | Jižní Korea | 100 | 1,652 | |||
MXN | Mexiko | 1 | 1,175 | |||
NOK | Norsko | 1 | 2,241 | |||
NZD | Nový Zéland | 1 | 13,478 | |||
PLN | Polsko | 1 | 5,844 | 5,902 | ||
RON | Rumunsko | 1 | 5,104 | |||
SEK | Švédsko | 1 | 2,287 | 2,309 | ||
SGD | Singapur | 1 | 17,676 | |||
THB | Thajsko | 100 | 69,536 | |||
TRY | Turecko | 100 | 58,636 | |||
USD | Spojené státy americké | 1 | 21,934 | 22,154 | 20,670 | 23,410 |
ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,266 |
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.