Měnověpolitické nástroje ČNB – změny v roce 2020
(aktuálně platné sazby označeny * tučně)
2T repo sazba (%) | Diskontní sazba (%) | Lombardní sazba (%) | Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Stav k | bank | stavebních spořitelen a ČMZRB | |||
7. 2. 2020 | 2,25 | 1,25 | 3,25 | ||
17. 3. 2020 | 1,75 | 0,75 | 2,75 | ||
27. 3. 2020 | 1,00 | 0,05 | 2,00 | ||
11. 5. 2020 | 0,25* |
0,05* |
1,00* |