Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 1994
2T repo sazba (%) | Diskontní sazba (%) | Lombardní sazba (%) | Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Stav k | bank | stavebních spořitelen a ČMZRB | |||
8.4. | - | 10,5 | - | ||
4.8. | - | ****) | - | ||
24.10. | - | 8,5 | 11,0 | - | |
2.12. | - | 11,5 | - | ||
****) | 4.8.1994 | Pro všechny banky: | 12 % z primárních vkladů na viděnou | ||
3 % z termínovaných závazků vůči nebankovním klientům |