Aukce SD – tiskové zprávy 2014
- ČR 4,70 % 22 (52. emise 11. tranše) (pdf, 91 KB)
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 8. tranše) (pdf, 92 KB)
- ČR VAR % 23 (63. emise 20. tranše) (pdf, 54 KB)
- ČR 0,50 % 16 (77. emise 7. tranše) (pdf, 54 KB)
- ČR 4,20 % 36 (49. emise 6. tranše) (pdf, 129 KB)
- ČR 3,85 % 21 (61. emise 15. tranše) (pdf, 129 KB)
- ČR 4,70 % 22 (52. emise 12. tranše) (pdf, 54 KB)
- ČR 1,50 % 19 (76. emise 11. tranše) (pdf, 129 KB)
- ČR 3,85 % 21 (61. emise 16. tranše) (pdf, 59 KB)
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 9. tranše) (pdf, 56 KB)
- ČR 0,85 % 18 (88. emise 1. tranše) (pdf, 55 KB)
- ČR 2,40 % 25 (89. emise 1. tranše) (pdf, 55 KB)
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 10. tranše) (pdf, 58 KB)
- ČR 0,85 % 18 (88. emise 2. tranše) (pdf, 54 KB)
- ČR 4,20 % 36 (49. emise 7. tranše) (pdf, 60 KB)
- ČR 1,50 % 19 (76. emise 12. tranše) (pdf, 55 KB)
- ČR 2,40 % 25 (89. emise 2. tranše) (pdf, 55 KB)
- ČR 0,85 % 18 (88. emise 3. tranše) (pdf, 55 KB)
- ČR 2,40 % 25 (89. emise 3. tranše) (pdf, 60 KB)
- ČR VAR % 27 (90. emise 1. tranše) (pdf, 51 KB)
- ČR VAR % 27 (90. emise 2. tranše) (pdf, 91 KB)
- ČR VAR % 20 (91. emise 1. tranše) (pdf, 91 KB)
- ČR 0,85 % 18 (88. emise 4. tranše) (pdf, 54 KB)
- ČR VAR % 27 (90. emise 3. tranše) (pdf, 54 KB)
- ČR 2,40 % 25 (89. emise 4. tranše) (pdf, 63 KB)
- ČR VAR % 20 (91. emise 2. tranše) (pdf, 54 KB)