Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry

Termín Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Roční
PRIBOR                          
1 den 1,75 1,75 1,75 1,75 1,99 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,92
7 dní 1,78 1,79 1,79 1,79 2,02 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 1,95
14 dní 1,82 1,82 1,82 1,82 2,05 2,06 2,06 2,06 2,05 2,05 2,05 2,06 1,98
1 měsíc 1,90 1,89 1,89 1,90 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,03
2 měsíce 1,96 1,95 1,95 1,96 2,13 2,14 2,14 2,12 2,12 2,14 2,15 2,15 2,08
3 měsíce 2,01 2,01 2,03 2,02 2,19 2,17 2,16 2,14 2,14 2,17 2,18 2,18 2,12
6 měsíců 2,07 2,06 2,07 2,07 2,24 2,22 2,22 2,17 2,16 2,21 2,22 2,22 2,16
9 měsíců 2,14 2,12 2,13 2,14 2,28 2,26 2,24 2,19 2,18 2,24 2,25 2,25 2,20
1 rok 2,21 2,20 2,20 2,21 2,32 2,29 2,28 2,22 2,20 2,28 2,28 2,27 2,25
PRIBID                          
1 den
7 dní
14 dní
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
1 rok