Aukce SD – tiskové zprávy 2004
- ČR, 2,90 % 08 (39. emise 4. tranše) (pdf, 127 kB) (PDF, 127 KB)
- ČR, 3,70 % 13 (40. emise 3 tranše) (pdf, 125 kB) (PDF, 125 KB)
- ČR, 3,70 % 13 (40. emise 4. tranše) (pdf, 125 kB) (PDF, 125 KB)
- ČR, 4,60 % 18 (41. emise 2. tranše) (pdf, 127 kB) (PDF, 127 KB)
- ČR, 3,80 % 09 (42. emise 1. tranše) (pdf, 125 kB) (PDF, 125 KB)
- ČR, 6,05 % 04 (březnová reverzní aukce - 35. emise) (pdf, 125 kB) (PDF, 125 KB)
- ČR, 6,05 % 04 (dubnová reverzní aukce - 35. emise) (pdf, 124 kB) (PDF, 124 KB)
- ČR, 6,05 % 04 (květnová reverzní aukce - 35. emise) (pdf, 137 kB) (PDF, 137 KB)
- ČR, 3,00 % 06 (38. emise 4. tranše) (pdf, 125 kB) (PDF, 125 KB)
- ČR, 3,70 % 13 (40. emise 5. tranše) (pdf, 138 kB) (PDF, 138 KB)
- ČR, 3,70 % 13 (40. emise 6. tranše) (pdf, 126 kB) (PDF, 126 KB)
- ČR, 3,70 % 13 (40. emise 7. tranše) (pdf, 126 kB) (PDF, 126 KB)
- ČR, 3,70 % 13 (40. emise 8. tranše) (pdf, 97 kB) (PDF, 97 KB)
- ČR, 4,60 % 18 (41. emise 3. tranše) (pdf, 127 kB) (PDF, 127 KB)
- ČR, 4,60 % 18 (41. emise 4. tranše) (pdf, 218 kB) (PDF, 218 KB)
- ČR, 4,60 % 18 (41. emise 5. tranše) (pdf, 126 kB) (PDF, 126 KB)
- ČR, 4,60 % 18 (41. emise 6. tranše) (pdf, 126 kB) (PDF, 126 KB)
- ČR 4,60 % 18 (41. emise 7. tranše) (pdf, 97 kB) (PDF, 97 KB)
- ČR, 3,80 % 09 (42. emise 2. tranše) (pdf, 124 kB) (PDF, 124 KB)
- ČR, 3,80 % 09 (42. emise 3. tranše) (pdf, 62 kB) (PDF, 62 KB)
- ČR, 3,80 % 09 (42. emise 4. tranše) (pdf, 126 kB) (PDF, 126 KB)
- ČR, 3,80 % 09 (42. emise 5. tranše) (pdf, 126 kB) (PDF, 126 KB)
- ČR, 3,80 % 09 (42. emise 6. tranše) (pdf, 126 kB) (PDF, 126 KB)
- ČR, 3,95 % 07 (43. emise 1. tranše) (pdf, 126 kB) (PDF, 126 KB)
- ČR, 3,95 % 07 (43. emise 2. tranše) (pdf, 125 kB) (PDF, 125 KB)
- ČR 3,95 % 07 (43. emise 3. tranše) (pdf, 97 kB) (PDF, 97 KB)
- ČR, 6,05 % 04 (lednová reverzní aukce - 35. emise) (pdf, 124 kB) (PDF, 124 KB)
- ČR, 6,05 % 04 (únorová reverzní aukce - 35. emise) (pdf, 125 kB) (PDF, 125 KB)