Aukce SD – tiskové zprávy 2017
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 22. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 4,20 % 36 (49. emise 11. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,25 % 27 (100. emise 7. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 21. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 0,25 % 27 (100. emise 6. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 0,45 % 23 (97. emise 15. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 20. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 2,00 % 33 (103. emise 3. tranše) (pdf, 259 KB)
- ČR 4,85 % 57 (53. emise 2. tranše) (pdf, 240 KB)
- ČR 2,00 % 33 (103. emise 2. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,25 % 27 (100. emise 5. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 1,00 % 26 (95. emise 12. tranše) (pdf, 240 KB)
- ČR 0,95 % 30 (94. emise 13. tranše) (pdf, 240 KB)
- ČR 0,00 % 20 (101. emise 8. tranše) (pdf, 244 KB)
- ČR 0,45 % 23 (97. emise 14. tranše) (pdf, 240 KB)
- ČR 2,00 % 33 (103. emise 1. tranše) (pdf, 240 KB)
- ČR 0,25 % 27 (100. emise 4. tranše) (pdf, 243 KB)
- ČR 0,00 % 20 (101. emise 7. tranše) (pdf, 258 KB)
- ČR 0,95 % 30 (94. emise 12. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 1,00 % 26 (95. emise 11. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 1,00 % 26 (95. emise 8. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,00 % 19 (98. emise 13. tranše) (pdf, 241 KB)
- ČR 0,00 % 20 (101. emise 2. tranše) (pdf, 238 KB)
- ČR 2,40 % 25 (89. emise 12. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,00 % 20 (101. emise 3. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 17. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,00 % 20 (101. emise 4. tranše) (pdf, 243 KB)
- ČR 2,40 % 25 (89. emise 13. tranše) (pdf, 243 KB)
- ČR 0,00 % 20 (101. emise 5. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 1,00 % 26 (95. emise 9. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,00 % 20 (101. emise 6. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,95 % 30 (94. emise 10. tranše) (pdf, 240 KB)
- ČR 1,50 % 19 (76. emise 15. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 2,40 % 25 (89. emise 14. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,45 % 23 (97. emise 12. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 4,20 % 36 (49. emise 8. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 1,50 % 19 (76. emise 16. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 18. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,25 % 27 (100. emise 2. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,00 % 22 (102. emise 2. tranše) (pdf, 243 KB)
- ČR 0,00 % 22 (102. emise 3. tranše) (pdf, 259 KB)
- ČR 4,20 % 36 (49. emise 9. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 2,50 % 28 (78. emise 19. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 0,95 % 30 (94. emise 11. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 1,00 % 26 (95. emise 10. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 0,45 % 23 (97. emise 13. tranše) (pdf, 257 KB)
- ČR 0,25 % 27 (100. emise 3. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 4,20 % 36 (49. emise 10. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR VAR % 20 (91. emise 7. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,95 % 30 (94. emise 8. tranše) (pdf, 243 KB)
- ČR 0,00 % 18 (99. emise 6. tranše) (pdf, 241 KB)
- ČR 0,95 % 30 (94. emise 9. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,00 % 19 (98. emise 12. tranše) (pdf, 240 KB)
- ČR 0,00 % 18 (99. emise 7. tranše) (pdf, 242 KB)
- ČR 0,25 % 27 (100. emise 1. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,00 % 20 (101. emise 1. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,45 % 23 (97. emise 11. tranše) (pdf, 239 KB)
- ČR 0,00 % 22 (102. emise 1. tranše) (pdf, 157 KB)