Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
Platnost pro červen 2025
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 31,557 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 25,410 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,698 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,409 |
Argentina15) | peso | 100 | ARS | 1,857 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 5,729 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,341 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,960 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,967 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 58,286 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 18,050 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,994 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 10,982 |
Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 6,635 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,967 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 25,683 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,202 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,747 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,626 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 17,019 |
Burundi16) | frank | 1000 | BIF | 7,476 |
Curacao a Svatý Martin31) | gulden | 1 | XCG | 12,341 |
Demokratická republika Kongo17) | frank | 1000 | CDF | 7,683 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 37,359 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,369 |
Egypt18) | libra | 100 | EGP | 44,226 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,464 |
Etiopie19) | birr | 100 | ETB | 16,728 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 29,623 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,584 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,945 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 30,299 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 2,154 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 29,623 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,127 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,864 |
Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,546 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,562 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 16,841 |
Honduras20) | lempira | 100 | HNL | 84,782 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,344 |
Irák | dinár | 1000 | IQD | 16,782 |
Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,230 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,858 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 9,032 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,495 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 31,027 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 26,546 |
Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,500 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,597 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,034 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,303 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 17,064 |
KLDR | won | 100 | KPW | 16,898 |
Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,333 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,041 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,356 |
Kuba21) | peso | 100 | CUP | 91,529 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 71,656 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 25,119 |
Laos | kip | 1000 | LAK | 1,022 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,227 |
Libanon | libra | 1000 | LBP | 0,245 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,094 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,020 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,719 |
Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 4,847 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,279 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,425 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,377 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 48,163 |
Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 55,655 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,274 |
Mongolsko22) | tugrik | 1000 | MNT | 6,146 |
Mosambik23) | metical | 100 | MZN | 34,730 |
Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 10,492 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,227 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 16,044 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,385 |
Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 60,019 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 57,079 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,798 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 21,967 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,191 |
Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 2,751 |
Peru | sol | 1 | PEN | 6,066 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 27,985 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,563 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,511 |
Samoa | tala | 1 | WST | 7,724 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,857 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 40,672 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,545 |
Sierra Leone14) | leone | 1 | SLE | 0,979 |
Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 38,674 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,981 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,288 |
Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,799 |
Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,797 |
Súdán24) | libra | 1000 | SDG | 36,688 |
Surinam25) | dolar | 100 | SRD | 60,019 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 29,623 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov7), 26) | dobra | 100 | STN | 101,712 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,227 |
Sýrie27) | libra | 10000 | SYP | 16,898 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,445 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 7,337 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,230 |
Tanzanie28) | šilink | 1000 | TZS | 8,227 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 73,532 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,020 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,252 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,370 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,286 |
Uganda29) | šilink | 1000 | UGX | 6,052 |
Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 52,896 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 52,767 |
Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 1,726 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 18,461 |
Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam30) | dong | 10000 | VND | 8,439 |
Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,166 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,826 |
Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí: Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea, Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo
3) Měnová unie zemí: Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašuje.
5) S platností od 1. 7. 2016 se mění kód měny z BYR na BYN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 10.000 BYR = 1 BYN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství rublů ze 100 BYR na 1 BYN.
6) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny z MRO na MRU.
7) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny ze STD na STN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 STD = 1 STN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství dober z 1.000 STD na 1 STN.
8) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství IRR z 1.000 na 10.000.
9) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MMK z 1 na 1.000.
10) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství NIO z 1 na 100.
11) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UAH z 1 na 100.
12) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UZS ze 100 na 1.000.
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru blíže nevyhlašuje.
14) S platností od 1. 4. 2022 se mění kód měny ze SLL na SLE a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 SLL = 1 SLE. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství leone z 1.000 SLL na 1 SLE.
15) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ARS z 1 na 100.
16) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství BIF ze 100 na 1.000.
17) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CDF ze 100 na 1.000.
18) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství EGP z 1 na 100.
19) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ETB z 1 na 100.
20) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství HNL z 1 na 100.
21) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CUP z 1 na 100.
22) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MNT ze 100 na 1.000.
23) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MZN z 1.000 na 100.
24) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SDG z 1 na 1.000.
25) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SRD z 1 na 100.
26) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství STN z 1 na 100.
27) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SYP ze 100 na 10.000.
28) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství TZS ze 100 na 1.000.
29) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UGX ze 100 na 1.000.
30) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství VND z 1000 na 10.000.
31) S platností od 31. 3. 2025 se mění kód měny z ANG na XCG.