Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
31.12.2018 #12
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 29,915 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 20,977 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 19,005 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 7,317 |
Argentina | peso | 1 | ARS | 0,597 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 4,656 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,621 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 13,270 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 22,466 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 59,598 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 27,025 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,357 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 11,233 |
Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 10,391 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 22,466 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 32,191 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,280 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 13,153 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 2,089 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,500 |
Burundi | frank | 100 | BIF | 1,256 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 12,621 |
Demokratická republika Kongo | frank | 100 | CDF | 1,385 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 45,203 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,657 |
Egypt | libra | 1 | EGP | 1,256 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,498 |
Etiopie | birr | 1 | ETB | 0,802 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 28,762 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,411 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 21,677 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 44,842 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 4,661 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 28,762 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,446 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,912 |
Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,466 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,824 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 29,132 |
Honduras | lempira | 1 | HNL | 0,926 |
Chile | peso | 100 | CLP | 3,241 |
Irák | dinár | 1000 | IQD | 18,936 |
Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,349 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 17,830 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 8,997 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 14,729 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 31,687 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 27,232 |
Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,662 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 23,358 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,172 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 5,849 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 22,069 |
KLDR | won | 100 | KPW | 17,282 |
Kolumbie | peso | 1000 | COP | 6,923 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,247 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 3,723 |
Kuba | peso | 1 | CUP | 22,466 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 74,084 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 32,232 |
Laos | kip | 1000 | LAK | 2,630 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,562 |
Libanon | libra | 1000 | LBP | 14,936 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 14,336 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 16,207 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,790 |
Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 6,474 |
Makedonie | denár | 100 | MKD | 41,930 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 3,114 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,457 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,350 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 65,786 |
Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 62,468 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,322 |
Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 0,858 |
Mosambik | metical | 1000 | MZN | 366,194 |
Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 14,588 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,562 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 20,125 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 7,378 |
Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 69,340 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 58,385 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 16,209 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 22,466 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 6,504 |
Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 3,772 |
Peru | sol | 1 | PEN | 6,657 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 2,518 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,570 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,369 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,989 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,658 |
Sierra Leone14) | leone | 1000 | SLL | 2,669 |
Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 39,071 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,117 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,771 |
Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,718 |
Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,951 |
Súdán | libra | 1 | SDG | 0,473 |
Surinam | dolar | 1 | SRD | 3,024 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 28,762 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov7) | dobra | 1 | STN | 1,051 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,562 |
Sýrie | libra | 100 | SYP | 4,362 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,709 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 12,303 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,387 |
Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 0,979 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 73,404 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,645 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,319 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,515 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,437 |
Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,606 |
Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 81,105 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 69,511 |
Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 2,698 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20,115 |
Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | dong | 1000 | VND | 0,969 |
Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,321 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,888 |
Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea a Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal a Togo
3) Měnová unie zemí Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru nevyhlašuje.
5) S platností od 1.7.2016 Bělorusko změnilo kód měny z BYR na BYN a provedlo redenominaci v poměru 10.000 BYR = 1 BYN.
6) Od 1.1.2018 Mauretánie změnila kód měny z MRO na MRU
7) Od 1.1.2018 Svatý Tomáš a Princův ostrov změnil kód měny ze STD na STN a redenominoval svou měnu v poměru 1.000 STD = 1 STN
8) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1.000 na 10.000
9) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 1.000
10) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
11) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
12) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 100 na 1.000
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru nevyhlašuje.
14) Od 1.4.2022 Sierra Leone změnila kód měny ze SLL na SLE a redenominovala svou měnu v poměru 1.000 SLL = 1 SLE