Ceny mincí z drahých kovů – archiv
- Příležitostné oběžné 20 Kč mince
- Pamětní bankovky
- Pamětní stříbrné mince
- Bimetalové mince
- Zlaté mince
Příležitostné oběžné 20 Kč mince
Mince | Běžná kvalita | Špičková kvalita |
---|---|---|
Nominální hodnota 6 x 20 Kč | ||
Sada šesti příležitostných oběžných 20 Kč mincí v běžné kvalitě | ||
Cena je stanovena od 24.7.2019 na dobu neurčitou (do vyprodání zásob). | 250 Kč | – |
Pamětní bankovky
Bankovka | Cena |
---|---|
Nominální hodnota 100 Kč | |
Pamětní bankovka vzor 2019 | |
31. 1. 2019 – | 1000 Kč |
Cena je stanovena na dobu neurčitou (do vyprodání zásob). |
Pamětní stříbrné mince
Mince | Běžná kvalita | Špičková kvalita |
---|---|---|
Nominální hodnota 200 Kč | ||
Vydání čtyř pražských artikulů | ||
1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 | 389 Kč | 489 Kč |
1. 9. 2020 – 31. 10. 2020 | 462 Kč | 562 Kč |
Založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě | ||
17. 6. 2020 – 16. 8. 2020 | 390 Kč | 490 Kč |
17. 8. 2020 – 16. 10. 2020 | 430 Kč | 530 Kč |
Narození Boženy Němcové | ||
29. 1. 2020 – 28. 3. 2020 | 382 Kč | 482 Kč |
29. 3. 2020 – 28. 5. 2020 | 382 Kč | 482 Kč |
Zahájení ražby jáchymovských tolarů | ||
8. 1. 2020 – 7. 3. 2020 | 375 Kč | 475 Kč |
8. 3. 2020 – 7. 5. 2020 | 385 Kč | 485 Kč |
První pražská defenestrace | ||
24. 7. 2019 – 23. 9. 2019 | 353 Kč | 453 Kč |
24. 9. 2019 – 23. 11. 2019 | 390 Kč | 490 Kč |
Sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 | ||
24. 4. 2019 – 23. 6. 2019 | 355 Kč | 455 Kč |
24. 6. 2019 – 23. 8. 2019 | 355 Kč | 455 Kč |
Aleš Hrdlička | ||
20. 3. 2019 – 19. 5. 2019 | 358 Kč | 458 Kč |
20. 5. 2019 – 19. 7. 2019 | 358 Kč | 458 Kč |
Československý červený kříž | ||
6. 2. 2019 – 5. 4. 2019 | 355 Kč | 455 Kč |
6. 4. 2019 – 5. 6. 2019 | 355 Kč | 455 Kč |
† Jan Brokoff | ||
12. 12. 2018 – 11. 2. 2019 | 345 Kč | 445 Kč |
12. 2. 2019 – 11. 4. 2019 | 356 Kč | 456 Kč |
Národní muzeum | ||
5. 9. 2018 – 4. 11. 2018 | 349 Kč | 449 Kč |
5. 11. 2018 – 4. 1. 2019 | 349 Kč | 449 Kč |
Klaudyánova mapa | ||
28. 2. 2018 – 27. 4. 2018 | 354 Kč | 454 Kč |
28. 4. 2018 – 27. 6. 2018 | 354 Kč | 454 Kč |
Založení České astronomické společnosti | ||
6. 12. 2017 – 5. 2. 2018 | 366 Kč | 466 Kč |
6. 2. 2018 – 5. 4. 2018 | 366 Kč | 466 Kč |
Vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta | ||
29. 11. 2017 – 28. 1. 2018 | 366 Kč | 466 Kč |
29. 1. 2018 - 28. 3. 2018 | 366 Kč | 466 Kč |
100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar | ||
4. 10. 2017 – 3. 12. 2017 | 372 Kč | 472 Kč |
4. 12. 2017 – 3. 2. 2018 | 372 Kč | 472 Kč |
100. výročí narození Josefa Kainara | ||
14. 6. 2017 – 13. 8. 2017 | 382 Kč | 482 Kč |
14. 8. 2017 – 13. 10. 2017 | 382 Kč | 482 Kč |
75. výročí operace Anthropoid | ||
24. 5. 2017 – 23. 7. 2017 | 394 Kč | 494 Kč |
24. 7. 2017 – 23. 9. 2017 | 394 Kč | 494 Kč |
300. výročí narození Marie Terezie | ||
26. 4. 2017 – 25. 6. 2017 | 405 Kč | 505 Kč |
26. 6. 2017 – 25. 8. 2017 | 405 Kč | 505 Kč |
450. výročí narození Jana Jessenia | ||
14. 12. 2016 – 13. 2. 2017 | 395 Kč | 495 Kč |
14. 2. 2017 – 13. 4. 2017 | 395 Kč | 495 Kč |
150. výročí bitvy u Hradce Králové | ||
29. 6. 2016 – 28. 8. 2016 | 382 Kč | 482 Kč |
29. 8. 2016 – 28. 10. 2016 | 421 Kč | 521 Kč |
125. výročí Zemské jubilejní výstavy | ||
11. 5. 2016 – 10. 7. 2016 | 377 Kč | 477 Kč |
11. 7. 2016 – 10. 9. 2016 | 386 Kč | 486 Kč |
100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 358 Kč | 458 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 363 Kč | 463 Kč |
200. výročí narození Jana Pernera | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 358 Kč | 458 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 363 Kč | 463 Kč |
200. výročí představení parovozu Josefem Božkem | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 358 Kč | 458 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 363 Kč | 463 Kč |
Nominální hodnota 500 Kč | ||
100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky | ||
26. 2. 2020 – 25. 4. 2020 | 732 Kč | 832 Kč |
26. 4. 2020 – 25. 6. 2020 | 732 Kč | 832 Kč |
100. výročí zahájení vydávání československých platidel | ||
3. 7. 2019 – 2. 9. 2019 | 674 Kč | 774 Kč |
3. 9. 2019 – 2. 11. 2019 | 719 Kč | 819 Kč |
100. výročí Washingtonské deklarace | ||
17.10.2018 – 16.12.2018 | 654 Kč | 754 Kč |
17.12.2018 – 16.2.2019 | 664 Kč | 764 Kč |
100. výročí bitvy u Zborova | ||
28. 6. 2017 – 27. 8. 2017 | 733 Kč | 833 Kč |
28. 8. 2017 – 27. 10. 2017 | 733 Kč | 833 Kč |
100. výročí založení Československé národní rady | ||
10. 2. 2016 – 9. 4. 2016 | 683 Kč | 783 Kč |
10. 4. 2016 – 9. 6. 2016 | 708 Kč | 808 Kč |
100. výročí narození výtvarníka a básníka Jiřího Koláře | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 686 Kč | 786 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 694 Kč | 794 Kč |
250. výročí narození Václava Tháma | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 686 Kč | 786 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 694 Kč | 794 Kč |
Bimetalové mince
Mince | Běžná kvalita | Špičková kvalita |
---|---|---|
Nominální hodnota 2 000 Kč | ||
Zavedení československé koruny | ||
10. 4. 2019 – 9. 6. 2019 | 10 000 Kč | – |
10. 6. 2019 – 9. 8. 2019 | 10 000 Kč | – |
Zlaté mince
Mince | Běžná kvalita | Špičková kvalita |
---|---|---|
Nominální hodnota 5 000 Kč | ||
Hrad Bečov nad Teplou | ||
26. 5. 2020 – 25. 7. 2020 | 22 899 Kč | 23 299 Kč |
26. 7. 2020 – 25. 9. 2020 | 22 899 Kč | 23 299 Kč |
Hrad Švihov | ||
1. 10. 2019 – 30. 11. 2019 | 19 177 Kč | 19 577 Kč |
1. 12. 2019 – 31. 1. 2020 | 19 177 Kč | 19 577 Kč |
Hrad Veveří | ||
28. 5. 2019 – 27. 7. 2019 | 16 102 Kč | 16 502 Kč |
28. 7. 2019 – 27. 9. 2019 | 17 302 Kč | 17 702 Kč |
Hrad Rabí | ||
18. 9. 2018 – 17. 11. 2018 | 14 721 Kč | 15 121 Kč |
18. 11. 2018 – 17. 1. 2019 | 15 260 Kč | 15 660 Kč |
Hrad Zvíkov | ||
29. 5. 2018 – 28. 7. 2018 | 15 350 Kč | 15 750 Kč |
29. 7. 2018 – 28. 9. 2018 | 15 350 Kč | 15 750 Kč |
Hrad Pernštejn | ||
24. 10. 2017 – 23. 12. 2017 | 15 578 Kč | 15 978 Kč |
24. 12. 2017 – 23. 2. 2018 | 15 578 Kč | 15 978 Kč |
Hrad Bouzov | ||
30. 5. 2017 – 29. 7. 2017 | 16 705 Kč | 17 105 Kč |
30. 7. 2017 – 29. 9. 2017 | 16 705 Kč | 17 105 Kč |
Hrad Bezděz | ||
25. 10. 2016 – 24. 12. 2016 | 17 125 Kč | 17 525 Kč |
25. 12. 2016 – 24. 2. 2017 | 17 125 Kč | 17 525 Kč |
Hrad Kost | ||
31. 5. 2016 – 30. 7. 2016 | 16 486 Kč | 16 886 Kč |
31. 7. 2016 – 30. 9. 2016 | 17 588 Kč | 17 988 Kč |
Negrelliho viadukt v Praze | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 14 787 Kč | 15 187 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 15 638 Kč | 16 038 Kč |
Dřevěný most v Lenoře | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 14 787 Kč | 15 187 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 15 638 Kč | 16 038 Kč |
Železniční most v Žampachu | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 14 787 Kč | 15 187 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 15 638 Kč | 16 038 Kč |
Žďákovský obloukový most | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 14 787 Kč | 15 187 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 15 638 Kč | 16 038 Kč |
Mariánský most v Ústí nad Labem | ||
1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 | 14 787 Kč | 15 187 Kč |
1. 3. 2016 – 30. 4. 2016 | 15 638 Kč | 16 038 Kč |
Nominální hodnota 10 000 Kč | ||
Zavedení československé měny | ||
5. 3. 2019 – 4. 5. 2019 | 31 897 Kč | 32 297 Kč |
5. 5. 2019 – 4. 7. 2019 | 31 897 Kč | 32 297 Kč |
Vznik ČSR | ||
23. 10. 2018 – 22. 12. 2018 | 28 529 Kč | 28 929 Kč |
23. 12. 2018 – 22. 2. 2019 | 30 102 Kč | 30 502 Kč |