
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. (45274649) | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Beneš Daniel | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: 1.místopředseda představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Zcizení | Objem / cena : 37500/908 |
| Datum uskutečnění transakce : 18.3.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. (45274649) | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Roman Martin | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: předseda představenstva a generální ředitel | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Zcizení | Objem / cena : 41000/914 |
| Datum uskutečnění transakce : 17.3.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. (45274649) | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Beneš Daniel | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: 1.místopředseda představenstva | Trh - uskutečnění : OTC |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 75000/594 |
| Datum uskutečnění transakce : 17.3.2010 | Další údaje : uplatnění opce |
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. (45274649) | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Beneš Daniel | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: 1.místopředseda představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Zcizení | Objem / cena : 37500/914 |
| Datum uskutečnění transakce : 17.3.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. (45274649) | Druh nástroje : opce |
| Oznamovatel : Pleskač Tomáš | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba s řídící pravomocí, 2.místopředseda představenstva | Trh - uskutečnění : OTC |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : / |
| Datum uskutečnění transakce : 2.3.2010 | Další údaje : Kupní opce na 70000 ks akcií ročně, k dalšímu nabytí opce dojde vždy 27.1. Realizační cena: váž. průměr z cen akcií za období 1 měsíce před nabytím opce.Doba trvání opčního práva:nejdříve 2 roky a nejdéle 3,5 roku od nabytí opce. |
| Firma (IČ emitenta) :Central European Media Enterprises ltd. () | Druh nástroje : opce |
| Oznamovatel : Sach David J | ISIN : |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba s řídící pravomocí, Chief Financial Officer | Trh - uskutečnění : OTC |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 125000/26 |
| Datum uskutečnění transakce : 1.3.2010 | Další údaje : Jedná se o call opci, realizační cena je 26,80 USD.Opci na 31250 ks akcií lze uplatnit 1.3.2011,na dalších 31250 ks 1.3.2012, dalších 31250 ks 1.3.2013 a dalších 31250 ks 3.1.2014. |
| Firma (IČ emitenta) :New World Resources N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Kok Bessel | ISIN : NL0006282204 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba s řídící pravomocí, člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Zcizení | Objem / cena : 15000/6 |
| Datum uskutečnění transakce : 24.2.2010 | Další údaje : Transakce uskutečněna na londýnské burze, akcie prodány za 6,0679 GBP za kus. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : opce |
| Oznamovatel : Vaněček Petr | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba s řídící pravomocí, Group Buying Director | Trh - uskutečnění : OTC |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 100000/0 |
| Datum uskutečnění transakce : 29.1.2010 | Další údaje : Samotné akcie (za cenu 0,5 EUR na akcii) lze na základě opcí nabýt, pokud společnost dosáhne konsolidovaného čistého zisku v letech 2010-2012. Datum realizace opce je 30.4.2013. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : opce |
| Oznamovatel : Howie Ralph | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba s řídící pravomocí, Executive Director for Car Purchasing area | Trh - uskutečnění : OTC |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 200000/0 |
| Datum uskutečnění transakce : 29.1.2010 | Další údaje : Samotné akcie (za cenu 0,5 EUR na akcii) lze na základě opcí nabýt, pokud společnost dosáhne konsolidovaného čistého zisku v letech 2010-2012. Datum realizace opce je 30.4.2013. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 3000/140 |
| Datum uskutečnění transakce : 25.1.2010 | Další údaje : Transakce uskutečněna na maďarské burze, cena 1 ks akcie 140 forintů. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 390/138 |
| Datum uskutečnění transakce : 25.1.2010 | Další údaje : Transakce uskutečněna na maďarské burze, cena 1 ks akcie 138 forintů. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 3000/14 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.1.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 9000/141 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.1.2010 | Další údaje : Transakce uskutečněna na maďarské burze, cena 1 ks akcie 141 forintů. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 3000/141 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.1.2010 | Další údaje : Transakce uskutečněna na maďarské burze, cena 1 ks akcie 141 forintů. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 3000/14 |
| Datum uskutečnění transakce : 19.1.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 3000/14 |
| Datum uskutečnění transakce : 15.1.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 3000/14 |
| Datum uskutečnění transakce : 14.1.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :Erste Group Bank AG () | Druh nástroje : ostatní investiční instrument |
| Oznamovatel : Rasinger Maria Clara | ISIN : AT0000A0D4T3 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba blízká členu dozorčí rady | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 30000/103 |
| Datum uskutečnění transakce : 13.1.2010 | Další údaje : Jedná se o podílové cenné papíry, které byly nabyty na vídeňské burze za 103 EUR za kus. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: generální ředitel a exekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 3000/13 |
| Datum uskutečnění transakce : 13.1.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. (45274649) | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Křížek Karel | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba s řídící pravomocí, člen Řídícího výboru | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Zcizení | Objem / cena : 12500/906 |
| Datum uskutečnění transakce : 6.1.2010 | Další údaje : |
Maintenance - Český Web, a.s.