My links
Changes in 1999
* Current rates
| 2W repo rate (%) | Discount rate (%) | Lombard rate (%) | Minimum reserve requirement for primary deposits (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | Banks | Building societies and ČMZRB | |||
| 18 January | 8.75 | ||||
| 28 January | 5.0 | ||||
| 29 January | 8.00 | ||||
| 12 March | 7.50 | 6.0 | 10.0 | ||
| 9 April | 7.20 | ||||
| 4 May | 6.90 | ||||
| 25 June | 6.50 | ||||
| 30 July | 6.25 | ||||
| 3 September | 6.00 | 5.5 | 8.0 | ||
| 5 October | 5.75 | ||||
| 7 October | 2.0 * | 2.0 * | |||
| 27 October | 5.50 | 5.0 | 7.5 | ||
| 26 November | 5.25 | ||||


